2021/11/10
JASDAQ平均は小幅続落、プラス圏で推移するも失速
*16:23JST JASDAQ平均は小幅続落、プラス圏で推移するも失速
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 3,982.34 -0.87/出来高 5633万株/売買代金 458億円J-Stock Index 4,029.12 +5.79
本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅に続落、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20はそろって反発した。値上がり銘柄数は255(スタンダード240、グロース15)、値下り銘柄数は315(スタンダード298、グロース17)、変わらずは73(スタンダード68、グロース5)。
本日のJASDAQ市場はまちまちな展開となった。9日の米株式市場のダウ平均は反落。10月生産者物価指数(PPI)が引き続き高水準となったため、インフレ警戒感に伴う売りが広がった。また、史上最高値付近からの利益確定売りも強まり、米主要株式指数はそろって下落した。ハイテク株売りが広がった米株市場を受け、JASDAQ平均は下落してスタート。ただ、直近で米国株が上昇を続けるなか、日本株は軟調に推移することが多かったため、米国株の下落は投資家心理を過度に悪化させる要因とはならず早急に下げ渋ると、プラス圏に浮上した。しかし、積極的に買い進む材料に乏しいなか戻り待ちの売りも根強く、後場からは上げ幅を縮小、その後は前日終値付近でのもみ合い展開となった。今晩に10月米消費者物価指数(CPI)の発表が控えており、結果を見極めたいとの思惑から様子見ムードが広がっていたことも冴えない動きに繋がった可能性がある。そのほか、JASDAQ市場でも決算発表を終えた銘柄には引き続き物色が向かっていた。
個別では、連日軟調な展開が続いている地域新聞社<2164>が8%安に、22年3月期業績及び配当予想を上方修正するも材料出尽くし感から売られたシンデンハイテック<3131>も8%安となった。また、前日にまで大幅に上昇したベクター<2656>は利食い売り優勢から8%安に、時価総額上位銘柄では、東映アニメ<4816>やウエストHD<1407>などが冴えなかった。値下り率上位にはシーズメン<3083>、ジェクシード<3719>、岡藤日産HD<8705>などが顔を出した。
一方、業績予想の上方修正を発表した京極運輸<9073>が20%高のストップ高で値上がり率トップに、業績予想の上方修正及び期末配当の増額修正を発表した光ビジネス<3948>は19%高のストップ高となった。また、第3四半期決算が好感されたズーム<6694>が18%高のストップ高に、時価総額上位銘柄では、ワークマン<7564>やハーモニック<6324>が堅調だった。値上がり率上位にはREXT<7697>、大日光<6635>などが顔を出した。
JASDAQ-TOP20では、ベクター、セプテーニHD<4293>、クルーズ<2138>などが下落した。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9073|京極運輸 | 891| 150| 20.24|
2| 3948|光ビジ | 621| 100| 19.19|
3| 6694|ズーム | 3235| 502| 18.37|
4| 7697|REXT | 355| 43| 13.78|
5| 6635|大日光 | 564| 63| 12.57|
6| 3189|ANAP | 424| 41| 10.70|
7| 6599|エブレン | 3550| 330| 10.25|
8| 7748|ホロン | 3980| 360| 9.94|
9| 3845|アイフリーク | 170| 15| 9.68|
10| 7531|清和中央 | 2406| 181| 8.13|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3083|シーズメン | 1308| -400| -23.42|
2| 2164|地域新聞 | 411| -40| -8.87|
3| 3131|シンデンハイテ | 2169| -211| -8.87|
4| 2656|ベクター | 402| -39| -8.84|
5| 3719|ジェクシード | 146| -9| -5.81|
6| 8705|岡藤日産 | 132| -8| -5.71|
7| 7126|タンゴヤ | 2089| -124| -5.60|
8| 2315|CAICA | 184| -10| -5.15|
9| 9327|イー・ロジット | 1330| -69| -4.93|
10| 3848|データアプリ | 1888| -95| -4.79|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3798|ULS−G | 4820| 220| 4.78|
2| 6677|エスケーエレク | 1021| 38| 3.87|
3| 6957|芝浦電子 | 7380| 270| 3.80|
4| 6337|テセック | 2367| 78| 3.41|
5| 6918|アバール | 2845| 93| 3.38|
6| 4978|リプロセル | 229| 7| 3.15|
7| 4595|ミズホメディ | 2431| 70| 2.96|
8| 2146|UTGROUP | 4195| 120| 2.94|
9| 6629|テクノHR | 905| 25| 2.84|
10| 6324|ハーモニック | 5170| 130| 2.58|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2315|CAICA | 184| -10| -5.15|
2| 4293|セプテーニHD | 530| -26| -4.68|
3| 2138|クルーズ | 1250| -59| -4.51|
4| 3807|フィスコ | 199| -9| -4.33|
5| 3540|Ciメディカル | 5600| -230| -3.95|
6| 6777|santec | 1658| -58| -3.38|
7| 4348|インフォコム | 2199| -76| -3.34|
8| 6158|和井田 | 1054| -28| -2.59|
9| 6149|小田原 | 2416| -60| -2.42|
10| 8844|コスモスイニ | 417| -10| -2.34|
《TY》
2021/8/27
JASDAQ平均は小反落、朝方下落スタートも下げ渋る
*16:30JST JASDAQ平均は小反落、朝方下落スタートも下げ渋る
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 3,931.97 -2.37/出来高 9884万株/売買代金 513億円J-Stock Index 4,031.25 -12.07
本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20はそろって反落した。値上がり銘柄数は273(スタンダード258、グロース15)、値下り銘柄数は274(スタンダード254、グロース20)、変わらずは84(スタンダード83、グロース1)。
本日のJASDAQ市場は軟調な展開となった。26日の米株式市場でのNYダウは反落。米経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」を目前に数人の地区連銀総裁が年内の緩和縮小開始を支持したことに加え、空港付近での爆発を受けてアフガニスタンを巡る地政学リスクが再発したことが重しとなった。ナスダック総合指数も6日ぶりに反落した。週末のイベント前に悪材料が重なり、米主要株価3指数がそろって下落したことで、個人投資家心理は悪化、利益確定売りを誘う格好となり、本日のJASDAQ平均は大きく反落してスタートした。ただ、ジャクソンホール会議でのパウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長の講演を見極めたいとの思惑から、持ち高を一方向に傾ける向きは限られ、すぐに下げ渋った。結局、JASDAQ平均は終日マイナス圏での推移となったものの、大引けまでじりじりと下げ幅を縮める展開となった。
個別では、前日大幅に上昇したハマイ<6497>が利食い売り優勢から22%安で値下がり率トップに、前日まで買い材料視されていたケイブ<3760>も利食い売り優勢から9%安となった。そのほか、新規上場銘柄のタンゴヤ<7126>は売り優勢の展開が続き2%安、時価総額上位銘柄ではハーモニック<6324>やセリア<2782>などがさえなかった。値下り率上位にはプロルート丸光<8256>、太洋物産<9941>、ジェクシード<3719>などが顔を出した。
一方、子会社のワンダーコーポレーションがリユースとエンタメ、トレカの複合店舗をオープンし、これが買い材料視されたREXT<7697>が14%高に、自民が「こどもまんなか基本法」の制定を目指すと報じられ、思惑買いが向かった幼児活動研究会<2152>が8%高となった。そのほか、新型コロナウィルス簡易抗体検査キットの大型受注を獲得したテラ<2191>が5%高に、時価総額上位ではナカニシ<7716>、ウエストHD<1407>が堅調だった。値上がり率上位には、ベクター<2656>、Mipox<5381>、HCSホールディングス<4200>などが顔を出した。
JASDAQ-TOP20では、ハーモニック、フェローテク<6890>、ユビAI<3858>などが下落した。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7697|REXT | 416| 53| 14.60|
2| 2656|ベクター | 329| 35| 11.90|
3| 2152|幼児活動 | 1176| 90| 8.29|
4| 5381|Mipox | 975| 73| 8.09|
5| 4200|HCSHD | 1565| 112| 7.71|
6| 2437|Shinwa | 420| 27| 6.87|
7| 3910|MKシステム | 556| 35| 6.72|
8| 5820|三ッ星 | 2449| 150| 6.52|
9| 7855|カーディナル | 929| 56| 6.41|
10| 7636|ハンズマン | 1674| 87| 5.48|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6497|ハマイ | 1045| -299| -22.25|
2| 8256|プロルート | 316| -71| -18.35|
3| 3760|ケイブ | 1113| -123| -9.95|
4| 2315|CAICA | 188| -17| -8.29|
5| 9941|太洋物 | 846| -70| -7.64|
6| 3719|ジェクシード | 189| -15| -7.35|
7| 2134|サンキャピタル | 29| -2| -6.45|
8| 4556|カイノス | 1353| -86| -5.98|
9| 7805|プリントネット | 692| -36| -4.95|
10| 9903|カンセキ | 2762| -132| -4.56|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3776|ブロバンタワ | 221| 9| 4.25|
2| 4576|DWTI | 255| 5| 2.00|
3| 4595|ミズホメディ | 3455| 60| 1.77|
4| 1407|ウエストHD | 4615| 70| 1.54|
5| 3641|パピレス | 1509| 22| 1.48|
6| 8889|APAMAN | 569| 8| 1.43|
7| 7826|フルヤ金属 | 8100| 110| 1.38|
8| 3323|レカム | 84| 1| 1.20|
9| 2454|オールアバウト | 850| 10| 1.19|
10| 6864|エヌエフHD | 1620| 19| 1.19|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2315|CAICA | 188| -17| -8.29|
2| 6565|ABホテル | 1106| -49| -4.24|
3| 4582|シンバイオ | 1085| -47| -4.15|
4| 3807|フィスコ | 172| -5| -2.82|
5| 6324|ハーモニック | 5970| -160| -2.61|
6| 6890|フェローテク | 2857| -76| -2.59|
7| 3858|ユビキタスAI | 602| -15| -2.43|
8| 6626|SEMITEC | 7910| -180| -2.22|
9| 3891|高度紙 | 3145| -65| -2.02|
10| 3540|Ciメディカル | 6330| -130| -2.01|
《TY》
2021/8/3
出来高変化率ランキング(14時台)~上米債HE、ラオックスなどがランクイン
*14:40JST 出来高変化率ランキング(14時台)~上米債HE、ラオックスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月3日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<7836> アビックス 14358500 102460 13913.76% 5.22%
<3556> リネットJG 2848500 111060 2464.83% 4.92%
<1487>* 上米債HE 4313 185.2 2228.83% 0.38%
<8202>* ラオックス 6352500 480100 1223.16% 1.84%
<2778> パレモHD 32092500 3408600 841.52% 14.53%
<6050> EG 982400 118120 731.70% 15.34%
<5805> 昭電線HD 510500 71020 618.81% 8.59%
<3635>* コーエーテクモ 1899500 317520 498.23% -7.44%
<3719> ジェクシード 1095100 208360 425.58% -2.29%
<1595> NZAMJリート 50560 9648 424.05% -0.55%
<7366> LITALICO 120800 24760 387.88% -5.06%
<6938> 双信電機 1100800 243260 352.52% 5.75%
<6440>* JUKI 413800 101880 306.16% 3.17%
<6924> 岩崎電 94200 25360 271.45% -3.15%
<4768> 大塚商 872400 242700 259.46% -5.73%
<6166> 中村超硬 284300 79340 258.33% 0.16%
<4886> あすか製薬HD 237700 68120 248.94% 0.7%
<2978> ツクルバ 135900 39340 245.45% 10.87%
<1345>* 上場Jリート 78600 23160 239.38% -0.46%
<8031>* 三井物 9988300 2957380 237.74% 6.18%
<2971> エスコンJPN 13764 4181.8 229.14% -4.65%
<4739>* CTC 1088100 332820 226.93% 1.99%
<4042>* 東ソー 3165300 971820 225.71% -1.54%
<3891> 高度紙 1418400 461320 207.47% 6.45%
<8130>* サンゲツ 188700 61700 205.83% -6.08%
<6629> テクノHR 2672000 877000 204.68% -5.59%
<6182>* ロゼッタ 254800 84420 201.82% -5.26%
<3760>* ケイブ 172100 57340 200.14% -5.38%
<6800>* ヨコオ 443600 153780 188.46% -1.56%
<2462>* ライク 132900 47600 179.20% -2.96%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《CS》
2021/8/3
出来高変化率ランキング(13時台)~アビックス、ラオックスなどがランクイン
*13:58JST 出来高変化率ランキング(13時台)~アビックス、ラオックスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月3日 13:34 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<7836> アビックス 13913900 102460 13479.84% 4.35%
<3556> リネットジャパン 2758900 111060 2384.15% 3.46%
<1487>* 米国債券(為替ヘッジ) 4301 185.2 2222.35% 0.54%
<8202>* ラオックス 5890800 480100 1126.99% 2.3%
<6050> EG 916600 118120 675.99% 17.52%
<5805> 昭電線HD 456500 71020 542.78% 8.48%
<2778> パレモHD 19470800 3408600 471.23% 15.81%
<1595> NZAM Jリ 50560 9648 424.05% -0.55%
<3719> ジェクシード 1055800 208360 406.72% -1.14%
<7366> LITALICO 112900 24760 355.98% -4.39%
<6938> 双信電機 993300 243260 308.33% 3.98%
<3635>* コーエーテクモ 1274200 317520 301.30% -12.5%
<6166> 中村超硬 278300 79340 250.77% -0.65%
<1345>* 上場Jリート 72100 23160 211.31% -0.46%
<4886> あすか製薬HD 211700 68120 210.78% 1.4%
<4768> 大塚商 753600 242700 210.51% -5.9%
<2978> ツクルバ 120400 39340 206.05% 7.96%
<6924> 岩崎電 76600 25360 202.05% -3.29%
<6629> テクノHR 2431300 877000 177.23% -6.44%
<3891> 高度紙 1256200 461320 172.31% 9.74%
<4042>* 東ソー 2571200 971820 164.58% -2.99%
<4739>* CTC 855500 332820 157.05% 1.71%
<6182>* ロゼッタ 214600 84420 154.21% -5.33%
<1699> 野村原油 8328630 3413606 143.98% -2.6%
<6800>* ヨコオ 374200 153780 143.33% -3.57%
<5201> AGC 2274700 937680 142.59% 1.45%
<3760>* ケイブ 137900 57340 140.50% -4.57%
<8304> あおぞら 899000 380480 136.28% 2.08%
<6125> 岡本工 118100 50160 135.45% 7.89%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《FA》
2021/8/3
出来高変化率ランキング(10時台)~ツクルバ、MXSJリートなどがランクイン
*10:55JST 出来高変化率ランキング(10時台)~ツクルバ、MXSJリートなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月3日 10:48 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7836> アビックス 11315700 102460 10944.02% 13.04%
<3556> リネットJG 2000800 111060 1701.55% 10.11%
<6050> EG 653000 118120 452.83% 16.25%
<3719> ジェクシード 931200 208360 346.92% -0.57%
<7366> LITALICO 97900 24760 295.4% -5.44%
<5805> 昭電線HD 280600 71020 295.1% 8.86%
<2778> パレモHD 11500900 3408600 237.41% -1.71%
<6938> 双信電機 779700 243260 220.52% 1.18%
<3891> 高度紙 1097200 461320 137.84% 10.53%
<4886> あすか製薬HD 161400 68120 136.93% 1.3%
<2971> エスコンJPN 9817 4181.8 134.76% -4.25%
<6166> 中村超硬 177000 79340 123.09% -0.16%
<1699> 野村原油 7356130 3413606 115.49% -2.6%
<4768> 大塚商 513600 242700 111.62% -5.23%
<5201> AGC 1935200 937680 106.38% 1.35%
<2978>* ツクルバ 80800 39340 105.39% 10.7%
<6629> テクノHR 1753800 877000 99.98% -4.67%
<1597>* MXSJリート 15780 8786 79.6% -0.63%
<7071> アンビスHD 77900 44740 74.12% 5.59%
<6924> 岩崎電 41600 25360 64.04% -3.39%
<3459> サムティレジ 7697 4723.4 62.95% -2.41%
<1595> NZAMJリート 15390 9648 59.51% -0.59%
<2384> SBSHD 83300 53080 56.93% 0.58%
<6839> 船井電機 199400 128260 55.47% 0.11%
<6125>* 岡本工 76500 50160 52.51% 6.71%
<8304> あおぞら 576700 380480 51.57% 0.96%
<5393> ニチアス 172700 113940 51.57% 1.72%
<7421>* カッパ・クリエ 124800 85140 46.58% -1.56%
<6400> 不二精機 252800 180820 39.81% 3.28%
<4320> CEHD 133000 98780 34.64% -2.14%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《FA》
2021/8/3
出来高変化率ランキング(9時台)~アンビスHD、アビックスなどがランクイン
*09:50JST 出来高変化率ランキング(9時台)~アンビスHD、アビックスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月3日 9:41 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7836>* アビックス 4201800 102460 4000.92% 14.78%
<3556>* リネットJG 1461500 111060 1215.96% 10.77%
<3719>* ジェクシード 838800 208360 302.57% 1.14%
<6050>* EG 350900 118120 197.07% 13.17%
<2778>* パレモHD 8926900 3408600 161.89% -0.85%
<6938>* 双信電機 561400 243260 130.78% 5.16%
<7366>* LITALICO 54000 24760 118.09% -9.73%
<5805>* 昭電線HD 149700 71020 110.79% 7.07%
<1699>* 野村原油 6804240 3413606 99.33% -2.08%
<2971>* エスコンJPN 8240 4181.8 97.04% -4.25%
<6166>* 中村超硬 142600 79340 79.73% 1.14%
<4886>* あすか製薬HD 119200 68120 74.99% 2.71%
<3891>* 高度紙 742900 461320 61.04% 11.71%
<4768>* 大塚商 376600 242700 55.17% -4.72%
<7071>* アンビスHD 67800 44740 51.54% 5.08%
<5201>* AGC 1391300 937680 48.38% 2.07%
<6839>* 船井電機 175200 128260 36.6% 0%
<3459>* サムティレジ 6436 4723.4 36.26% -2.01%
<2384>* SBSHD 70600 53080 33.01% 1.02%
<6924>* 岩崎電 33500 25360 32.1% -2.81%
<6638>* Mimaki 93500 74520 25.47% 0.6%
<8304>* あおぞら 477200 380480 25.42% 1.32%
<6629>* テクノHR 998800 877000 13.89% -1.06%
<4320>* CEHD 110000 98780 11.36% -1.25%
<3688>* CARTAHD 51900 48520 6.97% 4.45%
<1595>* NZAMJリート 10280 9648 6.55% -0.14%
<7068>* フィードフォース 63800 60960 4.66% 2.62%
<8344>* 山形銀 44300 43060 2.88% -0.23%
<5393>* ニチアス 114800 113940 0.75% 2.03%
<6400>* 不二精機 181000 180820 0.1% 3.11%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《ST》
2021/7/20
JASDAQ平均は続落、投資家心理悪化で売り優勢の展開
*16:38JST JASDAQ平均は続落、投資家心理悪化で売り優勢の展開
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 3,953.54 -17.54/出来高 1億2030万株/売買代金 533億円J-Stock Index 3,929.14 -25.45
本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20がそろって続落した。値上がり銘柄数は179(スタンダード171、グロース8)、値下り銘柄数は422(スタンダード396、グロース26)、変わらずは53(スタンダード50、グロース3)。
本日のJASDAQ市場は軟調な展開となった。週明け19日の米株式市場でのNYダウは700ドルを超える大幅続落。世界での新型コロナ流行再燃で、強い景気回復が損なわれるとの懸念が強まり大きく売られた。米長期金利や原油価格が急低下し、欧州の主要株価指数も軒並み下落した。こうしたリスクオフムードの高まりを背景に、投資家心理は大きく後退、JASDAQ平均は続落してスタートした。一時は下げ渋る動きもみられたが、連休前に積極的な買いが手控えられるなか、後場からはザラ場安値を更新する展開となった。地合いが悪化するなか、投資資金を確保する動きが強まり、値持ちの良かったアルマード<4932>など直近IPO銘柄でも大きく売り込まれる動きが目立った。時価総額上位銘柄もさえないものが多く、全体の値下がり銘柄数も多く、幅広い銘柄で売りが広がったようだ。
個別では、投資資金確保で直近IPO銘柄を売る動きが優勢で、アルマードが軟調で9%安、前日まで上昇していたプロルート丸光<8256>は利食い売り優勢から8%安。マクドナルド<2702>やハーモニック<6324>などの時価総額上位も軟調だった。そのほか、ファブリカコミュニケーションズ<4193>、イボキン<5699>、ジェクシード<3719>が値下がり率上位に顔を出した。
一方、21年12月期第2四半期の営業損益予想を上方修正したザインエレクトロニクス<6769>が9%高、世界的な新型コロナ感染再拡大で思惑買いが向かったオプトエレクトロニクス<6664>が7%高となった。時価総額上位では、ワークマン<7564>やフクダ電子<6960>が堅調だった。そのほか、値上がり率上位にテーオーHD<9812>、元旦ビューティ工業<5935>、幸和製作所<7807>などが顔を出した。
JASDAQ-TOP20では、アイサンテクノロジー<4667>、シノケンG<8909>、東洋合成工業<4970>などが下落した。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6628|オンキヨー | 3| 1| 50.00|
2| 7519|五洋インテ | 11| 3| 37.50|
3| 9812|テーオーHD | 720| 187| 35.08|
4| 5935|元旦 | 4870| 570| 13.26|
5| 6769|ザイン | 899| 77| 9.37|
6| 6664|オプトエレクト | 733| 49| 7.16|
7| 7807|幸和製作所 | 1284| 71| 5.85|
8| 3777|FHTHD | 19| 1| 5.56|
9| 6063|EAJ | 1468| 77| 5.54|
10| 5742|NIC | 1031| 47| 4.78|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6736|サン電子 | 3185| -350| -9.90|
2| 4932|アルマード | 1020| -106| -9.41|
3| 8256|プロルート | 363| -35| -8.79|
4| 4193|ファブリカ | 4555| -410| -8.26|
5| 5699|イボキン | 4040| -290| -6.70|
6| 3719|ジェクシード | 187| -13| -6.50|
7| 7928|旭化学 | 1033| -69| -6.26|
8| 4198|テンダ | 3580| -215| -5.67|
9| 7777|3Dマトリクス | 343| -20| -5.51|
10| 4355|ロングライフ | 300| -16| -5.06|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6628|オンキヨー | 3| 1| 50.00|
2| 4582|シンバイオ | 2096| 53| 2.59|
3| 4293|セプテーニHD | 485| 12| 2.54|
4| 1407|ウエストHD | 4350| 90| 2.11|
5| 3150|グリムス | 1925| 26| 1.37|
6| 2315|CAICA | 176| 2| 1.15|
7| 3733|ソフトウェアS | 10490| 90| 0.87|
8| 7564|ワークマン | 7430| 60| 0.81|
9| 8739|スパークスG | 250| 2| 0.81|
10| 3356|テリロジー | 513| 3| 0.59|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7777|3Dマトリクス | 343| -20| -5.51|
2| 6787|メイコー | 3170| -155| -4.66|
3| 7826|フルヤ金属 | 6540| -240| -3.54|
4| 6158|和井田 | 1401| -50| -3.45|
5| 6626|SEMITEC | 5390| -180| -3.23|
6| 3540|Ciメディカル | 7330| -230| -3.04|
7| 2146|UTGROUP | 3205| -100| -3.03|
8| 3891|高度紙 | 3375| -100| -2.88|
9| 8909|シノケンG | 1265| -37| -2.84|
10| 3758|アエリア | 467| -13| -2.71|
《TY》
2021/7/19
出来高変化率ランキング(9時台)~ERIHD、ベクトルなどがランクイン
*09:45JST 出来高変化率ランキング(9時台)~ERIHD、ベクトルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月19日 9:30 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2621>* IS米国債20年ヘッジ 189648 4888.6 3779.39% 0.88%
<6058>* ベクトル 1753600 237340 638.86% -2.47%
<1546>* NYダウ30 38756 8654.4 347.82% -1.46%
<1487>* 上米債HE 27038 9105.4 196.94% 0.27%
<8707>* 岩井コスモ 162300 71940 125.6% -8.57%
<1580>* 日経-1倍 103880 47746 117.57% 0.87%
<5699>* イボキン 76300 37580 103.03% 9.83%
<8746>* 第一商品 667700 337280 97.97% -7.53%
<4177>* i−plug 20300 12720 59.59% 5.32%
<1369>* DIAM225 5963 3799 56.96% -0.89%
<1542>* 純銀信託 13779 8802 56.54% -2.07%
<3390>* INEST 7638800 5036620 51.67% 9.18%
<2930>* 北の達人 1819700 1286240 41.47% 2.78%
<2780>* コメ兵HD 55800 41240 35.31% 4.84%
<2929>* ファーマフーズ 947500 716460 32.25% 7.65%
<6772>* コスモス電 6200 5300 16.98% 4.79%
<4812>* ISID 90000 79640 13.01% -3.56%
<4662>* フォーカスS 69600 62240 11.83% 2.31%
<5381>* Mipox 726400 656040 10.72% 3.46%
<7087>* ウイルテック 75400 68600 9.91% 2.82%
<2559>* MXS世界 7477 6864.4 8.92% -0.99%
<3452>* ビーロット 81600 76060 7.28% -0.35%
<6632>* JVCKW 2459600 2430680 1.19% 4.6%
<9039>* サカイ引越 20300 20220 0.4% -0.88%
<1475>* iSTOPIX 132108 132011.4 0.07% -0.85%
<6175>* ネットマーケ 693100 700940 -1.12% -10.97%
<3719>* ジェクシード 1374200 1417300 -3.04% 5.08%
<1329>* iS225 28683 30181.8 -4.97% -0.76%
<6882>* 三社電機 207500 228120 -9.04% -0.35%
<6083>* ERIHD 380900 427980 -11% 10.63%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《ST》
2021/4/26
JASDAQ平均は小反発、半導体関連の上げ目立つ
*16:47JST JASDAQ平均は小反発、半導体関連の上げ目立つ
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 3915.61 +13.92/出来高 7148万株/売買代金 582億円J-Stock Index 4041.64 +24.86
本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって小反発となった。値上がり銘柄数は341(スタンダード322、グロース19)、値下り銘柄数は252(スタンダード237、グロース15)、変わらずは63(スタンダード62、グロース1)。
本日のJASDAQ市場は、米国市場が上昇したことや、マザーズ先物が反発でスタートした流れを受けて、JASDAQ平均は上昇でのスタートとなった。寄り付き後は、半導体関連銘柄を中心に値を上げ、JASDAQ平均は上げ幅を拡大して堅調に推移し、本日の高値圏で取引を終了した。なお、直近に信用取引の規制となった銘柄の下落が目立った。
個別では、21年3月通期予想の営業利益を従来予想の13.00億円から18.60億円に上方修正を発表したヤマウHD<5284>は好業績が好感されストップ高となった。また、22年3月通期予想の営業利益を前年比8.6%増の30.00億円と発表した高度紙<3891>は業績の先行き期待からストップ高となった。そのほか、不二硝子<5212>、ザインエレクトロニクス<6769>、山大<7426>が高い。
一方、東証から委託保証金率の引き上げや日証金より増し担保措置を受けたイメージワン<2667>は流動性低下の懸念からストップ安となった。また、先週末に行われた信用規制による需給悪化を嫌気してネオマーケティング<4196>が13%を超える下落となった。そのほか、環境管理センター<4657>、ジェクシード<3719>、KTK<3035>が安い。
JASDAQ-TOP20は、フェローテク<6890>、ウエストHD<1407>、ベクター<2656>が上昇となった。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 5212|不二硝 | 1570| 300| 23.62|
2| 5284|ヤマウ | 630| 100| 18.87|
3| 3891|高度紙 | 3470| 504| 16.99|
4| 6769|ザイン | 934| 105| 12.67|
5| 7426|山大 | 1378| 138| 11.13|
6| 4241|アテクト | 1000| 100| 11.11|
7| 9478|SEH&I | 223| 21| 10.40|
8| 7827|オービス | 1127| 97| 9.42|
9| 4582|シンバイオ | 1279| 109| 9.32|
10| 6663|太洋工業 | 573| 43| 8.11|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2667|イメージワン | 896| -300| -25.08|
2| 6628|オンキヨー | 4| -1| -20.00|
3| 4196|ネオマーケティング | 2924| -441| -13.11|
4| 4657|環境管理 | 709| -84| -10.59|
5| 3719|ジェクシード | 249| -27| -9.78|
6| 3035|KTK | 450| -48| -9.64|
7| 4355|ロングライフ | 354| -33| -8.53|
8| 3777|FHTHD | 16| -1| -5.88|
9| 2164|地域新聞 | 708| -42| -5.60|
