2021/12/30
JASDAQ平均は続伸、金利感応度の低いJASDAQ銘柄に物色向かう
*16:18JST JASDAQ平均は続伸、金利感応度の低いJASDAQ銘柄に物色向かう
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 3,878.46 +19.93/出来高 6856万株/売買代金 778億円J-Stock Index 3,716.63 +5.94
本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Indexはそろって続伸、JASDAQ-TOP20は反発した。値上がり銘柄数は379(スタンダード362、グロース17)、値下り銘柄数は212(スタンダード198、グロース14)、変わらずは53(スタンダード47、グロース6)。
本日のJASDAQ市場は買い優勢の展開となった。前日29日の米株式市場のダウ平均は続伸。政府のファウチ首席医療顧問などが2022年のパンデミック終了の可能性に言及、これらが支援材料となりダウは堅調に推移した。一方、米長期金利の上昇を警戒しハイテク株が売られ、ナスダック総合指数は小幅下落。まちまちとなった米株市場を受け、JASDAQ平均は下落してスタートした。ただ、寄り付き直後に下げ渋ると下げ幅を縮小、前引けにかけてプラス圏に浮上した。後場でも買い優勢の展開が続き上げ幅を拡げ、高値引けとなった。朝方は年末年始の4日間の休場を控えて持ち高を手仕舞うための売りが出て下落したが、年末年始を前に取引参加者は少なく、一段と売り込もうとする動きは限られた。手掛かり材料難のなか東証1部の主力株は手じまい売りが優勢で、幕間つなぎの物色が新興市場の中小型株に向かった。また、マザーズ市場よりも相対的にバリュエーション面での割高感が意識されにくく、金利感応度も低いJASDAQ銘柄中心に物色が向かったようで、他指数は軟調に推移する中JASDAQ平均は上昇した。JASDAQ平均の日足チャートは25日移動平均線を上抜け、チャート形状の改善も進んだ。
個別では、韓国のITマーケティング企業を子会社化したJエスコムHD<3779>が48%高のストップ高で値上がり率トップに、スウェーデンのノースボルトがリチウムイオン電池セルの生産を開始したと発表し、買い材料視された田中化学研究所<4080>が14%高となった。また、23年12月期の営業利益目標12億円の中期経営計画を発表した小田原エンジニアリング<6149>が6%高に、時価総額上位銘柄では、マクドナルド<2702>やフェローテク<6890>などが堅調に推移した。値上がり率上位には、エムケイシステム<3910>、旭化学工業<7928>などが顔を出した。
一方、株式分割を終えて材料出尽くし感が続いているアミタホールディングス<2195>が18%安で値下り率トップに、前日大幅に上昇した3Dマトリクス<7777>が利食い売り優勢から7%安となった。時価総額上位銘柄ではハーモニック<6324>やワークマン<7564>が軟調だった。値下り率上位には、中央経済<9476>、エイジス<4659>、プロルート丸光<8256>などが顔を出した。
JASDAQ-TOP20では、田中化学研究所、ザイン<6769>、フェローテク、などが上昇した。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3779|JエスコムHD | 153| 50| 48.54|
2| 4080|田中化研 | 2345| 303| 14.84|
3| 3910|MKシステム | 465| 55| 13.41|
4| 7928|旭化学 | 883| 87| 10.93|
5| 8938|グロームHD | 1202| 99| 8.98|
6| 9976|セキチュー | 1795| 129| 7.74|
7| 6757|OSGコーポ | 1182| 82| 7.45|
8| 4237|フジプレアム | 375| 25| 7.14|
9| 6912|菊水電 | 1576| 105| 7.14|
10| 8844|コスモスイニ | 460| 30| 6.98|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2195|アミタHD | 1699| -383| -18.40|
2| 9476|中央経済 | 553| -53| -8.75|
3| 2388|ウェッジHD | 92| -8| -8.00|
4| 3083|シーズメン | 1120| -95| -7.82|
5| 7777|3Dマトリクス | 524| -43| -7.58|
6| 4659|エイジス | 3135| -235| -6.97|
7| 8256|プロルート | 144| -10| -6.49|
8| 3803|イメージ情 | 555| -36| -6.09|
9| 4771|エフアンドエム | 2370| -151| -5.99|
10| 3439|三ツ知 | 1109| -56| -4.81|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4080|田中化研 | 2345| 303| 14.84|
2| 8938|グロームHD | 1202| 99| 8.98|
3| 4237|フジプレアム | 375| 25| 7.14|
4| 6149|小田原 | 2802| 174| 6.62|
5| 6890|フェローテク | 4235| 235| 5.88|
6| 7634|星医療 | 3805| 195| 5.40|
7| 2484|出前館 | 920| 45| 5.14|
8| 6957|芝浦電子 | 8730| 370| 4.43|
9| 7826|フルヤ金属 | 12070| 510| 4.41|
10| 3264|アスコット | 210| 8| 3.96|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7777|3Dマトリクス | 524| -43| -7.58|
2| 4816|東映アニメ | 11450| -330| -2.80|
3| 6614|シキノハイテック | 2207| -62| -2.73|
4| 6324|ハーモニック | 4860| -115| -2.31|
5| 4572|カルナバイオ | 1102| -25| -2.22|
6| 7564|ワークマン | 5500| -110| -1.96|
7| 8909|シノケンG | 927| -16| -1.70|
8| 4837|シダックス | 472| -8| -1.67|
9| 4499|Speee | 5030| -80| -1.57|
10| 9263|ビジョナリーHD | 210| -3| -1.41|
《TY》
2021/2/5
前日に動いた銘柄 part2 松屋アールアンドディ、ジオマテック、ミンカブなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 松屋アールアンドディ、ジオマテック、ミンカブなど
銘柄名<コード>4日終値⇒前日比
ラクスル<4384> 3940 -460
海外売出を実施で当面の需給懸念強まる。
日本ケミコン<6997> 1844 -204
第3四半期黒字転換も出尽くし感へ。
花王<4452> 7232 -645
収益回復の鈍さをネガティブ視する流れに。
Zホールディングス<4689> 662.9 -45.1
持分変動利益反動減で第3四半期累計純損益減益。
エスプール<2471> 1007 -53
高値圏で利食い売り向かう形に。
アドバンテスト<6857> 8300 -340
半導体製造装置関連は引き続き上値重い動き。
SUMCO<3436> 2277 -90
SOX指数下落で半導体関連が軟調。
曙ブレーキ工業<7238> 169 -3
直近高値水準接近で戻り売り優勢。
エムスリー<2413> 8633 -349
目立った材料ないが手仕舞い売りが継続。
日本取引所グループ<8697> 2450.5 -93.5
急落後のリバウンドにも一巡感で戻り売り。
サンケン電気<6707> 4465 -515
子会社のIPO関連費用計上で業績下方修正。
TDK<6762> 15540 -410
主力の電子部品株には総じて利食い売り優勢に。
日立製作所<6501> 4776 +215
10-12月期は市場予想を大幅に上振れて着地。
松屋アールアンドディ<7317> 5590 +100
21年3月期予想を上方修正、営業利益を5.63億円から6.63億円に引き上げ。
GMOフィナンシャルホールディングス<7177> 738 +19
1月の暗号資産売買代金の大幅な増加を材料視。
エムケイシステム<3910> 750 -57
21年3月期予想を下方修正、営業利益を3.24億円から2.03億円に引き下げ。
ジオマテック<6907> 1155 +120
東証が4日売買分から信用取引に関する臨時措置を実施。
夢展望<3185> 241 +28
若手男性声優企画とのコラボ商品を発売へ。
和心<9271> 458 +80
一部ではアフターコロナ関連の一角に物色との指摘も。
アンジェス<4563> 1307 +44
高血圧DNAワクチンの第I/IIa相臨床試験で抗体産生を確認。
ミンカブ<4436> 4390 +165
引き続き業績評価の買いが続く。
平賀<7863> 1085 -215
直近の思惑的な急騰に対する利食いの動き。
メドレー<4480> 4910 -150
一部報道と豊田氏の代表取締役辞任を含めた一連の動きを嫌気。
《FA》
2021/2/4
JASDAQ平均は反落、時価総額上位銘柄の下げ目立つ
*17:12JST JASDAQ平均は反落、時価総額上位銘柄の下げ目立つ
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 3825.03 -11.44/出来高 1億5978万株/売買代金 595億円J-Stock Index 3993.75 -57.94
本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小反落、JASDAQ-TOP20は大幅反落、J-Stock Indexは反落となった。値上がり銘柄数は315(スタンダード295、グロース20)、値下り銘柄数は271(スタンダード256、グロース15)、変わらずは66(スタンダード65、グロース1)。
本日のJASDAQ市場は、米国市場が伸び悩みしたことや、米半導体大手のクアルコムが決算発表後の時間外取引で大幅安となった流れを引き継ぎ、JASDAQ平均は反落でスタートした。寄り付き後は、東証1部市場で半導体関連銘柄が下落したことによる、個人投資家のリスクセンチメントの低下を受けて、時価総額上位銘柄の下落が目立ち、JASDAQ平均は下げ幅を拡大し一時は20.28円安まで下落する場面があった。なお、引けにかけて、時価総額上位銘柄の出前館<2484>が強含みしたことから、JASDAQ平均は下げ幅を縮小して取引を終了した。
個別では、21年3月期第3四半期業績で営業損益を前年同期比5.0%増の1.18億円と発表したエコミック<3802>がストップ高となった。また、21年11月期予想で営業損益を4.13億円の黒字に転じると発表したオプトエレクトロニクス<6664>は業績改善が期待され9%を超える上昇となった。そのほか、CAICA<2315>、澤田HD<8699>、ムトー精工<7927>が高い。
一方、21年3月通期予想で営業利益を3.24億円から2.03億円に下方修正を発表したエムケイシステム<3910>は業績の先行き懸念から7%を超える下落となった。また、本日の大引け後に決算発表を控えていたシンバイオ製薬<4582>は警戒感から投げが先行し10%を超える下落となった。そのほか、平賀<7863>、クレオ<9698>、麻生フオーム<1730>が安い。
JASDAQ-TOP20は、ハーモニック<6324>、メイコー<6787>、セプテーニHD<4293>が下落となった。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2315|CAICA | 33| 5| 17.86|
2| 3802|エコミック | 1144| 150| 15.09|
3| 6907|ジオマテック | 1155| 120| 11.59|
4| 6664|オプトエレクト | 612| 53| 9.48|
5| 8699|澤田HD | 824| 63| 8.28|
6| 7927|ムトー精工 | 702| 49| 7.50|
7| 5199|不二ラテ | 3650| 250| 7.35|
8| 2425|ケアサービス | 889| 47| 5.58|
9| 8704|トレイダーズ | 341| 18| 5.57|
10| 4764|NexusB | 268| 14| 5.51|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7863|平賀 | 1085| -215| -16.54|
2| 9698|クレオ | 1351| -159| -10.53|
3| 4582|シンバイオ | 745| -87| -10.46|
4| 1730|麻生フオーム | 595| -68| -10.26|
5| 6147|ヤマザキ | 446| -50| -10.08|
6| 5217|テクノクオーツ | 28470| -2930| -9.33|
7| 8186|大塚家 | 210| -21| -9.09|
8| 5939|大谷工業 | 7850| -760| -8.83|
9| 6629|テクノHR | 1042| -81| -7.21|
10| 3910|MKシステム | 750| -57| -7.06|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2315|CAICA | 33| 5| 17.86|
2| 4764|NexusB | 268| 14| 5.51|
3| 3758|アエリア | 580| 17| 3.02|
4| 7713|シグマ光機 | 1437| 40| 2.86|
5| 8844|コスモスイニ | 384| 10| 2.67|
6| 7177|GMOHD | 738| 19| 2.64|
7| 4712|KeyH | 894| 23| 2.64|
8| 3150|グリムス | 1757| 43| 2.51|
9| 3807|フィスコ | 208| 5| 2.46|
10| 2146|UTGROUP | 3300| 70| 2.17|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4582|シンバイオ | 745| -87| -10.46|
2| 6629|テクノHR | 1042| -81| -7.21|
3| 4293|セプテーニHD | 494| -32| -6.08|
4| 3891|高度紙 | 2970| -185| -5.86|
5| 2471|エスプール | 1007| -53| -5.00|
6| 6324|ハーモニック | 8120| -380| -4.47|
7| 3264|アスコット | 264| -12| -4.35|
8| 6565|ABホテル | 1132| -48| -4.07|
9| 6337|テセック | 1202| -48| -3.84|
10| 2162|nmsHD | 352| -13| -3.56|
《FA》
2021/1/20
JASDAQ平均は小幅続伸、方向感の無い展開
*17:03JST JASDAQ平均は小幅続伸、方向感の無い展開
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 3798.68 +7.05/出来高 1億1403万株/売買代金 708億円J-Stock Index 3935.83 -9.15
本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅続伸、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって小幅続落となった。値上がり銘柄数は316(スタンダード295、グロース21)、値下がり銘柄数は278(スタンダード268、グロース10)、変わらずは68(スタンダード63、グロース5)。
本日のJASDAQ市場は、米国市場が上昇したことやマザーズ先物が続伸でスタートした流れから、JASDAQ平均も続伸でスタートした。寄り付き後は、前日終値を挟み、プラス圏とマイナス圏を行き来する方向感の無い展開が大引けまで続いたが、時価総額上位のウエストHD<1407>が反発したことが相場を押し上げ、JASDAQ平均は高値引けで取引を終了した。
個別では、21年3月期の営業利益を従来予想の0.12億円から1.60億円に上方修正を発表したデータ・アプリケーション<3848>は10%以上の上昇となった。また、15日に発表した決算を引き続き好感したことや介護報酬の引き上げの報道を好感したケアサービス<2425>は32%を超える上昇となった。そのほか、大谷工業<5939>、ソレキア<9867>、イワブチ<5983>が高い。
一方、昨日に大幅上昇した高値警戒感からの利食い売りに押されエムケイシステム<3910>は8%を超える下落となった。また、直近上昇での利食い売りに押されティムコ<7501>が7%を超える下落となった。そのほか、Mipox<5381>、ユビテック<6662>、ユーラシア旅行社<9376>が安い。
JASDAQ-TOP20は、ハーモニック<6324>、田中化学研究所<4080>、ユビAI<3858>が下落となった。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2425|ケアサービス | 1015| 251| 32.85|
2| 5939|大谷工業 | 6370| 1000| 18.62|
3| 9867|ソレキア | 7960| 1000| 14.37|
4| 5983|イワブチ | 6500| 790| 13.84|
5| 2927|AFC−HD | 1083| 112| 11.53|
6| 2905|オーケー食 | 1278| 125| 10.84|
7| 7922|三光産 | 539| 51| 10.45|
8| 3848|データアプリ | 1810| 170| 10.37|
9| 7692|Eインフィニティ | 4095| 360| 9.64|
10| 9812|テーオーHD | 298| 26| 9.56|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3910|MKシステム | 867| -77| -8.16|
2| 5381|Mipox | 467| -41| -8.07|
3| 7501|ティムコ | 777| -67| -7.94|
4| 6662|ユビテック | 282| -23| -7.54|
5| 9376|ユーラシア | 639| -49| -7.12|
6| 2667|イメージワン | 662| -47| -6.63|
7| 3777|FHTHD | 16| -1| -5.88|
8| 5542|報国鉄 | 987| -59| -5.64|
9| 7807|幸和製作所 | 1035| -56| -5.13|
10| 4734|ビーイング | 622| -28| -4.31|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3807|フィスコ | 204| 13| 6.81|
2| 2146|UTGROUP | 3085| 166| 5.69|
3| 4972|綜研化学 | 2090| 108| 5.45|
4| 7624|NaITO | 168| 8| 5.00|
5| 6469|放電精密 | 675| 32| 4.98|
6| 6890|フェローテク | 2001| 90| 4.71|
7| 1407|ウエストHD | 4930| 185| 3.90|
8| 4582|シンバイオ | 542| 20| 3.83|
9| 6918|アバール | 4340| 160| 3.83|
10| 3758|アエリア | 519| 18| 3.59|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4764|SAMURAI | 169| -7| -3.98|
2| 4348|インフォコム | 3290| -105| -3.09|
3| 6324|ハーモニック | 8420| -220| -2.55|
4| 6149|小田原 | 3455| -80| -2.26|
5| 4080|田中化研 | 1301| -29| -2.18|
6| 2782|セリア | 3560| -70| -1.93|
7| 3891|高度紙 | 2695| -45| -1.64|
8| 3858|ユビキタスAI | 662| -10| -1.49|
9| 4667|アイサンテクノ | 1626| -24| -1.45|
10| 3641|パピレス | 2236| -33| -1.45|
《FA》
2021/1/19
JASDAQ平均は小幅続伸、上昇も巣籠り関連の下げ目立つ
*17:00JST JASDAQ平均は小幅続伸、上昇も巣籠り関連の下げ目立つ
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 3791.63 +13.56/出来高 1億1861万株/売買代金 611億円J-Stock Index 3944.98 -17.13
本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅続伸、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって小幅続落となった。値上がり銘柄数は379(スタンダード353、グロース26)、値下り銘柄数は222(スタンダード214、グロース8)、変わらずは55(スタンダード53、グロース2)。
本日のJASDAQ市場は、3次補正予算による、追加経済対策など緊急事態宣言による、財政出動への期待感からリスクセンチメントが改善しJASDAQ平均は続伸でスタートした。寄り付き後は、時価総額上位の巣籠り関連銘柄の下落が目立ち相場の重しとなったが、スタンダード銘柄の上昇数が下落数を150銘柄以上上回ったことが相場を下支えし、JASDAQ平均は小幅続伸で取引を終了した。
個別では、安全衛生支援サービスに新たに熱中症予兆検知装置を追加や工場設備リアルタイム監視システムを発表したユビテック<6662>が32%を超える上昇となった。連結子会社のライトスタッフがENECHANGE<4169>と業務提携を締結と発表したエム・エイチ・グループ<9439>はストップ高となった。そのほか、エムケイシステム<3910>、ケアサービス<2425>、イボキン<5699>が高い。
一方、20年11月通期決算で営業損益を6.20億円の赤字と発表したネクスグループ<6634>は8%を超える下落となった。また、巣籠り関連銘柄が下落する流れからピープル<7865>が6%を超える下落となった。そのほか、グッドライフカンパニー<2970>、三光産業<7922>、トミタ電機<6898>が安い。
JASDAQ-TOP20は、セリア<2782>、ワークマン<7564>、ハーモニック<6324>が下落となった。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6662|ユビテック | 305| 75| 32.61|
2| 9439|MHグループ | 248| 50| 25.25|
3| 3910|MKシステム | 944| 150| 18.89|
4| 2425|ケアサービス | 764| 100| 15.06|
5| 5699|イボキン | 2613| 278| 11.91|
6| 6297|鉱研工業 | 548| 43| 8.51|
7| 6888|アクモス | 448| 33| 7.95|
8| 7162|アストマックス | 365| 26| 7.67|
9| 2435|シダー | 394| 26| 7.07|
10| 2134|サンキャピタル | 49| 3| 6.52|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6634|ネクスG | 171| -16| -8.56|
2| 2970|グッドライフC | 1024| -87| -7.83|
3| 7865|ピープル | 1207| -83| -6.43|
4| 7922|三光産 | 488| -31| -5.97|
5| 6898|トミタ電機 | 1352| -82| -5.72|
6| 6628|オンキヨー | 17| -1| -5.56|
7| 9610|ウィルソンLW | 276| -15| -5.15|
8| 4274|細谷火 | 1370| -72| -4.99|
9| 7711|助川電 | 807| -38| -4.50|
10| 4690|日パレット | 3415| -160| -4.48|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2315|CAICA | 18| 1| 5.88|
2| 4080|田中化研 | 1330| 65| 5.14|
3| 3891|高度紙 | 2740| 112| 4.26|
4| 4764|SAMURAI | 176| 7| 4.14|
5| 7826|フルヤ金属 | 6940| 230| 3.43|
6| 4712|KeyH | 856| 28| 3.38|
7| 4595|ミズホメディ | 1450| 46| 3.28|
8| 4287|ジャストプラ | 386| 12| 3.21|
9| 4572|カルナバイオ | 1305| 40| 3.16|
10| 4582|シンバイオ | 522| 16| 3.16|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6628|オンキヨー | 17| -1| -5.56|
2| 2162|nmsHD | 282| -9| -3.09|
3| 6890|フェローテク | 1911| -58| -2.95|
4| 2782|セリア | 3630| -110| -2.94|
5| 6337|テセック | 1175| -34| -2.81|
6| 8739|スパークスG | 279| -7| -2.45|
7| 7564|ワークマン | 8000| -190| -2.32|
8| 4972|綜研化学 | 1982| -47| -2.32|
9| 3540|Ciメディカル | 5510| -130| -2.30|
10| 6324|ハーモニック | 8640| -190| -2.15|
《FA》
2020/11/6
JASDAQ平均は小幅続伸、好業績銘柄が大幅上昇
*17:28JST JASDAQ平均は小幅続伸、好業績銘柄が大幅上昇
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 3609.33 +15.66/出来高 1億555万株/売買代金 516億円J-Stock Index 3773.40 +13.96
本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Indexは小幅続伸、JASDAQ-TOP20は続伸となった。値上がり銘柄数は309(スタンダード296、グロース13)、値下り銘柄数は261(スタンダード243、グロース18)、変わらずは60(スタンダード55、グロース5)。
本日のJASDAQ市場は、米国市場が続伸したことや、時価総額上位のセリア<2782>やウエストHD<1407>が上昇してスタートしたことから、JASDAQ平均は続伸でのスタートとなった。その後、マイナス圏で推移していた時価総額上位の出前館<2484>がプラスに転じたことや、後場に入りハーモニック<6324>が強含みしたことで、JASDAQ平均は上げ幅を拡大し、本日の高値付近で取引を終了した。そのほか、日本銀行<8301>が4.74%上昇と5月12日以来の上げ幅となった。
個別では、21年3月通期予想で連結営業利益を前年比46.7%増の3.00億円と発表したKYCOMホールディングス<9685>はストップ高となった。また、21年3月期通期予想で連結営業利益を19.00億円から25.50億円に上方修正を発表した綜研化学<4972>がストップ高となった。そのほか、SEMITEC<6626>、新都ホールディングス<2776>、アサカ理研<5724>は高い。
一方、21年3月通期予想で営業利益を20億円から10億円に下方修正と期末配当を20円から10円に引き下げを発表した国際計測<7722>は11%を超える下げとなった。また、東証から日々公表銘柄に指定されたテラ<2191>は需給悪化が警戒され7%を超える下げとなった。そのほか、インフォクリエ<4769>、エムケイシステム<3910>、フルヤ金属<7826>が安い。
JASDAQ-TOP20では、アイサンテクノロジー<4667>、ウエストHD、セリアが上昇した。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9685|KYCOM | 852| 150| 21.37|
2| 4972|綜研化学 | 1770| 300| 20.41|
3| 6626|SEMITEC | 3990| 630| 18.75|
4| 2776|新都HD | 107| 11| 11.46|
5| 5724|アサカ理研 | 1945| 185| 10.51|
6| 4059|まぐまぐ | 2766| 251| 9.98|
7| 2435|シダー | 319| 28| 9.62|
8| 3891|高度紙 | 1900| 158| 9.07|
9| 9888|UEX | 361| 26| 7.76|
10| 7228|デイトナ | 2098| 142| 7.26|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7722|国際計測 | 739| -100| -11.92|
2| 2191|テラ | 849| -68| -7.42|
3| 4769|インフォクリエ | 758| -55| -6.77|
4| 3910|MKシステム | 889| -64| -6.72|
5| 7826|フルヤ金属 | 6020| -430| -6.67|
6| 8938|グロームHD | 1135| -73| -6.04|
7| 2454|オールアバウト | 938| -50| -5.06|
8| 9687|KSK | 2115| -111| -4.99|
9| 7162|アストマックス | 290| -15| -4.92|
10| 6898|トミタ電機 | 1315| -64| -4.64|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4972|綜研化学 | 1770| 300| 20.41|
2| 6626|SEMITEC | 3990| 630| 18.75|
3| 3891|高度紙 | 1900| 158| 9.07|
4| 4667|アイサンテクノ | 1597| 101| 6.75|
5| 2782|セリア | 4050| 215| 5.61|
6| 1407|ウエストHD | 3695| 185| 5.27|
7| 9820|MTジェネック | 2960| 145| 5.15|
8| 6957|芝浦電子 | 2466| 70| 2.92|
9| 8909|シノケンG | 1135| 31| 2.81|
10| 3857|ラック | 1277| 34| 2.74|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2146|UTGROUP | 3335| -365| -9.86|
2| 7826|フルヤ金属 | 6020| -430| -6.67|
3| 2454|オールアバウト | 938| -50| -5.06|
4| 6777|santec | 1890| -81| -4.11|
5| 4293|セプテーニHD | 377| -14| -3.58|
6| 2471|エスプール | 730| -19| -2.54|
7| 7776|セルシード | 298| -7| -2.30|
8| 8890|レーサム | 986| -23| -2.28|
9| 4978|リプロセル | 374| -7| -1.84|
10| 8844|コスモスイニ | 447| -8| -1.76|
《FA》
2020/11/5
前日に動いた銘柄 part2 オリックス、エムケイシステム、ワークマンなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 オリックス、エムケイシステム、ワークマンなど
銘柄名<コード>4日終値⇒前日比
日本取引所グループ<8697> 2489 -65.0
特に新規の悪材料観測されないがシステムトラブル以降は下げ基調続く。
ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> 2467 -63
足元まで逆行高してきた反動も。
ジャパンインベストメントアドバイザー<7172> 1211 -40
好決算発表も一昨日は長い上ヒゲ残す。
ソフトバンクグループ<9984> 6535 -161
アント・グループのIPO延期でアリババ株が大幅下落。
オリックス<8591> 1336.5 +65.5
配当据え置き計画や自社株買いの実施を好材料視。
北日本紡績<3409> 200 +50
特に材料観測されないが突っ込み警戒感でリバウンド。
ユニバンス<7254> 203 +19
10月急騰前の水準まで調整で自律反発狙いの動き。
エムケイシステム<3910> 944 +47
上期予想を修正、営業利益は0.26億円から0.75億円に引き上げへ。
リボミック<4591> 380 +13
新型コロナ治療用アプタマーの阻害効果評価で東大教授らと共同研究契約。
ワークマン<7564> 9600 +330
10月の既存店売上高34.5%増、秋冬商品の販売好調で伸び加速。
FRONTEO<2158> 788 +46
東京大学大学院新領域創成科学研究科と
論文探索AIシステムのライセンス契約を締結。
グッドパッチ<7351> 3015 +244
同社など直近IPO銘柄の一角に再度資金向かう。
アイフリークモバイル<3845> 153 +7
ITエンジニア育成のEdTechサービス事業などを展開するヒートウェーブと業務提携。
日本パレットプール<4690> 4345 -350
通期予想の修正で短期的な出尽くし感か。
ヘッドウォータース<4011> 17680 +1320
DX・AI領域のサイバーセキュリティ強化に向け
サイバーセキュリティクラウドと連携。
SOSEI<4565> 1347 +90
米投資会社と新会社設立、不安障害など標的のモジュレーターでライセンス契約。
HPCシステムズ<6597> 2379 +124
QunaSys社と量子コンピュータ向け化学計算プログラムの共同実証を開始。
《FA》
2020/11/4
出来高変化率ランキング(14時台)~サインポスト、いなげやなどがランクイン
*15:04JST 出来高変化率ランキング(14時台)~サインポスト、いなげやなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月4日 14:36 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<1475> iSTOPIX 680201 51197 1228.60% 1.52%
<3910> MKシステム 788900 81400 869.16% 5.35%
<5803> フジクラ 19588200 2171320 802.13% 27.56%
<3261> グランディー 26800 3700 624.32% 2.18%
<8101> GSIクレオス 651900 91800 610.13% 16.02%
<7037> テノHD 564400 111380 406.73% -5.81%
<2191> テラ 10409900 2164140 381.02% 14.2%
<9090> 丸和運輸 456300 108980 318.70% -2.99%
<1487> 上米債HE 26311 6562.2 300.95% 0.31%
<1348> MXSトピクス 93640 23648 295.97% 1.56%
<3132> マクニカ富士 459000 123760 270.88% 5.65%
<3996>* サインポスト 231800 63980 262.30% 15.61%
<1571> 日経インバ 1189350 328313.6 262.26% -2%
<8182>* いなげや 184900 51200 261.13% -3.18%
<6255> エヌピーシー 5582500 1594460 250.12% -3.04%
<4833> ぱど 565100 162000 248.83% -10.17%
<9302>* 三井倉HD 140600 41720 237.01% 7.44%
<1358> 上場2倍 33203 9857.4 236.83% 4.05%
<5410>* 合同鉄 179900 54380 230.82% -1.77%
<4591> リボミック 2118100 645280 228.25% 3.27%
<3300> AMBITION 152700 47800 219.46% 9.76%
<6208> 石川製 120400 37800 218.52% 2.08%
<7254> ユニバンス 801300 258240 210.29% 8.15%
<8151> 東陽テク 345600 111880 208.90% 8.98%
<5714> DOWA 526400 176580 198.11% 5.42%
<1941> 中電工 112900 39680 184.53% -1.39%
<1552> VIX短期 1462818 524019 179.15% -8.51%
<2229> カルビー 972400 351320 176.78% -4.67%
<9613> NTTデータ 9568000 3504280 173.04% 12.13%
