2022/3/10
サトウ食品、未定だった今期は増益増配
*08:50JST サトウ食品、未定だった今期は増益増配
サトウ食品<2923>
昨日大引け後、これまで未定としてきた2022年4月期の業績予想を開示。連結純利益を17億円(今期から収益認識に関する会計基準を適用、前期実績14億8900万円)とし、4月期末配当は50円(前期は記念配14円込みで44円)と増配を予想。好業績に裏付けられた株主還元強化を好感した買いが予想される。
2021/3/16
【M&A速報:2021/03/16(1)】米カーライル、本日上場のウイングアーク1st<4432>の保有株式を全て売却
*12:04JST 【M&A速報:2021/03/16(1)】米カーライル、本日上場のウイングアーク1st<4432>の保有株式を全て売却
■米カーライル、本日東証1部上場のウイングアーク1st<4432>の保有株式を全て売却
■カネミツ<7208>、自動車用プーリ等製造のタイ子会社KPC社とインドネシア子会社KSI社に追加出資 JFE商事から株式取得
■ジェネシア・ベンチャーズ、ベトナムのミレニアル・Z世代向けデジタルメディア運営のVIETCETERA社に出資
■ショートムービーSNS「DORM」等クリエイター支援事業展開のAbentry、シードで資金調達を実施
■ごみ拾い活動を共有・促進するSNS等提供のピリカ、総額1億円の資金調達を実施
■味の素<2802>、米ペガサス・テック・ベンチャーズと協業開始 CVCのイノベーション探索を強化
■自走型ロープウェイ「Zippar」開発のジップ・インフラストラクチャー(Zip Infrastructure)、シードでANRIから資金調達を実施
■メディア向け無料音声化サービス「Audiostart」展開のロボットスタート、ログリー<6579>投資子会社などから総額1.6億円の資金調達を実施
■オンキヨーホームエンターテイメント<6628>、12社を割当先としてC種種類株式を発行
■シティインデックスイレブンス、日本アジアグループ<3751>に追加出資 出資比率10.94%に
■地域とトモニファンド、トレーディング事業のepocとモバイルオーダープラットフォーム開発のLBBに出資
■電通グループ<4324>、傘下の電通デジタルと電通アイソバー、電通ダイレクトマーケティングとDAサーチ&リンクをそれぞれ合併
■五洋建設<1893>、シンガポールの大手建設会社KBCEの親会社であるKoh Brothers Eco Engineering社に出資 持ち分法適用関連会社化
■伊藤忠商事<8001>、コーヒートレーサビリティ・サステナビリティプラットフォーム提供のスイスFarmer Connect社に出資
■筑波大発の水中ドローンメーカーFullDepth、つくばエクシードファンドなどから資金調達を実施
■NECキャピタルソリューション<8793>子会社のリサ・パートナーズ、本日上場のヒューマンクリエイションHD<7361>の株式取得 筆頭株主に
■サトウ食品<2923>、パックごはん製造のJA加美よつばラドファに出資
■JA全農、パックごはん製造のJA加美よつばラドファに出資 JA加美よつばから株式取得
【ニュース提供・MARR Online(マールオンライン)】
《CS》
2020/3/26
サトウ食品、都知事「外出自粛」言及で物色強まるか
*08:50JST サトウ食品、都知事「外出自粛」言及で物色強まるか
サトウ食品<2923>
「サトウのご飯」のテレビCMで知られる米飯首位メーカー。小池百合子東京都知事が昨夜の緊急記者会見で今週末の外出自粛を要請。都市封鎖に再び言及したこともあって、食品の備蓄に対する関心が増し、本銘柄にも物色の矛先が向かいそうだ。なお、同じ食品セクターの佐藤食品工業<2814>は別会社。
2019/3/10
佐藤食品工業<2923>のフィスコ二期業績予想
*11:33JST 佐藤食品工業<2923>のフィスコ二期業績予想
※この業績予想は2019年2月25日に執筆されたものです。最新の情報が反映されていない場合がありますのでご了承ください。
佐藤食品工業<2923>
3ヶ月後
予想株価
3,500円
「サトウの切り餅」と「サトウのごはん」が主力の食品メーカー。包装餅と包装米飯で国内トップ。JA全農と資本業務提携。新潟県に無菌化包装米飯専用の新工場を建設予定。19.4期上期は増収、利益は黒字転換と回復。
19.4期は包装米飯製品と包装餅製品の販売の堅調な推移が続く見込み。製造設備の修繕費や物流費、販売促進費等の増加をこなし、二桁の増益を予想。株価は横ばいから騰勢を強め、昨年12月の下落前水準を目指す。
会計期/実予/売上高/営業利益/経常利益/純利益/EPS/配当
19.4期連/F予/40,500/1,050/1,150/750/148.80/20.00
20.4期連/F予/42,500/1,100/1,250/785/155.75/20.00
※単位:百万円、円、F予:フィスコ予想
執筆日:2019/02/25
執筆者:NI
《CN》
2018/12/2
佐藤食品工業<2923>のフィスコ二期業績予想
*18:51JST 佐藤食品工業<2923>のフィスコ二期業績予想
※この業績予想は2018年11月19日に執筆されたものです。最新の情報が反映されていない場合がありますのでご了承ください。
佐藤食品工業<2923>
3ヶ月後
予想株価
3,700円
包装餅と包装米飯で国内トップメーカー。国産米を使用した「サトウの切り餅」「サトウのごはん」等が主力。JA全農と資本業務提携。両社の販売・加工・物流機能を活用。19.4期1Qは増収、損失縮小と回復傾向。
19.4期は増収、二桁の増益を予想。包装米飯製品は大手量販店向け新規商品開発や拡販施策が奏功。堅調な販売が続く。包装餅は年末の需要期に向け、鍋用やあんこ入り鏡餅を投へ。株価は業績の進捗とともに持ち直しへ。
会計期/実予/売上高/営業利益/経常利益/純利益/EPS/配当
19.4期連/F予/40,500/1,100/1,200/750/148.80/20.00
20.4期連/F予/42,000/1,150/1,260/790/156.74/20.00
※単位:百万円、円、F予:フィスコ予想
執筆日:2018/11/19
執筆者:NI
《FA》
2018/9/2
佐藤食品工業<2923>のフィスコ二期業績予想
*14:45JST 佐藤食品工業<2923>のフィスコ二期業績予想
※この業績予想は2018年8月17日に執筆されたものです。最新の情報が反映されていない場合がありますのでご了承ください。
佐藤食品工業<2923>
3ヶ月後
予想株価
3,950円
包装餅と包装米飯の国内最大手。国産ブランド米を使用した「サトウの切り餅」「サトウのごはん」等が主力。包装餅は年末に販売が集中する。18.4期は包装米飯の値上げが寄与の一方、人件費や物流費が重しとなった。
19.4期は増収、二桁の増益を予想。包装米飯製品は昭和63年の発売以来の値上げが通期で寄与。包装餅製品では長持ちする製品や外食向け製品の販売拡大を図る。原料費や物流費をこなす。株価は緩やかな上昇基調継続。
会計期/実予/売上高/営業利益/経常利益/純利益/EPS/配当
19.4期連/F予/40,500/1,100/1,200/750/148.80/20.00
20.4期連/F予/42,000/1,200/1,350/830/164.68/20.00
※単位:百万円、円、F予:フィスコ予想
執筆日:2018/08/17
執筆者:NI
《FA》
2018/7/10
サトウ食品工業<2923>、JA全農と資本業務提携
*08:41JST サトウ食品工業<2923>、JA全農と資本業務提携
サトウ食品工業<2923>は、JA全農との間で、資本業務提携の実施を決定した。
サトウ食品工業は、国産米を原料として餅やごはんを製造・販売している。
JA全農は、米穀事業については、実需者への直接販売の拡大に取り組んでいる。
本件により、サトウ食品工業及びJA全農は、取引関係を一層強化するとともに、互いの販売・加工・物流機能を活用した合理的な事業運営の仕組み構築を目指す。
【ニュース提供・日本M&Aセンター<2127>】
《DM》
2018/7/9
【M&A速報:2018/07/09(1)】サトウ食品工業<2923>、JA全農との資本業務提携を正式発表
*12:45JST 【M&A速報:2018/07/09(1)】サトウ食品工業<2923>、JA全農との資本業務提携を正式発表
■サトウ食品工業<2923>、JA全農との資本業務提携を正式発表
■独ボッシュ、パッケージング事業の売却を計画
■マネーフォワード<3994>、インドネシアのSaaS事業会社SLEEKRに追加出資
■77ニュービジネスファンド、鉄筋工事業のサンエーテックに出資
■めぶき地域創生ファンド、完全人工光型植物工場運営の野菜工房に投資
■サトウ食品工業<2923>、JA全農との資本業務提携に関する報道についてコメント
■ミャンマーの小口金融市場向けクラウドシステム開発のリンクルージョン、資金調達を実施
■IT求人情報マッチングサイト運営のアイデンティティー、総額約4億円の資金調達を実施
■データセクション<3905>、KDDI<9433>からの出資に関する報道についてコメント
■セイノーHD<9076>傘下のココネット、ネットスーパー関連事業のベクトルワンを買収
■中部電力<9502>、ヘルステックベンチャーのFiNCに出資
■子ども服メーカーのキムラタン<8107>、不動産業のレゾンディレクションを割当先として第三者割当増資などを実施
【ニュース提供・MARR Online(マールオンライン)】
《HH》
2018/7/1
佐藤食品工業<2923>のフィスコ二期業績予想
*17:18JST 佐藤食品工業<2923>のフィスコ二期業績予想
※この業績予想は2018年6月21日に執筆されたものです。最新の情報が反映されていない場合がありますのでご了承ください。
佐藤食品工業<2923>
3ヶ月後
予想株価
3,750円
包装餅と包装米飯の国内最大手。国産ブランド米を使用した「サトウの切り餅」「サトウのごはん」等が主力。包装餅は年末に販売が集中する。18.4期は増収の一方、約30%の営業減益。原料価格や人件費等が嵩んだ。
19.4期は増収、20%超の営業増益予想。商品別・業態別の販売促進を強化。包装米飯の昭和63年の発売以来初めてとなる販売価格の値上が寄与し、原材料や人件費、物流費をカバー。株価は直近高値を目指す。
会計期/実予/売上高/営業利益/経常利益/純利益/EPS/配当
19.4期連/F予/40,500/1,050/1,150/750/148.80/20.00
20.4期連/F予/41,000/1,150/1,250/820/162.69/20.00
※単位:百万円、円、F予:フィスコ予想
執筆日:2018/06/21
執筆者:NI
《DM》
2017/12/30
佐藤食品工業<2923>のフィスコ二期業績予想
*15:45JST 佐藤食品工業<2923>のフィスコ二期業績予想
※この業績予想は2017年12月21日に執筆されたものです。最新の情報が反映されていない場合がありますのでご了承ください。
佐藤食品工業<2923>
3ヶ月後
予想株価
3,900円
「サトウの切り餅」で知られる包装餅・包装米飯のトップメーカー。ブランド米等が原材料の商品も展開。国内包装米飯市場の拡大で、新潟に新工場建設予定。18.4期2Q累計は増収の一方、利益が損失拡大と苦戦。
18.4通期は約7%の営業減益予想。商品のキャンペーンやプロモーション等による販売拡大に努め、売上高は増加するが販売促進費が負担に。株価はダブルトップのネックライン付近で推移。業績回復を見て持ち直しへ。
会計期/実予/売上高/営業利益/経常利益/純利益/EPS/配当
18.4期連//38,300/1,160/1,230/820/170.68/14.00
19.4期連//38,600/1,230/1,300/870/181.09/14.00
※単位:百万円、円、F予:フィスコ予想
執筆日:2017/12/21
執筆者:NI
《DM》
2017/10/21
佐藤食品工業<2923>のフィスコ二期業績予想
*08:44JST 佐藤食品工業<2923>のフィスコ二期業績予想
※この業績予想は2017年10月12日に執筆されたものです。最新の情報が反映されていない場合がありますのでご了承ください。
佐藤食品工業<2923>
3ヶ月後
予想株価
3,900円
包装餅と包装米飯大手。高知名度の「サトウの切り餅」や「サトウのごはん」等の包装餅製品、包装米飯製品の製造・販売が主力。ブランド米等が原材料の商品も展開。国内包装米飯市場が一層拡大し、新潟に新工場建設予定。
18.4期1Qは苦戦。売上高は増加したが、キャンペーン実施に合わせたテレビCMの広告宣伝費が負担となった。主力の包装餅販売が年末に集中するため、通期は小幅減益予想。株価は上値の重い展開続く見通し。
会計期/実予/売上高/営業利益/経常利益/純利益/EPS/配当
18.4期連/F予/38,300/1,160/1,230/820/170.68/14.00
19.4期連/F予/38,600/1,230/1,300/870/181.09/14.00
※単位:百万円、円、F予:フィスコ予想
執筆日:2017/10/12
執筆者:NI
《FA》
2017/8/5
佐藤食品工業<2923>のフィスコ二期業績予想
*13:31JST 佐藤食品工業<2923>のフィスコ二期業績予想
※この業績予想は2017年7月25日に執筆されたものです。最新の情報が反映されていない場合がありますのでご了承ください。
佐藤食品工業<2923>
3ヶ月後
予想株価
3,900円
商品知名度が高い「サトウの切り餅」や「サトウのごはん」等の包装餅製品、包装米飯製品の製造・販売が主力事業。ブランド米や麦等を原材料にして商品も展開。グループ企業の「うさぎもち」の取扱店拡大にも注力。
17.4期は天候の影響があったものの健康志向等へ対応や販促効果で増収増益。18.4期は、主力商品の商品別、業態別の販売促進強化等に取り組むも、販促費用増等で利益は伸び悩み。株価は上値追いから一旦調整へ。
会計期/実予/売上高/営業利益/経常利益/純利益/EPS/配当
18.4期連/F予/38,300/1,160/1,230/820/170.68/14.00
19.4期連/F予/38,600/1,230/1,300/870/181.09/14.00
※単位:百万円、円、F予:フィスコ予想
執筆日:2017/07/25
執筆者:NI
《FA》
2017/7/4
サトウ食品工業<2923>のフィスコ二期業績予想
*20:56JST サトウ食品工業<2923>のフィスコ二期業績予想
※この業績予想は2017年6月30日に執筆されたものです。最新の決算情報が反映されていない場合がありますのでご了承ください。
サトウ食品工業<2923>
3ヶ月後
予想株価
3,700円
「サトウの切り餅」など包装餅製品、「サトウのごはん」など包装米飯製品の製造・販売を行う。商品の知名度の高さに特徴。原材料の産地を限定したブランド品も展開。グループ企業の「うさぎもち」の取扱店拡大にも注力。
17.4期は販促効果などで増収・5%営業増益。18.4期は、「サトウの切り餅」、「サトウのごはん」など主力商品の伸長続く見通し。ただ、原価上昇、販促費用増などで利益は伸び悩みも。株価は横ばい圏で推移へ。
会計期/実予/売上高/営業利益/経常利益/純利益/EPS/配当
18.4期連/F予/38,300/1,160/1,230/820/170.68/14.00
19.4期連/F予/38,600/1,230/1,300/870/181.09/14.00
※単位:百万円、円、F予:フィスコ予想
執筆日:2017/06/30
執筆者:TH
《FA》
2017/6/20
“注目株”はリターン・リバーサルで狙え!(6/20号)【東証2部】
*07:06JST “注目株”はリターン・リバーサルで狙え!(6/20号)【東証2部】
東証2部上場の直近5営業日の下落率上位銘柄をリストアップしている。リターン・リバーサルで注目できる銘柄と位置づけられよう。
○東証2部
コード⇒銘柄名⇒5日前株価⇒前日終値⇒下落率(%)
<6731>ピクセラ 389円 208円 -46.53
<3113>Oak 281円 233円 -17.08
<3246>コーセーRE 1381円 1150円 -16.73
<4026>神島化学工業 2122円 1855円 -12.58
<2345>アイスタディ 1321円 1168円 -11.58
<1757>クレアHD 34円 31円 -8.82
<4367>広栄化学工業 463円 423円 -8.64
<4366>ダイトケミクス 556円 512円 -7.91
<6668>プラズマ 1850円 1725円 -6.76
<5610>大和重 163円 152円 -6.75
<6161>エスティック 3575円 3335円 -6.71
<9791>ビケンテクノ 791円 742円 -6.19
<2468>フュトレック 1218円 1146円 -5.91
<3347>トラスト 326円 307円 -5.83
<2588>Pウォーター 637円 601円 -5.65
<9797>大日本コン 531円 501円 -5.65
<6534>DAコンソーシア 1597円 1510円 -5.45
<6346>キクカワ 300円 284円 -5.33
<7190>マーキュリア 1670円 1583円 -5.21
<1737>MESCO 1280円 1215円 -5.08
<6357>三精テクノロジ 932円 889円 -4.61
<4960>ケミプロ化成 326円 311円 -4.60
<3539>ジャパンミート 1945円 1856円 -4.58
<1933>SYSKEN 372円 355円 -4.57
<4119>日ピグメン 372円 355円 -4.57
<5922>那須鉄 404円 388円 -3.96
<6245>ヒラノテク 1518円 1460円 -3.82
<4616>川上塗料 1730円 1664円 -3.82
<3121>マーチャント 446円 429円 -3.81
<2153>イージェイHD 1043円 1004円 -3.74
<8023>大興電通 405円 390円 -3.70
<6964>サンコー 489円 471円 -3.68
<3663>アートスパーク 1513円 1458円 -3.64
<7587>PALTEK 1002円 966円 -3.59
<2788>アップル 368円 355円 -3.53
<1775>FFE&C 387円 374円 -3.36
<2352>エイジア 1199円 1159円 -3.34
<7444>ハリマ共和物産 1928円 1864円 -3.32
<9353>桜島埠頭 244円 236円 -3.28
<3377>バイク王 222円 215円 -3.15
<5446>北越メタル 1370円 1330円 -2.92
<6307>サンセイ 240円 233円 -2.92
<8249>テクノアソシエ 1175円 1141円 -2.89
<3794>NDソフト 1167円 1134円 -2.83
<6721>ウインテスト 179円 174円 -2.79
<7965>象印マホービン 1264円 1229円 -2.77
<6647>森尾電 217円 211円 -2.76
<7768>ジェコー 399円 388円 -2.76
<6776>天昇電 291円 283円 -2.75
<3747>インタートレ 365円 355円 -2.74
<6836>プラット 2284円 2222円 -2.71
<3796>い生活 377円 367円 -2.65
<6897>ツインバード 581円 566円 -2.58
<1938>日リーテック 1299円 1266円 -2.54
<3741>セック 2210円 2156円 -2.44
<5921>川岸工 904円 882円 -2.43
<3924>ランドコンピュ 1368円 1335円 -2.41
<3011>バナーズ 210円 205円 -2.38
<4115>本州化 909円 888円 -2.31
<6955>FDK 132円 129円 -2.27
<6016>ジャパンエン 132円 129円 -2.27
<2923>サトウ食品 3550円 3470円 -2.25
<5941>中西製作所 1189円 1163円 -2.19
<7811>中本パックス 3070円 3005円 -2.12
<7758>セコニックHD 1379円 1350円 -2.10
<4082>稀元素 1463円 1433円 -2.05
<6466>東亜バル 1239円 1214円 -2.02
<5304>SECカーボン 298円 292円 -2.01
<6546>フルテック 1046円 1025円 -2.01
<7945>コマニー 1558円 1527円 -1.99
<1828>田辺工業 882円 865円 -1.93
<3010>価値開発 261円 256円 -1.92
<2929>ファーマF 429円 421円 -1.86
<6881>キョウデン 332円 326円 -1.81
<2354>安川情報 723円 710円 -1.80
<7815>東京ボード工業 1013円 995円 -1.78
<9959>アシードHD 685円 673円 -1.75
<3951>朝日印刷 2641円 2595円 -1.74
<6495>宮入バル 118円 116円 -1.69
<4623>アサヒペン 179円 176円 -1.68
<7726>黒田精工 363円 357円 -1.65
<3161>アゼアス 570円 561円 -1.58
<7287>日本精機 2243円 2208円 -1.56
<8152>ソマール 194円 191円 -1.55
<1931>日本電通 2941円 2896円 -1.53
<6946>日アビオ 265円 261円 -1.51
<9713>ロイヤルホテル 200円 197円 -1.50
<2907>あじかん 1238円 1220円 -1.45
<5753>日伸銅 1112円 1096円 -1.44
<9701>東京会館 3490円 3440円 -1.43
<3604>川本産業 293円 289円 -1.37
<3787>テクノマセ 1191円 1175円 -1.34
<9307>杉村倉庫 302円 298円 -1.32
<9365>トレーディア 153円 151円 -1.31
<3583>オーベクス 233円 230円 -1.29
<6591>西芝電 157円 155円 -1.27
<5973>トーアミ 551円 544円 -1.27
<6279>瑞光 3960円 3910円 -1.26
<9445>Fテレコム 410円 405円 -1.22
<1844>大盛工 174円 172円 -1.15
<9929>平和紙業 446円 441円 -1.12
<2008>増田製粉所 360円 356円 -1.11
<9355>リンコー 180円 178円 -1.11
<1846>鈴縫工 271円 268円 -1.11
<3945>スパバック 278円 275円 -1.08
<9845>パーカー 558円 552円 -1.08
<9063>岡県運送 285円 282円 -1.05
<6155>高松機械 953円 943円 -1.05
<1897>金下建設 679円 672円 -1.03
<4966>上村工業 5920円 5860円 -1.01
<2404>鉄人化 401円 397円 -1.00
<6496>中北製作所 607円 601円 -0.99
<6882>三社電機製作所 508円 503円 -0.98
<1935>TTK 519円 514円 -0.96
<3198>SFPダイ 1459円 1445円 -0.96
<9173>東海船 211円 209円 -0.95
<3784>ヴィンクス 970円 961円 -0.93
<4341>西菱電機 1007円 998円 -0.89
<7985>ネポン 225円 223円 -0.89
<1948>弘電社 348円 345円 -0.86
<5386>鶴弥 469円 465円 -0.85
<9885>シャルレ 480円 476円 -0.83
<9033>広電鉄 497円 493円 -0.80
<1971>中央ビルト 130円 129円 -0.77
<9059>カンダ 920円 913円 -0.76
<1743>コーアツ工業 2560円 2541円 -0.74
<9386>日本コンセプト 1357円 1347円 -0.74
<4113>田岡化学工業 410円 407円 -0.73
<5982>マルゼン 1380円 1370円 -0.72
<1776>三住道路 282円 280円 -0.71
<6299>神鋼環境 440円 437円 -0.68
<6778>アルチザ 891円 885円 -0.67
<6300>アピクヤマダ 494円 491円 -0.61
<5161>西川ゴム 2162円 2149円 -0.60
<6360>東自機 168円 167円 -0.60
<9361>伏木運 1373円 1365円 -0.58
<4962>互応化学工業 1401円 1393円 -0.57
<7946>光陽社 176円 175円 -0.57
<2375>スリープロ 895円 890円 -0.56
<3241>ウィル 364円 362円 -0.55
<2216>カンロ 575円 572円 -0.52
<8040>東ソワール 194円 193円 -0.52
<7975>リヒトラブ 1750円 1741円 -0.51
<4952>SDSバイオ 783円 779円 -0.51
<9083>神姫バス 802円 798円 -0.50
<7953>菊水化 434円 432円 -0.46
<9708>帝国ホテル 2189円 2179円 -0.46
<9313>丸八倉 884円 880円 -0.45
<3059>ヒラキ 901円 897円 -0.44
<6547>グリーンズ 1423円 1417円 -0.42
《DM》
2017/6/13
サトウ食品工業<2923>株式を住吉食品が公開買付け
*08:14JST サトウ食品工業<2923>株式を住吉食品が公開買付け
サトウ食品工業<2923>取締役会は、住吉食品有限会社によるサトウ食品工業株券に対する公開買付けに関して、賛同の意見を表明することを決定した。
なお、本公開買付けは、サトウ食品工業株式の上場廃止を企図するものではない。
住吉食品は、サトウ食品工業創業家の資産管理会社。本取引実行後、住吉食品が所有する対象者株式の所有割合は40.58%となる見込み。
サトウ食品工業は、無菌化包装米飯「サトウのごはん」などを製造している。
本件によりサトウ食品工業は、安定的な資本政策を実現する。
【ニュース提供・日本M&Aセンター<2127>】
《DM》
2017/5/30
“注目株”はリターン・リバーサルで狙え!(5/30号)【東証2部】
*07:06JST “注目株”はリターン・リバーサルで狙え!(5/30号)【東証2部】
東証2部上場の直近5営業日の下落率上位銘柄をリストアップしている。リターン・リバーサルで注目できる銘柄と位置づけられよう。
○東証2部
コード⇒銘柄名⇒5日前株価⇒前日終値⇒下落率(%)
<9318>アジア開発 10円 9円 -10.00
<7887>プライウッド 555円 505円 -9.01
<3021>PCNET 595円 542円 -8.91
<5965>フジマック 1908円 1746円 -8.49
<2338>Fastep 363円 333円 -8.26
<8023>大興電通 468円 434円 -7.26
<7965>象印マホービン 1385円 1288円 -7.00
<6639>コンテック 1277円 1194円 -6.50
<7896>セブン工 168円 158円 -5.95
<5184>ニチリン 2409円 2284円 -5.19
<2153>イージェイHD 1116円 1064円 -4.66
<1743>コーアツ工業 2579円 2459円 -4.65
<5964>洋刃物 829円 791円 -4.58
<2780>コメ兵 1272円 1214円 -4.56
<3011>バナーズ 220円 210円 -4.55
<7315>IJTT 637円 610円 -4.24
<7505>扶桑電通 2735円 2620円 -4.20
<9362>兵機海運 169円 162円 -4.14
<5194>相模ゴム 1242円 1192円 -4.03
<4094>日化学産 1481円 1423円 -3.92
<5287>イトヨーギョ 999円 960円 -3.90
<7190>マーキュリア 1740円 1673円 -3.85
<3753>フライト 1099円 1059円 -3.64
<7444>ハリマ共和物産 1875円 1807円 -3.63
<2892>日食化 559円 539円 -3.58
<6466>東亜バル 1232円 1188円 -3.57
<6322>タクミナ 1475円 1425円 -3.39
<6397>郷鉄工所 60円 58円 -3.33
<6945>富フロンテック 1778円 1719円 -3.32
<9386>日本コンセプト 1422円 1375円 -3.31
<9674>花月園 91円 88円 -3.30
<5237>ノザワ 1310円 1267円 -3.28
<4222>児玉化 61円 59円 -3.28
<8085>ナラサキ 308円 298円 -3.25
<2354>安川情報 741円 717円 -3.24
<6670>MCJ 1274円 1233円 -3.22
<5103>昭和HD 156円 151円 -3.21
<3947>ダイナパック 299円 290円 -3.01
<7946>光陽社 171円 166円 -2.92
<6357>三精テクノロジ 907円 881円 -2.87
<3059>ヒラキ 957円 930円 -2.82
<6993>大黒屋 72円 70円 -2.78
<7299>フジオーゼ 403円 392円 -2.73
<7235>東ラヂエタ 1024円 997円 -2.64
<5458>高砂鉄 80円 78円 -2.50
<7587>PALTEK 1050円 1024円 -2.48
<8157>都築電気 681円 665円 -2.35
<5905>日缶 129円 126円 -2.33
<1711>省電舎 828円 809円 -2.29
<6643>戸上電 483円 472円 -2.28
<5966>京都機械工具 401円 392円 -2.24
<6982>リード 141円 138円 -2.13
<9055>アルプス物 755円 739円 -2.12
<6647>森尾電 238円 233円 -2.10
<1848>富士ピー・エス 387円 379円 -2.07
<9127>玉井商船 99円 97円 -2.02
<6299>神鋼環境 456円 447円 -1.97
<9539>京葉瓦斯 519円 509円 -1.93
<7945>コマニー 1558円 1528円 -1.93
<4999>セメダイン 788円 773円 -1.90
<3139>ラクトJPN 2850円 2796円 -1.89
<6721>ウインテスト 160円 157円 -1.88
<6743>大同信号 487円 478円 -1.85
<1989>北陸電話工事 330円 324円 -1.82
<4770>エルミック 386円 379円 -1.81
<7602>カーチスHD 277円 272円 -1.81
<6496>中北製作所 613円 602円 -1.79
<7460>ヤギ 1745円 1714円 -1.78
<5952>アマテイ 113円 111円 -1.77
<6882>三社電機製作所 509円 500円 -1.77
<6112>小島鉄 114円 112円 -1.75
<8202>ラオックス 514円 505円 -1.75
<4960>ケミプロ化成 363円 357円 -1.65
<6946>日アビオ 244円 240円 -1.64
<6964>サンコー 488円 480円 -1.64
<3041>ビ花壇 307円 302円 -1.63
<1933>SYSKEN 376円 370円 -1.60
<9353>桜島埠頭 254円 250円 -1.57
<5907>JFEコンテ 390円 384円 -1.54
<1850>南海辰村建設 65円 64円 -1.54
<8046>丸藤パイル 262円 258円 -1.53
<9233>アジア航測 532円 524円 -1.50
<6832>アオイ電子 3665円 3610円 -1.50
<1846>鈴縫工 268円 264円 -1.49
<9904>ベリテ 136円 134円 -1.47
<4291>JIEC 1453円 1432円 -1.45
<1948>弘電社 347円 342円 -1.44
<3528>プロスペクト 71円 70円 -1.41
<7273>イクヨ 142円 140円 -1.41
<3784>ヴィンクス 996円 982円 -1.41
<6772>コスモス電 286円 282円 -1.40
<2216>カンロ 582円 574円 -1.37
<6289>技研製作所 2811円 2773円 -1.35
<6382>トリニ工 750円 740円 -1.33
<8139>ナガホリ 225円 222円 -1.33
<9361>伏木運 1430円 1411円 -1.33
<5614>川金HD 380円 375円 -1.32
<9846>天満屋ス 1084円 1070円 -1.29
<6237>イワキポンプ 2181円 2153円 -1.28
<6131>浜井産 78円 77円 -1.28
<7906>ヨネックス 1016円 1003円 -1.28
<6748>星和電機 395円 390円 -1.27
<5104>日東化工 80円 79円 -1.25
<6246>テクノスマート 1047円 1034円 -1.24
<5271>トーヨーアサノ 163円 161円 -1.23
<8508>Jトラスト 824円 814円 -1.21
<5921>川岸工 920円 909円 -1.20
<6753>シャープ 420円 415円 -1.19
<6300>アピクヤマダ 504円 498円 -1.19
<9313>丸八倉 851円 841円 -1.18
<4623>アサヒペン 178円 176円 -1.12
<3306>日製麻 450円 445円 -1.11
<5304>SECカーボン 274円 271円 -1.09
<5967>TONE 373円 369円 -1.07
<3944>古林紙工 191円 189円 -1.05
<9835>ジュンテンド 582円 576円 -1.03
<6731>ピクセラ 98円 97円 -1.02
<6881>キョウデン 294円 291円 -1.02
<6346>キクカワ 295円 292円 -1.02
<9307>杉村倉庫 298円 295円 -1.01
<4987>寺岡製 399円 395円 -1.00
<3125>新内外綿 101円 100円 -0.99
<5388>クニミネ工業 707円 700円 -0.99
<6616>トレックスセミ 1821円 1803円 -0.99
<3409>北日本紡績 104円 103円 -0.96
<5609>日鋳造 108円 107円 -0.93
<7490>日新商 820円 813円 -0.85
<6495>宮入バル 118円 117円 -0.85
<3750>セブンシーズ 1306円 1295円 -0.84
<4107>伊勢化 476円 472円 -0.84
<9082>大和自交 480円 476円 -0.83
<9083>神姫バス 740円 734円 -0.81
<2499>日本和装 250円 248円 -0.80
<8249>テクノアソシエ 1148円 1139円 -0.78
<4621>ロックペイント 666円 661円 -0.75
<2923>サトウ食品 3395円 3370円 -0.74
<5289>ゼニス羽田 284円 282円 -0.70
<6747>KIHD 292円 290円 -0.68
<9799>旭情報 967円 961円 -0.62
<7957>フジコピアン 163円 162円 -0.61
<6591>西芝電 166円 165円 -0.60
<9873>日本KFC 1994円 1982円 -0.60
<6023>ダイハツデイ 674円 670円 -0.59
<4957>ヤスハラケミ 675円 671円 -0.59
<8135>ゼット 172円 171円 -0.58
<8945>社宅S 690円 686円 -0.58
<2608>ボーソー油 174円 173円 -0.57
<5697>サンユウ 357円 355円 -0.56
<5355>日坩堝 185円 184円 -0.54
<5928>アルメタックス 385円 383円 -0.52
《DM》
2017/5/26
“注目株”はリターン・リバーサルで狙え!(5/26号)【東証2部】
*07:06JST “注目株”はリターン・リバーサルで狙え!(5/26号)【東証2部】
東証2部上場の直近5営業日の下落率上位銘柄をリストアップしている。リターン・リバーサルで注目できる銘柄と位置づけられよう。
○東証2部
コード⇒銘柄名⇒5日前株価⇒前日終値⇒下落率(%)
<7946>光陽社 186円 171円 -8.06
<7505>扶桑電通 2807円 2650円 -5.59
<6772>コスモス電 303円 287円 -5.28
<2780>コメ兵 1273円 1208円 -5.11
<4117>川崎化 174円 166円 -4.60
<3011>バナーズ 221円 211円 -4.52
