PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2025/6 予 | 10.41 |
PBR データがありません
〈業務内容〉 静岡県を拠点とする感染症臨床検査用の抗原検査キットメーカー。2022年4月には国内初となる唾液を適用検体種とする新型コロナウイルス抗原検査キット「イムノエースRSARS-CoV-2 Saliva」を発売。 記:2024/05/17
企業名 | 株式会社タウンズ |
住所 | 静岡県伊豆の国市神島761番1 |
TEL | 055(957)3090 |
URL | https://www.tauns.co.jp/ |
代表者 (役職) | 野中 雅貴 (代表取締役社長) |
設立年月 | 2016/4 |
上場年月 | 2024/6 |
従業員数 | 連 未発表 名 単 271 名 |
平均年齢 | 39.7 歳 |
平均年収 | 705 万 |
平均勤続年数 | 6.4 年 |
上場市場 | 東証スタンダード |
証券 | [主]大和、三菱UFJモル、モルガン・スタ、みずほ 、SMBC日興、野村、SBI 、静銀ティーエム、FFG、アイザワ 、岩井コスモ、極東、東海東京、東洋 、丸三、松井、マネックス、楽天 |
銀行 | 調査中 |
監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 |
業種別 時価総額順位 | 医薬品 32 / 81 社 |
決算月 | 06月 |
次回決算発表 | - |
最新決算発表 |
2024/8/13 - |
単位株数 | 100 株 | 始値 | 507 円 |
時価総額 | 52,000 百万円 | 高値 | 529 円 |
発行済株式数 | 100,000 千株 | 安値 | 506 円 |
最低購入額 | 5万2000 円 | 出来高 | 682,100 株 |
前日終値 | 520 円 | 売買代金 | 352,604 千円 |
PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2025/6 予 | 10.41 |
PER履歴 | (決算期ごとの最高・最低) | (値) | (年月日) |
---|---|---|---|
2024/6 | 最高 | 7.99 | 2024/6/25 |
最低 | 7.38 | 2024/6/28 |
データがありません
自己株数 | - (-%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 45.6% |
国内個人持株比率 | 49.8% |
金取業者持株比率 | 1.1% |
上位10位持株比率 | 79.1% |
データがありません
データがありません
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
---|---|---|---|---|
22.6期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
23.6期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
24.6期 単 予 | -% | -% | - | - |
データがありません
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.6期 単 実 | 17,456 | - | 11,210 | 4,480 | - | - |
23.6期 単 実 | 15,673 | - | 4,953 | 3,034 | - | - |
24.6期 単 予 | 17,553 | 7,891 | 7,741 | 5,550 | 55.51 | 27.75 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/4 | 507.0 | 529.0 | 506.0 | 520.0 | 682,100 | 520.0 |
2024/9/3 | 509.0 | 532.0 | 504.0 | 527.0 | 1,218,400 | 527.0 |
2024/9/2 | 497.0 | 511.0 | 488.0 | 506.0 | 662,800 | 506.0 |
予想配当利回り | 4.47 % |
(円) | |
---|---|
2021/6 実 | - |
2022/6 実 | - |
2023/6 実 | - |
2024/6 予 | 21.75 |