PER データがありません
PBR データがありません
〈業務内容〉 エンジニアリング・プラスチックの流通事業、開発・製造事業を手掛ける。シンガポールを拠点に東南アジア中心に展開。家電向け売上構成比率が高い。ダイソンなどが主要顧客。BASFと委託コンパウンド契約を締結。 記:2024/05/02

| 単位株数 | 100 株 | 始値 | 537 円 |
| 時価総額 | - 百万円 | 高値 | 542 円 |
| 発行済株式数 | - 千株 | 安値 | 533 円 |
| 最低購入額 | 5万3700 円 | 出来高 | 2,400 株 |
| 前日終値 | 537 円 | 売買代金 | 1,288 千円 |
データがありません
| (%) | |
| 外国法人持株比率 | -% |
| 国内個人持株比率 | -% |
| 金取業者持株比率 | -% |
| 上位10位持株比率 | -% |
データがありません
データがありません
| 年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 19.3期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
| 20.3期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
| 21.3期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
データがありません
| 決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.3期 連 実 | 22,758 | - | 1,257 | 1,008 | - | - |
| 20.3期 連 実 | 20,980 | - | 1,164 | 1,091 | - | - |
| 21.3期 連 実 | 27,632 | - | 1,518 | 1,297 | - | - |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/9/4 | 537.0 | 542.0 | 533.0 | 537.0 | 2,400 | 537.0 |
| 2024/9/3 | 543.0 | 543.0 | 543.0 | 543.0 | 100 | 543.0 |
| 2024/9/2 | 557.0 | 557.0 | 539.0 | 539.0 | 3,800 | 539.0 |
| 予想配当利回り | - % |
| (円) | |
|---|---|
| 2019/3 実 | - |
| 2020/3 実 | - |
| 2021/3 実 | - |