PER データがありません
PBR データがありません
〈業務内容〉 監視カメラシステム及び車載カメラシステム向け半導体の設計・販売等を行うファブレス半導体メーカー。独自のHDビデオ接続技術に強み。米国に設計拠点。中国向け売上比率が高い。積極的な新製品試作等に取り組む。 記:2024/08/27

| 単位株数 | 100 株 | 始値 | 1,234 円 |
| 時価総額 | - 百万円 | 高値 | 1,246 円 |
| 発行済株式数 | - 千株 | 安値 | 1,200 円 |
| 最低購入額 | 12万0800 円 | 出来高 | 36,900 株 |
| 前日終値 | 1,208 円 | 売買代金 | 45,284 千円 |
| 単元株主数 0名 | (持株数/持株比率) |
| 小里 文宏・政子 | 182 (11.99%) |
| 小里 顕子 | 179 (11.79%) |
| デンソー・インターナショ ナル・アメリカ | 150 (9.88%) |
| クー フェング | 136 (8.96%) |
| クー エミリー | 100 (6.56%) |
| リュー フン・カイ | 98 (6.46%) |
| クー アマンダ | 97 (6.39%) |
| ルセルネ・ベル・デベロップメント・リミテッド | 65 (4.28%) |
| MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 | 53 (3.46%) |
| ウー ティエン | 25 (1.65%) |
| (%) | |
| 外国法人持株比率 | -% |
| 国内個人持株比率 | -% |
| 金取業者持株比率 | -% |
| 上位10位持株比率 | -% |
| 役職 | 役員名 |
| 最高経営責任者(CEO)兼取締役社長 | 小里 文宏 |
| 最高技術責任者(CTO) | Feng Kuo |
| 最高財務責任者(CFO)兼秘書役 | Yukiko Tegarden |
| 独立取締役 | Fun-Kai Liu |
| 独立取締役 | 森 幸示 |
| 独立取締役 | Robert D. Cochran |
| 独立取締役 | 青島 矢一 |
データがありません
| 年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 15.12期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
| 16.12期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
| 17.12期 連 予 | -% | -% | - | - |
データがありません
| 決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12期 連 実 | 2,267 | - | 435 | 454 | - | - |
| 16.12期 連 実 | 3,041 | - | 600 | 389 | - | - |
| 17.12期 連 予 | 3,650 | - | 581 | 384 | - | - |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/9/4 | 1,234.0 | 1,246.0 | 1,200.0 | 1,208.0 | 36,900 | 1,208.0 |
| 2024/9/3 | 1,243.0 | 1,261.0 | 1,240.0 | 1,259.0 | 16,500 | 1,259.0 |
| 2024/9/2 | 1,265.0 | 1,267.0 | 1,246.0 | 1,251.0 | 11,500 | 1,251.0 |
| 予想配当利回り | - % |
| (円) | |
|---|---|
| 2014/12 実 | - |
| 2015/12 実 | - |
| 2016/12 実 | - |
| 2017/12 予 | - |