PER データがありません
PBR データがありません
〈業務内容〉 韓国最大の製鉄会社。韓国向け売上が約半分で韓国シェア43%(13年同社推計)。プラント建設や貿易会社、民間電力会社も擁する。15.12期は増収計画。05年11月に韓国初の日本上場も15年12月に上場廃止。 記:2016/03/27
| 企業名 | POSCO |
| 住所 | 大韓民国慶尚北道浦項市南区東海岸路6261番地 |
| TEL | 03-6271-9900 |
| URL | http://www.posco.com/ |
| 代表者 (役職) | 権 五俊 (最高経営責任者兼代表理事) |
| 設立年月 | NaN/NaN |
| 上場年月 | 2005/11 |
| 従業員数 | 連 34713 名 単 17832 名 |
| 平均年齢 | 未発表 歳 |
| 平均年収 | 未発表 万 |
| 平均勤続年数 | 未発表 年 |
| 上場市場 | 東証1部外国株 |
| 証券 | 調査中 |
| 銀行 | 調査中 |
| 監査法人 | 調査中 |
| 業種別 時価総額順位 | 鉄鋼 調査中 社 |
| 決算月 | 12月 |
| 次回決算発表 | - |
| 最新決算発表 | - |
| 単位株数 | 10 株 | 始値 | 3,985 円 |
| 時価総額 | 230,315 百万円 | 高値 | 4,330 円 |
| 発行済株式数 | 53,749 千株 | 安値 | 3,845 円 |
| 最低購入額 | 4万2850 円 | 出来高 | 2,080 株 |
| 前日終値 | 4,285 円 | 売買代金 | 8,529 千円 |
| 単元株主数 0名 | (持株数/持株比率) |
| 発行済普通株式総数 | 8,719 (100.00%) |
| 一般投資家 | 6,284 (72.08%) |
| POSCO(自己株式の形式で保有) | 740 (8.49%) |
| 国民年金管理公団 | 658 (7.54%) |
| 新日鐵住金 | 439 (5.04%) |
| 現代重工業グループ | 220 (2.52%) |
| (学)浦項工科大学校 | 191 (2.18%) |
| KB金融持株及び子会社 | 185 (2.12%) |
| 理事及び上級役員全体 | 2 (0.02%) |
| (%) | |
| 外国法人持株比率 | -% |
| 国内個人持株比率 | -% |
| 金取業者持株比率 | -% |
| 上位10位持株比率 | -% |
| 役職 | 役員名 |
| 最高経営責任者兼代表理事 | Kwon,Oh-Joon |
| 社長兼代表理事 | Kim,Jin-Il |
| 副社長兼代表理事 | Chang,In-Hwan |
| 副社長 | Yoon,Dong-Jun |
| 副社長 | Lee,Young-Hoon |
| 社外理事 | Lee,Chang-Hee |
| 社外理事 | JamesB.Bemowski |
| 社外理事 | Shin,Chae-Chol |
| 社外理事 | Lee,Myung-Woo |
| 社外理事 | Kim,Il-Sup |
| 社外理事 | Sunwoo,Young |
| 社外理事 | Ahn,Dong-hyun |
データがありません
データがありません
データがありません
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/12/11 | 3,985.0 | 4,330.0 | 3,845.0 | 4,285.0 | 2,080 | 4,285.0 |
| 2015/12/10 | 4,180.0 | 4,300.0 | 4,180.0 | 4,265.0 | 1,830 | 4,265.0 |
| 2015/12/9 | 4,220.0 | 4,395.0 | 4,220.0 | 4,250.0 | 1,070 | 4,250.0 |