| PER(年/月) | (倍) |
|---|---|
| 2025/6 予 | 14.73 |
PBR データがありません
〈業務内容〉 健康食品や化粧品、日用品のファブレスメーカー。女性視点の商品開発に強み。オキシクリーンが主力製品。あらた等が主要取引先。Church&Dwight JapanがTOB実施、成立なら同社株は上場廃止へ。 記:2024/05/02
| 企業名 | 株式会社グラフィコ |
| 住所 | 東京都品川区大崎一丁目6番1号 |
| TEL | 03-5759-5077 |
| URL | https://www.graphico.co.jp/ |
| 代表者 (役職) | 長谷川 純代 (代表取締役社長CEO) |
| 設立年月 | 1996/11 |
| 上場年月 | 2020/9 |
| 従業員数 | 連 未発表 名 単 50 名 |
| 平均年齢 | 40.8 歳 |
| 平均年収 | 576 万 |
| 平均勤続年数 | 5.8 年 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 証券 | [主]SBI、大和、SMBC日興、いちよし、岩井コスモ、藍澤、東洋 |
| 銀行 | 調査中 |
| 監査法人 | 東光監査法人 |
| 業種別 時価総額順位 | 化学 調査中 社 |
| 決算月 | 06月 |
| 次回決算発表 | - |
| 最新決算発表 |
2024/5/15 - |

| 単位株数 | 100 株 | 始値 | 3,790 円 |
| 時価総額 | 3,536 百万円 | 高値 | 3,790 円 |
| 発行済株式数 | 933 千株 | 安値 | 3,790 円 |
| 最低購入額 | 37万9000 円 | 出来高 | 700 株 |
| 前日終値 | 3,790 円 | 売買代金 | 2,653 千円 |
| PER(年/月) | (倍) |
|---|---|
| 2025/6 予 | 14.73 |
| PER履歴 | (決算期ごとの最高・最低) | (値) | (年月日) |
|---|---|---|---|
| 2021/6 | 最高 | 43.56 | 2020/10/5 |
| 最低 | 18.76 | 2021/6/30 | |
| 2022/6 | 最高 | 20.20 | 2021/7/27 |
| 最低 | 8.68 | 2022/3/14 | |
| 2024/6 | 最高 | 14.84 | 2024/5/10 |
| 最低 | 8.03 | 2023/8/18 |
| 単元株主数 1240名 | (持株数/持株比率) |
| 長谷川純代 | 39 (42.39%) |
| 嶋津貴和 | 18 (19.52%) |
| BNYGCMCLIENTACCOUNTJPRDACISG(FE-AC)(常任代理人三菱UFJ銀行) | 3 (2.85%) |
| 村松太郎 | 2 (2.16%) |
| SBI証券 | 2 (2.04%) |
| 楽天証券 | 1 (1.36%) |
| 大西隆司 | 1 (1.30%) |
| マネックス証券 | 1 (0.86%) |
| 堀田茂和 | 1 (0.72%) |
| 太平フィナンシャルサービス | 1 (0.68%) |
| 自己株数 | - (-%) |
| (%) | |
| 外国法人持株比率 | 0.9% |
| 国内個人持株比率 | 89.8% |
| 金取業者持株比率 | 7.6% |
| 上位10位持株比率 | 66.9% |
| 役職 | 役員名 |
| 代表取締役社長CEO | 長谷川純代 |
| 取締役COO兼営業本部長 | 秦俊二 |
| 取締役CMO兼企画本部長 | 水谷直人 |
| 取締役CFO兼管理本部長 | 甲正彦 |
| 取締役 | 池田良介 |
| 常勤監査役 | 遠藤幸子 |
| 監査役 | 前川研吾 |
| 監査役 | 中尾田隆 |
| 決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6 単 | 1,681 | 1,289 | 76.7% | 10 | 1,279 | 398 | - | 398 |
| 2020/12 単 | 2,403 | 1,892 | 78.7% | 239 | 1,422 | 792 | - | 792 |
| 年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 19.6期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
| 20.6期 単 実 | -% | -% | 7 | 7 |
| 24.6期 単 予 | 9.4% | 7.9% | - | - |
データがありません
| 決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.6期 単 予 | 4,100 | 300 | 290 | 198 | 214.04 | - |
| 23.6期 単 予 | 4,740 | 265 | 251 | 173 | 185.00 | - |
| 24.6期 単 予 | 5,765 | 331 | 346 | 240 | 256.01 | - |
| 決算期 | Q | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 四半期純利益 | EPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6期 単 | 1Q | 1,148 | 113 | 90 | 55 | 68.27 | - |
| 2Q | 1,072 | 132 | 129 | 87 | 97.78 | - | |
| 3Q | - | - | - | - | - | - | |
| 4Q | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/7/12 | 3,790.0 | 3,790.0 | 3,790.0 | 3,790.0 | 700 | 3,790.0 |
| 2024/7/11 | 3,785.0 | 3,785.0 | 3,785.0 | 3,785.0 | 700 | 3,785.0 |
| 2024/7/10 | 3,785.0 | 3,785.0 | 3,785.0 | 3,785.0 | 500 | 3,785.0 |
| 予想配当利回り | - % |
| (円) | |
|---|---|
| 2021/6 予 | - |
| 2022/6 予 | - |
| 2023/6 予 | - |
| 2024/6 予 | - |