PER データがありません
PBR データがありません
〈業務内容〉 米国拠点のバイオベンチャー。日本の製薬会社から導入した新薬候補を臨床開発し、欧米で上市を推進。1件の臨床開発マイルストーンを達成。研究開発及びパテント費の減少等により、23.12期通期は損益改善。 記:2024/04/15
| 企業名 | MediciNova, Inc. |
| 住所 | アメリカ合衆国カリフォルニア州、ラ・ホイヤ、スウィート650、エグゼクティブ・スクエア4275 |
| TEL | 03-3519-5010 |
| URL | http://www.medicinova.jp/ |
| 代表者 (役職) | 岩城 裕一 (代表取締役社長兼CEO) |
| 設立年月 | 2000/9 |
| 上場年月 | 2013/7 |
| 従業員数 | 連 未発表 名 単 11 名 |
| 平均年齢 | 48 歳 |
| 平均年収 | 1698 万 |
| 平均勤続年数 | 4.5 年 |
| 上場市場 | スタンダード外国株 |
| 証券 | [主]大和、SMBC日興 |
| 銀行 | 三菱UFJ銀行、California Bank&Trust |
| 監査法人 | BDO三優監査法人 |
| 業種別 時価総額順位 | 医薬品 62 / 81 社 |
| 決算月 | 12月 |
| 次回決算発表 | - |
| 最新決算発表 |
2022/5/13 - |
| 単位株数 | 100 株 | 始値 | 241 円 |
| 時価総額 | 7,151 百万円 | 高値 | 323 円 |
| 発行済株式数 | 24,491 千株 | 安値 | 241 円 |
| 最低購入額 | 2万9200 円 | 出来高 | 2,542,100 株 |
| 前日終値 | 292 円 | 売買代金 | 751,370 千円 |
| 単元株主数 0名 | (持株数/持株比率) |
| ブラックロック | 281 (6.52%) |
| 里見 治 | 222 (5.15%) |
| バンガードグループ | 165 (3.83%) |
| キッセイ薬品工業株式会社 | 140 (3.25%) |
| エセックス・ウッドランド・ヘルス・ベンチャーズ・ファンド VI・エルピー | 117 (2.72%) |
| 岡島 正恒 | 104 (2.42%) |
| 岩城 裕一 | 89 (2.06%) |
| ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー | 71 (1.66%) |
| JPモルガン・チェース・バンク(IA) | 69 (1.61%) |
| 日本トラスティサービス信託銀行(信託財産口/投信) | 60 (1.40%) |
| (%) | |
| 外国法人持株比率 | -% |
| 国内個人持株比率 | -% |
| 金取業者持株比率 | -% |
| 上位10位持株比率 | -% |
| 役職 | 役員名 |
| 代表取締役社長兼CEO | 岩城 裕一 |
| 取締役会長 | ジェフ・ヒマワン |
| 取締役 | 小林 温 |
| 取締役 | 石坂 芳男 |
| 取締役 | 長尾 秀樹 |
| チーフ・メディカル・オフィサー | 松田 和子 |
| 執行役、ヴァイス・プレジデント | ジェフリー・オブライエン |
| チーフ・フィナンシャル・オフィサー | カーラ・ライエス |
データがありません
| 年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 16.12期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
| 17.12期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
| 18.12期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
データがありません
| 決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12期 連 実 | 82 | -1,113 | -1,113 | -1,114 | - | - |
| 13.12期 連 実 | 610 | -409 | -1,113 | -1,114 | - | - |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/9/4 | 241.0 | 323.0 | 241.0 | 292.0 | 2,542,100 | 292.0 |
| 2024/9/3 | 220.0 | 286.0 | 220.0 | 243.0 | 1,881,900 | 243.0 |
| 2024/9/2 | 225.0 | 231.0 | 213.0 | 213.0 | 420,700 | 213.0 |
| 予想配当利回り | - % |
| (円) | |
|---|---|
| 2015/12 実 | - |
| 2016/12 実 | - |
| 2017/12 実 | - |
| 2018/12 実 | - |