PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2025/6 予 | - |
PBR データがありません
〈業務内容〉 精密加工部品メーカー。半導体レーザー向けなどのヒートシンク、各種センサー・モバイル機器向けなどのガラス製品を手掛ける。シリコン材料、セラミック材料等も。シルバーダイヤ製品など戦略製品の量産獲得に注力。 記:2024/09/02
企業名 | 株式会社テクニスコ |
住所 | 東京都品川区南品川二丁目2番15号 |
TEL | 03(3458)4561 |
URL | https://www.tecnisco.com/ |
代表者 (役職) | 関家 圭三 (代表取締役社長) |
設立年月 | 1970/2 |
上場年月 | 2023/7 |
従業員数 | 連 314 名 単 208 名 |
平均年齢 | 42.5 歳 |
平均年収 | 562 万 |
平均勤続年数 | 13.8 年 |
上場市場 | 東証スタンダード |
証券 | [主]野村、三菱UFJモル |
銀行 | 調査中 |
監査法人 | PwC Japan有限責任監査法人 |
業種別 時価総額順位 | 金属製品 70 / 91 社 |
決算月 | 06月 |
次回決算発表 | - |
最新決算発表 |
2024/8/14 - |
単位株数 | 100 株 | 始値 | 502 円 |
時価総額 | 4,293 百万円 | 高値 | 502 円 |
発行済株式数 | 8,798 千株 | 安値 | 483 円 |
最低購入額 | 4万8800 円 | 出来高 | 7,200 株 |
前日終値 | 488 円 | 売買代金 | 3,549 千円 |
PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2025/6 予 | - |
PER履歴 | (決算期ごとの最高・最低) | (値) | (年月日) |
---|---|---|---|
2024/6 | 最高 | - | |
最低 | - |
データがありません
自己株数 | - (-%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 0.9% |
国内個人持株比率 | 37.7% |
金取業者持株比率 | 1.8% |
上位10位持株比率 | 70.6% |
データがありません
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/6 連 | 9,509 | 4,688 | 49.3% | 781 | 179 | 2,080 | 2,533 | -453 |
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
---|---|---|---|---|
24.6期 連 予 | -% | -% | - | - |
データがありません
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
23.6期 連 予 | 5,265 | 256 | 247 | - | 19.80 | - |
24.6期 連 予 | 4,680 | -440 | -340 | -310 | - | - |
決算期 | Q | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 四半期純利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.6期 連 | 1Q | - | - | - | - | - | - |
2Q | - | - | - | - | - | - | |
3Q | - | - | - | - | - | - | |
4Q | 4,683 | -476 | -318 | -603 | - | - |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/4 | 502.0 | 502.0 | 483.0 | 488.0 | 7,200 | 488.0 |
2024/9/3 | 510.0 | 510.0 | 497.0 | 497.0 | 6,700 | 497.0 |
2024/9/2 | 525.0 | 528.0 | 497.0 | 497.0 | 25,600 | 497.0 |
予想配当利回り | - % |
(円) | |
---|---|
2023/6 予 | - |
2024/6 実 | - |