PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2025/6 予 | 64.97 |
PBR データがありません
〈業務内容〉 オンライン住宅ローンサービス「モゲチェック」の開発・提供が全社売上の約6割、不動産投資の総合プラットフォーム「INVASE」の開発・提供が約4割を占めている。「モゲチェック」は、「モーゲージ」の略である“モゲ”と、“チェック”からなる造語。 記:2024/05/17
単位株数 | 100 株 | 始値 | 292 円 |
時価総額 | 2,640 百万円 | 高値 | 301 円 |
発行済株式数 | 9,073 千株 | 安値 | 290 円 |
最低購入額 | 2万9100 円 | 出来高 | 137,200 株 |
前日終値 | 291 円 | 売買代金 | 40,220 千円 |
PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2025/6 予 | 64.97 |
PER履歴 | (決算期ごとの最高・最低) | (値) | (年月日) |
---|---|---|---|
2024/6 | 最高 | - | |
最低 | - |
データがありません
自己株数 | - (-%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 9.6% |
国内個人持株比率 | 70.0% |
金取業者持株比率 | 15.0% |
上位10位持株比率 | 50.1% |
データがありません
データがありません
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
---|---|---|---|---|
22.6期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
23.6期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
24.6期 連 予 | -% | -% | - | - |
データがありません
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.6期 連 実 | 843 | - | -552 | -555 | - | - |
23.6期 連 実 | 1,607 | - | -147 | -149 | - | - |
24.6期 連 予 | 1,965 | -127 | -127 | - | - | - |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/4 | 292.0 | 301.0 | 290.0 | 291.0 | 137,200 | 291.0 |
2024/9/3 | 299.0 | 309.0 | 293.0 | 308.0 | 77,800 | 308.0 |
2024/9/2 | 294.0 | 304.0 | 293.0 | 294.0 | 71,300 | 294.0 |
予想配当利回り | - % |
(円) | |
---|---|
2021/6 実 | - |
2022/6 実 | - |
2023/6 実 | - |
2024/6 予 | - |