PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2025/8 予 | - |
PBR データがありません
〈業務内容〉 武田薬品工業<4502>からスピンアウトして設立された創薬ベンチャー。RNA制御ストレスを標的とするがん治療薬の開発等を手掛ける。MALT1阻害薬CTX-177は小野薬品工業<4528>に導出済。 記:2024/05/10
企業名 | Chordia Therapeutics株式会社 |
住所 | 神奈川県藤沢市村岡東2-26-1 |
TEL | 03(6661)9543 |
URL | https://www.chordiatherapeutics.com/ |
代表者 (役職) | 三宅 洋 (代表取締役) |
設立年月 | 2017/10 |
上場年月 | 2024/6 |
従業員数 | 連 未発表 名 単 21 名 |
平均年齢 | 45.8 歳 |
平均年収 | 1104 万 |
平均勤続年数 | 3.7 年 |
上場市場 | 東証グロース |
証券 | [主]SBI、野村、みずほ、あかつき 、岩井コスモ、岡三、極東、東洋 、広田、松井、丸三、水戸、楽天 |
銀行 | 調査中 |
監査法人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
業種別 時価総額順位 | 医薬品 40 / 81 社 |
決算月 | 08月 |
次回決算発表 | - |
最新決算発表 |
2024/7/16 - |
単位株数 | 100 株 | 始値 | 793 円 |
時価総額 | 49,158 百万円 | 高値 | 808 円 |
発行済株式数 | 65,544 千株 | 安値 | 740 円 |
最低購入額 | 7万5000 円 | 出来高 | 709,300 株 |
前日終値 | 750 円 | 売買代金 | 553,583 千円 |
PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2025/8 予 | - |
PER履歴 | (決算期ごとの最高・最低) | (値) | (年月日) |
---|---|---|---|
2024/8 | 最高 | - | |
最低 | - |
データがありません
(%) | |
外国法人持株比率 | -% |
国内個人持株比率 | -% |
金取業者持株比率 | -% |
上位10位持株比率 | -% |
データがありません
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/8 単 | 4,909 | 4,474 | 91.2% | 90 | -3,894 | 4,799 | - | 4,799 |
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
---|---|---|---|---|
22.8期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
23.8期 単 実 | 5.0% | 4.6% | 1 | 6 |
24.8期 単 予 | -% | -% | - | - |
データがありません
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
21.8期 単 実 | 800 | - | -525 | -527 | - | - |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/4 | 793.0 | 808.0 | 740.0 | 750.0 | 709,300 | 750.0 |
2024/9/3 | 761.0 | 816.0 | 756.0 | 808.0 | 704,100 | 808.0 |
2024/9/2 | 780.0 | 790.0 | 741.0 | 748.0 | 316,200 | 748.0 |
予想配当利回り | - % |
(円) | |
---|---|
2021/8 実 | - |
2022/8 実 | - |
2023/8 実 | - |
2024/8 予 | - |