決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/8 単 | 4,909 | 4,474 | 91.2% | 90 | -3,894 | 4,799 | - | 4,799 |
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
---|---|---|---|---|
20.8期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
21.8期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
22.8期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
23.8期 単 実 | 5.0% | 4.6% | 1 | 6 |
24.8期 単 予 | -% | -% | - | - |
データがありません