PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2025/3 予 | 13.11 |
PBR データがありません
〈業務内容〉 エレクトロニクス商社。リョーサン、菱洋エレクトロの経営統合によって誕生。半導体の販売などを行うデバイス事業、システム機器の販売などを行うソリューション事業を展開。29.3期売上高5000億円目指す。 記:2024/08/30
企業名 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 |
住所 | 東京都千代田区東神田二丁目3番5号 |
TEL | 03-3546-5003 |
URL | https://www.rr-hds.co.jp |
代表者 (役職) | 中村 守孝 (代表取締役社長執行役員) |
設立年月 | 2024/4 |
上場年月 | 2024/4 |
従業員数 | 連 未発表 名 単 未発表 名 |
平均年齢 | 未発表 歳 |
平均年収 | 未発表 万 |
平均勤続年数 | 未発表 年 |
上場市場 | 東証プライム |
証券 | 調査中 |
銀行 | 調査中 |
監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業種別 時価総額順位 | 卸売業 33 / 312 社 |
決算月 | 03月 |
次回決算発表 | - |
最新決算発表 |
2024/8/8 - |
単位株数 | 100 株 | 始値 | 2,731 円 |
時価総額 | 160,982 百万円 | 高値 | 2,781 円 |
発行済株式数 | 59,800 千株 | 安値 | 2,690 円 |
最低購入額 | 26万9200 円 | 出来高 | 300,300 株 |
前日終値 | 2,692 円 | 売買代金 | 818,464 千円 |
PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2025/3 予 | 13.11 |
データがありません
(%) | |
外国法人持株比率 | -% |
国内個人持株比率 | -% |
金取業者持株比率 | -% |
上位10位持株比率 | -% |
データがありません
データがありません
データがありません
データがありません
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/4 | 2,731.0 | 2,781.0 | 2,690.0 | 2,692.0 | 300,300 | 2,692.0 |
2024/9/3 | 2,760.0 | 2,813.0 | 2,750.0 | 2,813.0 | 127,500 | 2,813.0 |
2024/9/2 | 2,784.0 | 2,786.0 | 2,745.0 | 2,750.0 | 173,300 | 2,750.0 |