PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2024/9 予 | 11.33 |
PBR データがありません
〈業務内容〉 新築投資用IoTレジデンス「TASUKI smart」の開発・販売等を行うタスキ、総合不動産デベロッパーの新日本建物等を傘下に収める持株会社。東京23区中心に事業展開。仕入順調で棚卸資産残高は積み上がる。 記:2024/08/30
企業名 | 株式会社タスキホールディングス |
住所 | 東京都港区北青山二丁目7番9号 |
TEL | 03(6447)0575 |
URL | https://tasuki-holdings.co.jp/ |
代表者 (役職) | 柏村 雄 (代表取締役社長) |
設立年月 | 2024/4 |
上場年月 | 2024/4 |
従業員数 | 連 未発表 名 単 未発表 名 |
平均年齢 | 未発表 歳 |
平均年収 | 未発表 万 |
平均勤続年数 | 未発表 年 |
上場市場 | 東証グロース |
証券 | 調査中 |
銀行 | 調査中 |
監査法人 | 仰星監査法人 |
業種別 時価総額順位 | 不動産業 50 / 144 社 |
決算月 | 09月 |
次回決算発表 | - |
最新決算発表 |
2024/8/2 - |
単位株数 | 100 株 | 始値 | 623 円 |
時価総額 | 31,285 百万円 | 高値 | 629 円 |
発行済株式数 | 51,455 千株 | 安値 | 600 円 |
最低購入額 | 6万0800 円 | 出来高 | 644,500 株 |
前日終値 | 608 円 | 売買代金 | 396,294 千円 |
PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2024/9 予 | 11.33 |
データがありません
(%) | |
外国法人持株比率 | -% |
国内個人持株比率 | -% |
金取業者持株比率 | -% |
上位10位持株比率 | -% |
データがありません
データがありません
データがありません
データがありません
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/4 | 623.0 | 629.0 | 600.0 | 608.0 | 644,500 | 608.0 |
2024/9/3 | 641.0 | 657.0 | 638.0 | 648.0 | 157,100 | 648.0 |
2024/9/2 | 649.0 | 659.0 | 643.0 | 643.0 | 273,600 | 643.0 |