PER データがありません
PBR データがありません
〈業務内容〉 公募投信・私募投信の運用、投資資金の受託・運用等を行うレオス・キャピタルワークスの持株会社として設立。運用資産残高は1.3兆円超。YouTubeチャンネル「お金のまなびば!」の登録者数は43万人超。 記:2024/08/30
| 企業名 | SBIレオスひふみ株式会社 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号 |
| TEL | 03(6311)6799 |
| URL | https://www.sbirheoshifumi.rheos.jp/ |
| 代表者 (役職) | 藤野 英人 (代表取締役会長兼社長グループCEO) |
| 設立年月 | 2024/4 |
| 上場年月 | 2024/4 |
| 従業員数 | 連 未発表 名 単 未発表 名 |
| 平均年齢 | 未発表 歳 |
| 平均年収 | 未発表 万 |
| 平均勤続年数 | 未発表 年 |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 証券 | 調査中 |
| 銀行 | 調査中 |
| 監査法人 | 仰星監査法人 |
| 業種別 時価総額順位 | 証券、商品先物取引業 39 / 39 社 |
| 決算月 | 03月 |
| 次回決算発表 | - |
| 最新決算発表 |
2024/5/8 - |
| 単位株数 | 100 株 | 始値 | 1,429 円 |
| 時価総額 | 18,530 百万円 | 高値 | 1,489 円 |
| 発行済株式数 | 103,302 千株 | 安値 | 1,415 円 |
| 最低購入額 | 14万3500 円 | 出来高 | 136,400 株 |
| 前日終値 | 1,435 円 | 売買代金 | 197,466 千円 |
データがありません
| (%) | |
| 外国法人持株比率 | -% |
| 国内個人持株比率 | -% |
| 金取業者持株比率 | -% |
| 上位10位持株比率 | -% |
データがありません
データがありません
データがありません
データがありません
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/9/4 | 1,429.0 | 1,489.0 | 1,415.0 | 1,435.0 | 136,400 | 1,435.0 |
| 2024/9/3 | 1,469.0 | 1,568.0 | 1,461.0 | 1,464.0 | 305,100 | 1,464.0 |
| 2024/9/2 | 1,430.0 | 1,458.0 | 1,412.0 | 1,457.0 | 84,600 | 1,457.0 |