PER データがありません
PBR データがありません
〈業務内容〉 現場常駐型経営支援サービスを手掛けるマネジメントサービス事業が中核。DXサービス等のプロフェッショナルソリューション事業、プリンシパル投資事業も展開。常駐型実行支援などのソリューション標準化を図る。 記:2024/08/22

| 単位株数 | 100 株 | 始値 | 575 円 |
| 時価総額 | - 百万円 | 高値 | 575 円 |
| 発行済株式数 | - 千株 | 安値 | 570 円 |
| 最低購入額 | 5万7000 円 | 出来高 | 1,000 株 |
| 前日終値 | 570 円 | 売買代金 | 574 千円 |
データがありません
| (%) | |
| 外国法人持株比率 | -% |
| 国内個人持株比率 | -% |
| 金取業者持株比率 | -% |
| 上位10位持株比率 | -% |
データがありません
データがありません
| 年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 19.12期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
| 20.12期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
データがありません
| 決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12期 連 実 | 5,752 | - | 52 | -139 | - | - |
| 20.12期 連 実 | 6,697 | - | 826 | 716 | - | - |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/9/4 | 575.0 | 575.0 | 570.0 | 570.0 | 1,000 | 570.0 |
| 2024/9/3 | 577.0 | 577.0 | 577.0 | 577.0 | 200 | 577.0 |
| 2024/9/2 | 570.0 | 577.0 | 570.0 | 577.0 | 300 | 577.0 |
| 予想配当利回り | - % |
| (円) | |
|---|---|
| 2019/12 実 | - |
| 2020/12 実 | - |