2021/11/10
【M&A速報:2021/11/10(1)】TSMC、熊本県に半導体ファウンドリを設立 ソニーG子会社が約570億円を出資
*12:08JST 【M&A速報:2021/11/10(1)】TSMC、熊本県に半導体ファウンドリを設立 ソニーG子会社が約570億円を出資
■台湾TSMC社、熊本県に半導体ファウンドリを設立 当初設備投資額は約8000億円 ソニーセミコンダクタソリューションズが約570億円を出資
■資源のリサイクル総合企業の鈴木商会、解体工事・産業廃棄物処理の木村工務店の株式を取得
■医療法人純正会、豊田新成病院に係る事業を社会福祉法人如水会から譲り受け
■総合物流業の戸田商事、ヤマト食品を完全子会社化
■エッグフォワード、出資×コンサルティングの「Golden Egg」スキームを提供開始し投資先を決定
■エイジテックサービス「スマート家族信託」提供のトリニティ・テクノロジー、シリーズAで総額約6.1億円の資金調達を実施
■兼松エンジニアリング<6402>、自己株TOBを実施 扇港鋼業所は応募を表明
■東京高裁、アジア開発キャピタル<9318>による東京機械製作所<6335>の新株予約権無償割当て差止仮処分命令の申立ての却下決定に対する即時抗告を棄却
■日本円連動ステーブルコイン発行のJPYC、シリーズAで総額5億円の資金調達を実施
■東京貴宝<7597>、MBOを実施 非上場化へ 買付価格は1株2575円
■デジタルハーツHD<3676>、エンタープライズ事業の加速度的な成長を目的とするグループ組織再編を実施
■アイキューブドシステムズ<4495>、ベンチャーキャピタル子会社「アイキューブドベンチャーズ」を設立
■オーケー、関西スーパーマーケット<9919>の株式交換差止めの仮処分申立てを発表
【ニュース提供・MARR Online(マールオンライン)】
《CS》
2020/2/12
兼松エンジニア---18年5月以来の高値水準を回復
*13:16JST <6402> 兼松エンジニア 1407 +24
大幅続伸で2018年5月以来の高値水準を回復してきている。昨年10月以降のリバウンドで13週、26週、52週線を突破しており、足元では上昇する13週線が支持線として機能している。週足の一目均衡表では雲を上放れての推移が続いており、転換線が支持線として機能している。
《FA》
2019/12/26
“注目株”はリターン・リバーサルで狙え!(12/26号)【東証2部】
*07:06JST “注目株”はリターン・リバーサルで狙え!(12/26号)【東証2部】
東証2部上場の直近5営業日の下落率上位銘柄をリストアップしている。リターン・リバーサルで注目できる銘柄と位置づけられよう。
○東証2部
コード⇒銘柄名⇒5日前株価⇒前日終値⇒下落率(%)
<5781>東邦金属 1315円 1055円 -19.77
<2722>アイケイ 1245円 1095円 -12.05
#VALUE!
<5940>不二サッシ 106円 94円 -11.32
<3747>インタートレー 661円 600円 -9.23
<5103>昭和HD 56円 51円 -8.93
<8202>ラオックス 286円 262円 -8.39
<5610>大和重 1031円 955円 -7.37
<3409>北日本紡績 2805円 2600円 -7.31
<5950>パワーファス 159円 148円 -6.92
<3011>バナーズ 142円 133円 -6.34
<5008>東亜石 2435円 2285円 -6.16
<6336>石井表記 802円 754円 -5.99
<1844>大盛工 256円 241円 -5.86
<9797>大日本コン 786円 740円 -5.85
<3810>サイバーS 1570円 1480円 -5.73
<6279>瑞光 3860円 3645円 -5.57
<4026>神島化学工業 914円 864円 -5.47
<9969>ショクブン 220円 208円 -5.45
<2926>篠崎屋 110円 104円 -5.45
<9028>ゼロ 1156円 1093円 -5.45
<8925>アルデ 57円 54円 -5.26
<6161>エスティック 6890円 6530円 -5.22
<3825>REMIX 192円 182円 -5.21
<2338>ビットワンG 276円 262円 -5.07
<5969>ロブテックス 2201円 2090円 -5.04
<6832>アオイ電子 2864円 2720円 -5.03
<1491>中外鉱 20円 19円 -5.00
<6643>戸上電 2078円 1975円 -4.96
<6731>ピクセラ 42円 40円 -4.76
<7919>野崎印 189円 180円 -4.76
<6835>アライドHD 86円 82円 -4.65
<8226>理経 195円 186円 -4.62
<6709>明星電 892円 851円 -4.60
<8508>Jトラスト 443円 424円 -4.29
<4222>児玉化 525円 503円 -4.19
<6786>RVH 217円 208円 -4.15
<9980>MRKHLD 225円 216円 -4.00
<3772>ウェルスマネジ 1952円 1874円 -4.00
<7997>くろがね工作所 960円 922円 -3.96
<6566>要興業 855円 822円 -3.86
<4998>フマキラー 1142円 1098円 -3.85
<6022>赤阪鉄 1848円 1778円 -3.79
<5697>サンユウ 494円 476円 -3.64
<7279>ハイレックス 1978円 1907円 -3.59
<9959>アシードHD 613円 591円 -3.59
<3647>G3HD 231円 223円 -3.46
<7726>黒田精工 1074円 1038円 -3.35
<6495>宮入バル 120円 116円 -3.33
<3528>プロスペクト 30円 29円 -3.33
<3121>マーチャント 300円 290円 -3.33
<7879>ノダ 903円 873円 -3.32
<7444>ハリマ共和物産 1725円 1670円 -3.19
<4107>伊勢化 3625円 3510円 -3.17
<4113>田岡化学工業 9150円 8860円 -3.17
<3440>日創プ 827円 801円 -3.14
<6993>大黒屋 32円 31円 -3.13
<3113>Oak 129円 125円 -3.10
<6698>ViSCOTEC 1502円 1456円 -3.06
<3306>日製麻 333円 323円 -3.00
<6493>日鍛バル 274円 266円 -2.92
<5952>アマテイ 137円 133円 -2.92
<3856>エーバランス 584円 567円 -2.91
<4364>マナック 632円 614円 -2.85
<6743>大同信号 598円 581円 -2.84
<7945>コマニー 1378円 1339円 -2.83
<5982>マルゼン 2162円 2101円 -2.82
<4102>丸尾カルシウム 1461円 1420円 -2.81
<5104>日東化工 549円 534円 -2.73
<4999>セメダイン 807円 785円 -2.73
<6307>サンセイ 368円 358円 -2.72
<3010>価値開発 148円 144円 -2.70
<4409>東邦化 523円 510円 -2.49
<6945>富フロンテック 1339円 1306円 -2.46
<5644>メタルアート 1587円 1548円 -2.46
<6969>松尾電機 409円 399円 -2.44
<3787>テクノマセ 1167円 1139円 -2.40
<9656>グリーンランド 543円 530円 -2.39
<9059>カンダ 936円 914円 -2.35
<6322>タクミナ 1660円 1621円 -2.35
<3663>アートスパーク 769円 751円 -2.34
<9355>リンコー 2150円 2100円 -2.33
<2208>ブルボン 1794円 1754円 -2.23
<6772>コスモス電 1125円 1100円 -2.22
<6775>TBグループ 317円 310円 -2.21
<8105>堀田丸正 91円 89円 -2.20
<6360>東自機 1605円 1570円 -2.18
<5967>TONE 2639円 2582円 -2.16
<7992>セーラー 187円 183円 -2.14
<2459>アウンコンサル 234円 229円 -2.14
<7851>カワセコンピュ 285円 279円 -2.11
<2397>DNA研 715円 700円 -2.10
<7254>ユニバンス 287円 281円 -2.09
<8929>青山財 1745円 1709円 -2.06
<4960>ケミプロ化成 244円 239円 -2.05
<9362>兵機海運 1395円 1367円 -2.01
<5287>イトヨーギョ 1546円 1515円 -2.01
<8046>丸藤パイル 2265円 2220円 -1.99
<3945>スパバック 1561円 1530円 -1.99
<7815>東京ボード工業 815円 799円 -1.96
<9049>京福電鉄 3010円 2951円 -1.96
<3840>パス 157円 154円 -1.91
<3750>FRACTALE 996円 977円 -1.91
<4770>図研エルミック 368円 361円 -1.90
<8167>リテールP 896円 879円 -1.90
<4766>ピーエイ 213円 209円 -1.88
<2778>パレモ・HD 320円 314円 -1.88
<3598>山喜 217円 213円 -1.84
<7985>ネポン 1520円 1492円 -1.84
<6998>日タングス 2077円 2039円 -1.83
<3604>川本産業 442円 434円 -1.81
<7273>イクヨ 1228円 1206円 -1.79
<6402>兼松エンジニア 1349円 1325円 -1.78
<6366>千代化建 283円 278円 -1.77
<6570>共和コーポ 683円 671円 -1.76
<7953>菊水化学工業 457円 449円 -1.75
<3143>オーウイル 1261円 1239円 -1.74
<4624>イサム塗料 3440円 3380円 -1.74
<8891>エムジーホーム 804円 790円 -1.74
<6836>プラット 1458円 1434円 -1.65
<6334>明治機 304円 299円 -1.64
<3469>デュアルタップ 488円 480円 -1.64
<5282>ジオスター 488円 480円 -1.64
<4094>日化学産 1046円 1029円 -1.63
<8254>さいか屋 312円 307円 -1.60
<8912>エリアクエスト 125円 123円 -1.60
<5189>桜ゴム 6300円 6200円 -1.59
<1853>森組 316円 311円 -1.58
<3238>セントラル総 382円 376円 -1.57
<3712>情報企画 2495円 2456円 -1.56
<7565>萬世電機 2287円 2252円 -1.53
<2907>あじかん 863円 850円 -1.51
<5955>ヤマシナ 67円 66円 -1.49
<6899>ASTI 2040円 2010円 -1.47
<9055>アルプス物 823円 811円 -1.46
<3347>トラスト 208円 205円 -1.44
<5341>アサヒ衛陶 559円 551円 -1.43
<4464>ソフト99 1023円 1009円 -1.37
<3951>朝日印刷 1025円 1011円 -1.37
<9268>オプティマスG 953円 940円 -1.36
<7208>カネミツ 745円 735円 -1.34
<5965>フジマック 896円 884円 -1.34
<9363>大運 299円 295円 -1.34
<1443>技研HD 379円 374円 -1.32
<4120>スガイ化学工業 1141円 1126円 -1.31
<5010>日精蝋 231円 228円 -1.30
<9761>東海リース 1645円 1624円 -1.28
<3633>GMOペパボ 2593円 2560円 -1.27
<3799>キーウェア 632円 624円 -1.27
<9835>ジュンテンド 557円 550円 -1.26
《HI》
2019/1/5
兼松エンジニアリング<6402>のフィスコ二期業績予想
*21:00JST 兼松エンジニアリング<6402>のフィスコ二期業績予想
※この業績予想は2018年12月21日に執筆されたものです。最新の情報が反映されていない場合がありますのでご了承ください。
兼松エンジニアリング<6402>
3ヶ月後
予想株価
1,100円
環境整備機器などの製造を手掛ける。強力吸引作業車、高圧洗浄車は国内トップシェア。豊富なバリエーションが強み。19.3期2Qは業績伸び悩む。シャーシのモデルチェンジによる駆け込み需要の反動等が響く。
五輪関連需要等で需要堅調。受注残高は高水準。高圧洗浄車は受注減少だが、強力吸引作業車や粉粒体吸引・圧送車は受注増。19.3期通期は純利益横ばいを見込む。配当利回りの割安感が当面の株価の下値をサポートへ。
会計期/実予/売上高/営業利益/経常利益/純利益/EPS/配当
19.3期単/F予/10,300/840/860/595/107.04/36.00
20.3期単/F予/10,450/880/900/615/110.64/36.00
※単位:百万円、円、F予:フィスコ予想
執筆日:2018/12/21
執筆者:YK
《FA》
2018/9/30
兼松エンジニアリング<6402>のフィスコ二期業績予想
*11:22JST 兼松エンジニアリング<6402>のフィスコ二期業績予想
※この業績予想は2018年9月17日に執筆されたものです。最新の情報が反映されていない場合がありますのでご了承ください。
兼松エンジニアリング<6402>
3ヶ月後
予想株価
1,250円
環境整備機器などの製造を手掛ける。強力吸引作業車、高圧洗浄車は国内トップシェア。豊富なバリエーションが強み。シャーシ納期の長期化等が影響し、19.3期1Qは業績伸び悩む。業績は2Q以降に持ち直す見通し。
受注残高は高水準。粉粒体吸引・圧送車は受注伸長。高圧洗浄車、強力吸引作業車も堅調。駆け込み需要の反動等もあり、19.3期通期は売上横ばいを見込む。割高感はないが、当面の株価は業績見極めムード先行へ。
会計期/実予/売上高/営業利益/経常利益/純利益/EPS/配当
19.3期単/F予/10,300/840/860/595/107.04/36.00
20.3期単/F予/10,450/870/890/610/109.74/37.00
※単位:百万円、円、F予:フィスコ予想
執筆日:2018/09/17
執筆者:YK
《FA》
2018/7/1
兼松エンジニアリング<6402>のフィスコ二期業績予想
*13:21JST 兼松エンジニアリング<6402>のフィスコ二期業績予想
※この業績予想は2018年6月20日に執筆されたものです。最新の情報が反映されていない場合がありますのでご了承ください。
兼松エンジニアリング<6402>
3ヶ月後
予想株価
1,250円
環境整備機器などの製造を手掛ける。強力吸引作業車、高圧洗浄車は国内トップシェア。豊富なバリエーションが強み。強力吸引作業車は売上増。シャーシモデルチェンジに伴う駆け込み需要等が寄与。18.3期は経常増益。
高圧洗浄車は受注残高が2桁増。下水道関係で需要増。粉粒体吸引・圧送車は受注好調。19.3期は売上横ばい見通し。その他部門の伸び悩み等が重し。株価は調整含みだが、PBRは1倍台。当面は上値の重い展開を想定。
会計期/実予/売上高/営業利益/経常利益/純利益/EPS/配当
19.3期単/F予/10,300/840/860/595/107.04/36.00
20.3期単/F予/10,450/860/880/605/108.84/36.00
※単位:百万円、円、F予:フィスコ予想
執筆日:2018/06/20
執筆者:YK
《DM》
2018/4/7
兼松エンジニアリング<6402>のフィスコ二期業績予想
*22:40JST 兼松エンジニアリング<6402>のフィスコ二期業績予想
※この業績予想は2018年3月23日に執筆されたものです。最新の情報が反映されていない場合がありますのでご了承ください。
兼松エンジニアリング<6402>
3ヶ月後
予想株価
1,450円
環境整備機器などの製造を手掛ける。強力吸引作業車、高圧洗浄車は国内トップシェア。豊富なバリエーションが強み。配当性向35%目処。高圧洗浄車は受注増。大型吸引作業車等は販売好調。18.3期3Qは2桁増益。
高圧洗浄車、粉粒体吸引・圧送車は販売低調だが、強力吸引作業車や部品売上は堅調。18.3期通期業績予想を上方修正。短納期対応車への需要は増加。株価指標の上値余地は乏しく、当面の株価は上げ渋る展開か。
会計期/実予/売上高/営業利益/経常利益/純利益/EPS/配当
18.3期単/F予/10,330/835/860/590/106.14/37.00
19.3期単/F予/10,800/880/900/610/109.74/37.00
※単位:百万円、円、F予:フィスコ予想
執筆日:2018/03/23
執筆者:YK
《CS》
2017/10/1
兼松エンジニアリング<6402>のフィスコ二期業績予想
*10:13JST 兼松エンジニアリング<6402>のフィスコ二期業績予想
※この業績予想は2017年9月27日に執筆されたものです。最新の情報が反映されていない場合がありますのでご了承ください。
兼松エンジニアリング<6402>
3ヶ月後
予想株価
1,400円
環境整備機器などの製造を手掛ける。強力吸引作業車は業界トップ。配当性向35%目処。期初受注残は増加。強力吸引作業車は受注堅調。短期納車希望の顧客向け先行製作車販売が順調。18.3期1Qは2桁増益。
強力吸引作業車、粉粒体吸引・圧送車、部品売上は販売堅調。18.3期上期業績予想を上方修正。通期予想据え置きは保守的な印象。PERには割安感があり、当面の株価は業績上振れ期待を織り込む展開が継続へ。
会計期/実予/売上高/営業利益/経常利益/純利益/EPS/配当
18.3期単/F予/10,600/920/940/650/116.93/34.00
19.3期単/F予/10,900/970/990/680/122.33/34.00
※単位:百万円、円、F予:フィスコ予想
執筆日:2017/09/27
執筆者:YK
《FA》
2017/7/3
兼松エンジニアリング<6402>のフィスコ二期業績予想
*00:50JST 兼松エンジニアリング<6402>のフィスコ二期業績予想
※この業績予想は2017年6月20日に執筆されたものです。最新の情報が反映されていない場合がありますのでご了承ください。
兼松エンジニアリング<6402>
3ヶ月後
予想株価
1,150円
環境整備機器の製造を手掛ける。強力吸引作業車は業界トップ。配当性向35%目処。強力吸引作業車・高圧洗浄車の生産台数は過去最高。高圧洗浄車は下水管更生需要などで伸長。17.3期は7期連続で増収増益。
受注残高は高水準。インフラ整備事業向け需要は旺盛だが、18.3期は業績伸び悩む見通し。期中のモデルチェンジなどが影響。決算後に株価調整も、PERや配当利回りの割安感が下支え。株価は底堅い展開が継続へ。
会計期/実予/売上高/営業利益/経常利益/純利益/EPS/配当
18.3期単/F予/10,100/830/850/590/106.04/34.00
19.3期単/F予/10,700/880/900/630/113.23/39.00
※単位:百万円、円、F予:フィスコ予想
執筆日:2017/06/20
執筆者:YK
《FA》
2017/6/2
“注目株”はリターン・リバーサルで狙え!(6/2号)【東証2部】
*07:06JST “注目株”はリターン・リバーサルで狙え!(6/2号)【東証2部】
東証2部上場の直近5営業日の下落率上位銘柄をリストアップしている。リターン・リバーサルで注目できる銘柄と位置づけられよう。
○東証2部
コード⇒銘柄名⇒5日前株価⇒前日終値⇒下落率(%)
<3021>PCNET 594円 526円 -11.45
<3030>ハブ 956円 868円 -9.21
<4367>広栄化学工業 507円 461円 -9.07
<2588>Pウォーター 678円 617円 -9.00
<7538>大水 287円 264円 -8.01
<6016>ジャパンエン 143円 132円 -7.69
<2338>Fastep 355円 329円 -7.32
<9980>マルコ 306円 284円 -7.19
<2788>アップル 383円 356円 -7.05
<3121>マーチャント 484円 453円 -6.40
<4999>セメダイン 836円 783円 -6.34
<7291>日プラスト 1251円 1173円 -6.24
<6616>トレックスセミ 1846円 1734円 -6.07
<7965>象印マホービン 1379円 1298円 -5.87
<2153>イージェイHD 1130円 1065円 -5.75
<6772>コスモス電 287円 271円 -5.57
<6899>ASTI 649円 613円 -5.55
<6786>RVH 678円 641円 -5.46
<6647>森尾電 239円 226円 -5.44
<6836>プラット 2559円 2420円 -5.43
<1757>クレアHD 37円 35円 -5.41
<6397>郷鉄工所 58円 55円 -5.17
<6391>加地テック 319円 304円 -4.70
<3168>黒谷 821円 783円 -4.63
<7235>東ラヂエタ 1003円 957円 -4.59
<6343>フリージアマク 22円 21円 -4.55
<3799>キーウェア 717円 685円 -4.46
<6338>タカトリ 882円 843円 -4.42
<7906>ヨネックス 1031円 987円 -4.27
<4770>エルミック 386円 370円 -4.15
<6237>イワキポンプ 2201円 2110円 -4.13
<6743>大同信号 490円 470円 -4.08
<4119>日ピグメン 372円 357円 -4.03
<7315>IJTT 633円 608円 -3.95
<6778>アルチザ 894円 860円 -3.80
<6534>DAコンソーシア 1684円 1620円 -3.80
<7896>セブン工 165円 159円 -3.64
<5161>西川ゴム 2250円 2170円 -3.56
<2459>アウン 311円 300円 -3.54
<7992>セーラー 30円 29円 -3.33
<3011>バナーズ 211円 204円 -3.32
<4248>竹本容器 1810円 1750円 -3.31
<4222>児玉化 61円 59円 -3.28
<2892>日食化 552円 534円 -3.26
<1743>コーアツ工業 2491円 2410円 -3.25
<9835>ジュンテンド 583円 565円 -3.09
<4960>ケミプロ化成 361円 350円 -3.05
<4366>ダイトケミクス 592円 574円 -3.04
<1711>省電舎 825円 800円 -3.03
<1938>日リーテック 1263円 1225円 -3.01
<9127>玉井商船 100円 97円 -3.00
<5967>TONE 374円 363円 -2.94
<1987>ソルコム 345円 335円 -2.90
<3578>倉庫精練 140円 136円 -2.86
<2608>ボーソー油 175円 170円 -2.86
<6356>日ギア 351円 341円 -2.85
<8508>Jトラスト 822円 799円 -2.80
<3111>オーミケンシ 72円 70円 -2.78
<5287>イトヨーギョ 980円 953円 -2.76
<4987>寺岡製 403円 392円 -2.73
<4635>東インキ 294円 286円 -2.72
<3787>テクノマセ 1218円 1185円 -2.71
<2907>あじかん 1295円 1260円 -2.70
<7018>内海造 185円 180円 -2.70
<8117>中央自動車工業 1330円 1295円 -2.63
<6496>中北製作所 613円 597円 -2.61
<8085>ナラサキ 307円 299円 -2.61
<7254>ユニバンス 308円 300円 -2.60
<5103>昭和HD 155円 151円 -2.58
<5104>日東化工 79円 77円 -2.53
<3945>スパバック 283円 276円 -2.47
<9818>大丸エナ 815円 795円 -2.45
<4361>川口化 165円 161円 -2.42
<7719>東京衡機 42円 41円 -2.38
<1848>富士ピー・エス 382円 373円 -2.36
<9179>川崎近船 308円 301円 -2.27
<7991>マミヤオーピー 1210円 1183円 -2.23
<3184>ICDA 1469円 1437円 -2.18
<5355>日坩堝 186円 182円 -2.15
<6639>コンテック 1275円 1248円 -2.12
<7273>イクヨ 142円 139円 -2.11
<6719>富士通コン 380円 372円 -2.11
<5289>ゼニス羽田 287円 281円 -2.09
<7815>東京ボード工業 1009円 988円 -2.08
<7887>プライウッド 531円 520円 -2.07
<6945>富フロンテック 1743円 1707円 -2.07
<5940>不二サッシ 99円 97円 -2.02
<1948>弘電社 350円 343円 -2.00
<5610>大和重 155円 152円 -1.94
<3059>ヒラキ 946円 928円 -1.90
<5950>パワーファス 213円 209円 -1.88
<3753>フライト 1070円 1050円 -1.87
<5271>トーヨーアサノ 164円 161円 -1.83
<6721>ウインテスト 164円 161円 -1.83
<5753>日伸銅 1204円 1182円 -1.83
<4102>丸尾カルシウム 1489円 1462円 -1.81
<5184>ニチリン 2373円 2330円 -1.81
<4117>川崎化 166円 163円 -1.81
<8115>ムーンバット 943円 926円 -1.80
<2926>篠崎屋 111円 109円 -1.80
<5194>相模ゴム 1224円 1202円 -1.80
<6299>神鋼環境 449円 441円 -1.78
<8157>都築電気 677円 665円 -1.77
<6776>天昇電 283円 278円 -1.77
<7190>マーキュリア 1655円 1626円 -1.75
<6382>トリニ工 743円 730円 -1.75
<8135>ゼット 174円 171円 -1.72
<4524>仁丹 586円 576円 -1.71
<6357>三精テクノロジ 883円 868円 -1.70
<6402>兼松エンジニア 1120円 1101円 -1.70
<6495>宮入バル 118円 116円 -1.69
<3947>ダイナパック 296円 291円 -1.69
<6342>太平製作所 238円 234円 -1.68
<8254>さいか屋 60円 59円 -1.67
<6946>日アビオ 244円 240円 -1.64
<3041>ビ花壇 308円 303円 -1.62
<8995>誠建設 688円 677円 -1.60
<1840>土屋HD 189円 186円 -1.59
<9845>パーカー 569円 560円 -1.58
<5921>川岸工 922円 908円 -1.52
<7515>マルヨシセンタ 398円 392円 -1.51
<3238>セントラル総 267円 263円 -1.50
<6478>ダイベア 334円 329円 -1.50
<2654>アスモ 67円 66円 -1.49
<9904>ベリテ 136円 134円 -1.47
<5008>東亜石 136円 134円 -1.47
<9656>グリーンランド 419円 413円 -1.43
<6993>大黒屋 71円 70円 -1.41
<9311>アサガミ 432円 426円 -1.39
<9539>京葉瓦斯 509円 502円 -1.38
<7292>村上開明 2311円 2280円 -1.34
<7703>川澄化工 685円 676円 -1.31
<8249>テクノアソシエ 1145円 1130円 -1.31
<6365>電業社 1915円 1890円 -1.31
<9846>天満屋ス 1079円 1065円 -1.30
<5458>高砂鉄 78円 77円 -1.28
<7404>昭和飛 1190円 1175円 -1.26
<2806>ユタカフーズ 1910円 1886円 -1.26
<6018>阪神内燃機工業 247円 244円 -1.21
<6753>シャープ 414円 409円 -1.21
<3784>ヴィンクス 997円 985円 -1.20
<3435>サンコーテクノ 835円 825円 -1.20
<6591>西芝電 167円 165円 -1.20
<6668>プラズマ 1922円 1899円 -1.20
<9313>丸八倉 850円 840円 -1.18
<9799>旭情報 968円 957円 -1.14
<3010>価値開発 266円 263円 -1.13
<5816>オーナンバ 445円 440円 -1.12
<9674>花月園 90円 89円 -1.11
<3306>日製麻 452円 447円 -1.11
《DM》
2017/4/9
兼松エンジニアリング<6402>のフィスコ二期業績予想
*20:12JST 兼松エンジニアリング<6402>のフィスコ二期業績予想
兼松エンジニアリング<6402>
3ヶ月後
予想株価
1,200円
環境整備機器の製造を手掛ける。強力吸引作業車は業界トップ。配当性向35%目処。受注残高は高水準。高圧洗浄車が管更生事業向け中心に伸長。17.3期3Q営業利益は2桁増。通期上方修正。期末配当も増額修正。
18.3期は高圧洗浄車が好調維持。下水管更新需要の高まりが追い風。受注堅調で強力吸引作業車も販売増か。足元は利益成長鈍化だが、PERや配当利回り面には上昇余地。当面の株価は高値圏もみ合いの展開を想定。
会計期/実予/売上高/営業利益/経常利益/純利益/EPS/配当
17.3期単/F予/10,000/830/850/610/109.63/38.00
18.3期単/F予/10,300/880/900/640/115.03/38.00
※単位:百万円、円、F予:フィスコ予想
執筆日:2017/03/30
執筆者:YK
《FA》
2016/11/22
兼松エンジニアリング---17年3月期は建設・インフラ需要で受注残高は高水準推移見込む
*07:43JST 兼松エンジニアリング---17年3月期は建設・インフラ需要で受注残高は高水準推移見込む
兼松エンジニアリング<6402>は、環境整備機器の製造を手掛ける。主力製品の国内シェア高く、強力吸引作業車は約80%、高圧洗浄車は約60%を誇り、東南アジアなど海外でも高い評価。建設・インフラ整備分野での需要を見込み、ロードリフレッシャー(洗浄吸引型路面清掃車)拡販に注力。新市場開拓として、マイクロ波抽出装置の拡販と中国市場を核とした海外市場の販路開拓に努める。
足元の業績では、17年3月期第2四半期の売上高が前年同期比8.8%増の48.79億円、営業利益が同14.5%増の4.48億円、純利益が同21.5%増で着地。官公庁・高速道路会社からの大口案件などもあり、受注残高は高水準で推移した。17年3月期通期については、売上高が前期比0.6%増の95.00億円、営業利益が同0.3%増の8.09億円、純利益が同0.0%増の5.40億円の計画を据え置いている。東京五輪・リニア事業の進捗とともに、建設やインフラ整備現場での多くの需要を見込む。
同社は、19年3月期を最終年度とする中期経営計画を策定。1)更なる成長の根幹を形成するための「顧客信頼度強化」、2)企業価値の向上・顧客満足につながる「人材の成長」、3)今後の更なる成長のための「新市場開拓」を重要方針として取り組んでいく。
《TN》