2021/12/23
【M&A速報:2021/12/23(1)】ビックカメラ子会社のソフマップ、デジタル家電等買取・販売のじゃんぱらを買収
*12:09JST 【M&A速報:2021/12/23(1)】ビックカメラ子会社のソフマップ、デジタル家電等買取・販売のじゃんぱらを買収
■ビックカメラ<3048>子会社のソフマップ、スマートフォン等デジタル家電・情報通信機器買取・販売のじゃんぱらを買収
■アグロボットスタートアップの輝翠TECH、資金調達を実施
■RobotHome<1435>(旧TATERU)、不動産賃貸・売買仲介業のアイ・ディー・シーを買収
■フマキラー<4998>、殺虫剤製造販売の伊Zapi社など2社を買収
■ベータカタリスト等、本日東証マザーズ上場のエクサウィザーズ<4259>の保有株式の一部を売却
■SBIホールディングス<8473>、持ち分法適用会社のメディカル・データ・ビジョン<3902>に追加出資 SBI損害保険と業務提携で基本合意
■テラドローン、グループ会社でUTドローン開発の蘭Terra Inspectioneering社を完全子会社化
■日本材料技研、レアメタル加工製品製造販売のエムアンドシーを完全子会社化
■高速印刷、長岡紙工業から製本業務事業を譲り受け
■ライズ、子会社でラーニング・イベント事業のCRE-COを吸収合併
■愛知製鋼<5482>、豊田自動織機<6201>の子会社で有人運転の小型電動けん引車「タグノバ」製造のユニカに出資
■TDK<6762>、電子部品製造子会社3社を統合
■東京貴宝<7597>、MBOが成立 上場廃止へ
■NTTデータ<9613>北米子会社、サプライチェーン・コンサルティング事業の米Chainalytics社を買収
■三菱UFJキャピタル、スピントロニクス技術で半導体業界のゲームチェンジャーを目指すパワースピンに出資
【ニュース提供・MARR Online(マールオンライン)】
《CS》
2021/9/14
フマキラー、インドでデング熱が流行で思惑
*12:33JST フマキラー、インドでデング熱が流行で思惑
フマキラー<4998>インド北部のウッタルプランデシュ州で9月に入りデング熱が流行し50名以上死亡した疑いがあるとロイターが報じている。デング熱は蚊を媒介としており、日本でも過去に流行した経緯があることから、今後、ワクチン接種の進展により、行動制限が解除になるにつれ、蚊に対する警戒感が高まり、フマキラーへの思惑も高まる可能性があろう。
2021/8/24
個別銘柄戦略:NECネッツエスアイやイビデンなどに注目
*09:07JST 個別銘柄戦略:NECネッツエスアイやイビデンなどに注目
週明け23日の米国市場では、NYダウが215.63ドル高の35335.71、ナスダック総合指数が227.99pt高の14942.65、シカゴ日経225先物が大阪日中比80円高の27600。24日早朝の為替は1ドル=109.60-70円(昨日午後3時は109.94円)。本日の東京市場では、米国株高を受けてソフトバンクG<9984>、ファーストリテイリング<9983>といった日経平均の高構成比銘柄の値上がりが予想され、キーエンス<6861>、村田製作所<6981>など大型グロース銘柄も買われよう。大引け後の好材料開示銘柄では、2022年1月期の増益予想の上方修正と配当の増額を発表したタカショー<7590>、1対2の株式分割(9月末基準日)を発表したGセブンHD<7508>も買いを集めよう。一方、強気の投資判断や目標株価の引き上げなどが観測されたNECネッツエスアイ<1973>、TIS<3626>、イビデン<4062>、宇部興産<4208>、野村総合研究所<4307>、HUグループ<4544>、フマキラー<4998>、ENEOS<5020>、コスモエネルギーホールディングス<5021>、NEC<6701>、京セラ<6971>、太陽誘電<6976>、ニチコン<6996>、日本ケミコン<6997>、島津製<7701>、HOYA<7741>、日本郵船<9101>、商船三井<9104>、川崎汽船<9107>、カプコン<9697>などに注目。
《FA》
2021/3/12
出来高変化率ランキング(14時台)~日本郵政などがランクイン
*14:49JST 出来高変化率ランキング(14時台)~日本郵政などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月12日 14:31 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<7196> Casa 981200 111940 776.54% -7.95%
<4384> ラクスル 1197700 138500 764.77% 18.47%
<4875> メディシノバ 996300 125500 693.86% -18.8%
<4755> 楽天 45108000 5960300 656.81% 7.33%
<7014> 名村造 6536800 1137900 474.46% 9.76%
<3183> ウインパートナ 767400 163860 368.33% -0.47%
<3444> 菊池製作 108600 23880 354.77% 0.53%
<2512> NF外債ヘッジ有 333750 74152 350.09% 0%
<2516> 東証マザーズETF 2965490 660188 349.19% 3.29%
<7095> MacbeeP 214400 48640 340.79% -4.61%
<3778> さくら 830100 189380 338.33% 4.7%
<3926> オープンドア 911400 210880 332.19% -8.13%
<3921> ネオジャパン 484200 117700 311.38% -4.28%
<6229> オーケーエム 164600 40240 309.05% 7.58%
<6539> MS-Japan 253000 62420 305.32% 6.33%
<5563> 新日電工 5695900 1438300 296.02% 6.78%
<4321> ケネディクス 588000 152140 286.49% -0.13%
<4014> カラダノート 1503900 404220 272.05% -11.48%
<6387> サムコ 275700 75080 267.21% -6.05%
<8068> 菱洋エレク 588100 174460 237.10% -3.35%
<3815> メディ工房 2898000 880080 229.29% -3.72%
<6535> アイモバイル 1322000 401660 229.13% -4.54%
<3913> sMedio 8684300 2644240 228.42% 1.53%
<4169> M−エネチェンジ 314200 97140 223.45% 14.35%
<4998> フマキラー 142700 45900 210.89% 1.97%
<7726> 黒田精 75600 29840 153.35% 4.9%
<7707> PSS 1068100 426100 150.67% 3.08%
<6630> ヤーマン 1012500 404520 150.30% 3.51%
<2664> カワチ薬品 879300 355180 147.56% -2.66%
<6178>* 日本郵政 24093500 9805200 145.72% 5.35%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《CS》
2021/3/12
出来高変化率ランキング(13時台)~菊池製作所、楽天などがランクイン
*13:50JST 出来高変化率ランキング(13時台)~菊池製作所、楽天などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月12日 13:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4384> ラクスル 1197700 138500 764.77% 18.47%
<4875> メディシノバ 945800 125500 653.63% -18.8%
<7196> Casa 712800 111940 536.77% -7.01%
<7014> 名村造 5959300 1137900 423.71% 9.76%
<3183> ウインパートナ 737600 163860 350.14% -0.57%
_<7095> MacbeeP 199100 48640 309.33% -4.8%
<3926> オープンドア 855200 210880 305.54% -7.25%
<3778> さくら 764600 189380 303.74% 4.55%
<3444>*菊池製作所 96000 23880 302.01% -0.32%
<4321> ケネディクス 576200 152140 278.73% -0.13%
<4755>*楽天 22407700 5960300 275.95% 7.33%
<3921> ネオジャパン 434000 117700 268.73% -5.49%
<6539> MS-Japan 223200 62420 257.58% 6.52%
<6229>*オーケーエム 142000 40240 252.88% 8.68%
<5563>*新日電工 4861500 1438300 238.00% 7.12%
<6387>*サムコ 241400 75080 221.52% -6.35%
<6535> アイモバイル 1244200 401660 209.76% -4.39%
<4014>*カラダノート 1219900 404220 201.79% -8.86%
<8068> 菱洋エレク 523000 174460 199.78% -4.03%
<3815> メディア 2597200 880080 195.11% -5.46%
<4998> フマキラー 132300 45900 188.24% 1.78%
<4169> M−エネチェンジ 267000 97140 174.86% 14.13%
<3913> sMedio 7103900 2644240 168.66% 1.84%
<2664> カワチ薬品 855200 355180 140.78% -2.63%
<7707> PSS 1015600 426100 138.35% 2.25%
<9990> サックスバーH 291400 122880 137.14% -1.71%
<2753> あみやき 96800 40960 136.33% 0%
<6630>*ヤーマン 927500 404520 129.28% 2.82%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《FA》
2021/3/12
出来高変化率ランキング(10時台)~M−エネチェンジ、sMedioなどがランクイン
*10:51JST 出来高変化率ランキング(10時台)~M−エネチェンジ、sMedioなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月12日 10:35 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4384> ラクスル 862400 138500 522.67% 14.78%
<4875> メディシノバ 755300 125500 501.83% -18.8%
<2512> NF外債ヘッジ有 333510 74152 349.77% 0.1%
<7196> Casa 474500 111940 323.89% -7.29%
<7014> 名村造 4388500 1137900 285.67% 6.34%
<3183> ウインパートナ 617000 163860 276.54% -0.75%
<4321> ケネディクス 555100 152140 264.86% 0%
<3778> さくら 568300 189380 200.08% 4.85%
<2516> 東証マザーズETF 1975230 660188 199.19% 2.63%
<3926> オープンドア 611300 210880 189.88% -10.51%
<7095> MacbeeP 129900 48640 167.06% -3.45%
<3921> ネオジャパン 309600 117700 163.04% -8.03%
<6539> MS-Japan 154200 62420 147.04% 6.82%
<3815> メディ工房 2102000 880080 138.84% -1.49%
<6535> アイモバイル 913900 401660 127.53% -4.61%
<8068> 菱洋エレク 392400 174460 124.92% -3.93%
<4998> フマキラー 101000 45900 120.04% 2.03%
<9052> 山陽電 175900 80680 118.02% -0.54%
<2664> カワチ薬品 740600 355180 108.51% -2.56%
<4169>* M−エネチェンジ 201000 97140 106.92% 13.06%
<2753> あみやき 83700 40960 104.35% 0%
<9990> サックスバーH 236400 122880 92.38% -1.56%
<3913>* sMedio 5020000 2644240 89.85% 3.42%
<7707> PSS 808300 426100 89.7% 3.91%
<9632> スバル興 7000 3720 88.17% -1.86%
<7726>* 黒田精 53400 29840 78.95% 4.46%
<2531> 宝HD 886500 507580 74.65% -3.32%
<3284> フージャース 226400 138760 63.16% 0.73%
<6659> メディアGL 875900 553920 58.13% 3.91%
<2511> NF外債ヘッジ無 241840 153038 58.03% 0.2%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《FA》
2021/3/12
出来高変化率ランキング(9時台)~ラクスル、ウインパートナなどがランクイン
*09:49JST 出来高変化率ランキング(9時台)~ラクスル、ウインパートナなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月12日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4384>* ラクスル 486700 138500 251.41% 10.69%
<3183>* ウインパートナ 531200 163860 224.18% -0.75%
<2512>* NF外債ヘッジ有 235720 74152 217.89% 0.1%
<4875>* メディシノバ 333100 125500 165.42% -18.17%
<7196>* Casa 274100 111940 144.86% -6.25%
<3778>* さくら 445300 189380 135.14% 5.87%
<4321>* ケネディクス 354100 152140 132.75% 0%
<2516>* 東証マザーズETF 1455560 660188 120.48% 2.74%
<9052>* 山陽電 172800 80680 114.18% -0.59%
<2753>* あみやき 80300 40960 96.04% -0.33%
<2664>* カワチ薬品 666200 355180 87.57% -3.11%
<7095>* MacbeeP 89900 48640 84.83% -2.5%
<9990>* サックスバーH 226300 122880 84.16% -1.87%
<7014>* 名村造 2044800 1137900 79.7% 9.76%
<3921>* ネオジャパン 209300 117700 77.82% -7.4%
<8068>* 菱洋エレク 306500 174460 75.68% -4.9%
<4998>* フマキラー 77500 45900 68.85% 2.28%
<2511>* NF外債ヘッジ無 241530 153038 57.82% 0.1%
<2531>* 宝HD 800100 507580 57.63% -4.69%
<6535>* アイモバイル 593900 401660 47.86% -4.24%
<9632>* スバル興 5500 3720 47.85% -2.35%
<6820>* アイコム 64400 45240 42.35% -0.14%
<7707>* PSS 597400 426100 40.2% 3.2%
<3815>* メディ工房 1226400 880080 39.35% -1.74%
<3284>* フージャース 190800 138760 37.5% 0.29%
<6539>* MS-Japan 84300 62420 35.05% 7.79%
<6659>* メディアGL 745700 553920 34.62% 4.37%
<5933>* アルインコ 157500 123720 27.3% -0.98%
<7421>* カッパ・クリエ 333000 267980 24.26% -1.77%
<3926>* オープンドア 259600 210880 23.1% -9.46%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《ST》
2021/2/2
【M&A速報:2021/02/02(1)】ソニー、米Kobaltから音楽制作・配信事業「AWAL」等を約452億円で買収
*12:28JST 【M&A速報:2021/02/02(1)】ソニー、米Kobaltから音楽制作・配信事業「AWAL」等を約452億円で買収
■ソニー<6758>グループ、米Kobalt Musicから音楽制作・配信事業「AWAL」等を約452億円で買収
■AIプログラミング学習サービス「Aidemy」提供のアイデミー、資金調達を実施
■慶應イノベーション・イニシアティブ、小型陽子線がん治療装置開発のビードットメディカルに出資
■マーケティング事業のARETECO HOLDINGS、グループで瞑想・マインドフルネスアプリ「Relook」提供のリルックを吸収合併
■飛島建設<1805>、ITシステム開発・保守のアクシスウェアを買収
■クレアHD<1757>、臨時株主総会の日程を2月15日から2月24日に変更
■セノーテキャピタル運営のオリオン1号ファンド、クレアHD<1757>とオンサイトスクリーンの株式交換差止の仮処分命令を申し立て
■澤田HD<8699>、モンゴル子会社ハーン銀行が同国銀行法改正に関する法案可決で連結範囲から除外される可能性も
■ウイルコHD<7831>、子会社で生活情報誌発行の関西ぱどを譲渡
■アウトソーシング<2427>、新潟県で人材派遣事業展開の新生産業を買収
■「肉のハナマサ」等展開のJMホールディングス<3539>、群馬県太田市でショッピングセンター「ニコモール」運営の田園都市未来新田を買収
■大日本住友製薬<4506>、米Kicker Venture Partners I, LLCが設立したベンチャーファンドに最大累計約20億円出資
■足利銀行、「ウイング・キャピタル・パートナーズ」を設立 「Wing1号事業再構築ファンド」など2ファンド組成
■ソニー・ミュージックエンタテインメント子会社のアニプレックス、スマホゲーム開発等のf4samuraiと資本提携
■兼松<8020>、運転診断ができるドライブレコーダー等開発のデータ・テックを買収
■フマキラー<4998>、シンジェンタジャパンから花苗販売等のフラワー事業を譲り受け
■宇部興産<4208>、通信部品事業の京セラ宇部RFテックの全保有株式を合弁相手の京セラ<6971>に譲渡
■SBIホールディングス<8473>、傘下のSBIビジネスサポートとSBIプロセス・イノベーターを合併
■日清食品HD<2897>やブリヂストン<5108>など6社、日野自動車<7205>が設立したNEXT Logistics Japanに出資
■日鉄環境プラントソリューションズ、住友重機械エンバイロメントから都市ごみ焼却・リサイクル設備事業を譲り受け
■芙蓉総合リース<8424>、医療系業界向けM&A仲介などのCBホールディングスと資本業務協定締結
■ディーブイエックス<3079>、心臓サポートネットの技術を応用した医療機器開発のiCorNet研究所に出資
■あらた<2733>、中国で日用品製造販売の衆上集団グループとの資本提携に関する協議を開始
【ニュース提供・MARR Online(マールオンライン)】
《CS》
2021/1/22
出来高変化率ランキング(14時台)~曙ブレーキ、アルペンなどがランクイン
*14:41JST 出来高変化率ランキング(14時台)~曙ブレーキ、アルペンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月22日 14:31 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<7238> 曙ブレーキ 61660500 618080 9876.14% 33.33%
<3028> アルペン 2860000 107380 2563.44% 4.01%
<3624> アクセルマーク 1638200 77100 2024.77% 0.9%
<6172> メタップス 913600 59080 1446.38% 1.34%
<2563> iS500米H 293145 26980.4 986.51% -0.48%
<1571> 日経インバ 3583729 395457 806.22% 0.29%
<6229> オーケーエム 1791200 281180 537.03% 13.48%
<7092> Fast Fitness 939200 17210000.00% 4.4573%
<3667> enish 604100 118140 411.34% 4.58%
<8518> アジア投資 535000 126400 323.26% -1.23%
<2667> イメージワン 6724200 1734960 287.57% 6.76%
<4764> SAMURAI 3623400 952880 280.26% 8.89%
<6538> キャリアIND 870000 229700 278.75% -1.76%
<9889> JBCCHD 111400 29460 278.14% 3.74%
<9743> 丹青社 1253600 332160 277.41% -5.85%
<3906> ALBERT 213000 57900 267.88% 6.29%
<4883> モダリス 1232600 336840 265.93% 7.05%
<7356> Retty 248700 68140 264.98% 6.08%
<3683> サイバリンクス 1587000 451060 251.84% -9.6%
<6062> チャームケア 501600 154380 224.91% 9.06%
<3969> エイトレッド 101900 31620 222.26% 2.81%
<3978> マクロミル 672200 210600 219.18% 6.96%
<4475> HENNGE 1092700 346860 215.03% 6.17%
<4382> HEROZ 147300 49040 200.37% 0.7%
<6736> サン電子 107300 36100 197.23% 16.82%
<6027> 弁護士コム 609900 208900 191.96% 5.29%
<6245> ヒラノテク 159700 56880 180.77% -5.1%
<4998> フマキラー 122300 44540 174.58% 2.75%
<4011> ヘッドウォータ 142800 52580 171.59% 0.17%
<8281> ゼビオHD 298700 111740 167.32% 2.22%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《CS》
2021/1/22
出来高変化率ランキング(13時台)~メタップス、オーケーエムなどがランクイン
*14:10JST 出来高変化率ランキング(13時台)~メタップス、オーケーエムなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月22日 13:37 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<7238> 曙ブレーキ 53049000 618080 8482.87% 24.03%
<3028> アルペン 2601900 107380 2323.08% 4.8%
<3624> アクセルマーク 1549700 77100 1909.99% 0.6%
<6172>*メタップス 861600 59080 1358.36% 3.07%
<1571>*日経インバET 3578725 395457 804.96% 0.29%
<6229>*オーケーエム 1435600 281180 410.56% 12.52%
<7092> FFJ 853100 17210000.00% 3.957%
<3667> enish 577300 118140 388.66% 4.79%
<8518> アジア投資 501200 126400 296.52% -1.64%
<9889> JBCC HD 105500 29460 258.11% 4.01%
<6538> キャリアIND 818700 229700 256.42% -1.94%
<7356> Retty 238800 68140 250.45% 4.19%
<9743> 丹青社 1125500 332160 238.84% -5.85%
<3906> ALBERT 187800 57900 224.35% 6.43%
<2667>*イメージワン 5489100 1734960 216.38% 8.6%
<4883> モダリス 1064200 336840 215.94% 7.19%
<3978> マクロミル 637900 210600 202.90% 7.1%
<6736> サン電子 107300 36100 197.23% 16.82%
<3969> エイトレッド 90800 31620 187.16% 2.51%
<3683> サイバリンクス 1266500 451060 180.78% -8.39%
<4475> HENNGE 965700 346860 178.41% 7.4%
<4382>*HEROZ 134300 49040 173.86% 1.25%
<6245>*ヒラノテク 149500 56880 162.83% -5.51%
<6027> 弁護士コム 548000 208900 162.33% 6.63%
<4764>*SAMURAI 2459600 952880 158.12% 8.89%
<4998> フマキラー 113100 44540 153.93% 3.23%
<6062>*チャームケア 389400 154380 152.23% 8.11%
<2481>*タウンニュース 96600 39120 146.93% 0.47%
<8281> ゼビオHD 273800 111740 145.03% 2.34%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《CS》
2021/1/22
出来高変化率ランキング(9時台)~アクセルマーク、曙ブレーキなどがランクイン
*10:19JST 出来高変化率ランキング(9時台)~アクセルマーク、曙ブレーキなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月22日 9:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7238>* 曙ブレーキ 9778400 618080 1482.06% 24.03%
<3624>* アクセルマーク 821600 77100 965.63% 6.61%
<3028>* アルペン 1062800 107380 889.76% 8.37%
<2563>* iS500米H 150719 26980.4 458.62% -0.24%
<8518>* アジア投資 387700 126400 206.72% 0.41%
<3667>* enish 356100 118140 201.42% 3.7%
<6736>* サン電子 84000 36100 132.69% 15.32%
<6538>* キャリアIND 443000 229700 92.86% 4.4%
<9900>* サガミHD 156000 91180 71.09% -1.85%
<3969>* エイトレッド 53700 31620 69.83% 1.95%
<9889>* JBCCHD 46700 29460 58.52% 3.54%
<8281>* ゼビオHD 159700 111740 42.92% 5.15%
<7356>* Retty 97100 68140 42.5% 5%
<9478>* SEH&I 196000 144080 36.04% 4.44%
<7039>* ブリッジ 30300 22800 32.89% 3.67%
<7092>* Fast Fitness 227700 172100 32.31% 1.56%
<4998>* フマキラー 58400 44540 31.12% 1.85%
<4875>* メディシノバ 103500 83100 24.55% 4.31%
<3978>* マクロミル 261900 210600 24.36% 6.23%
<7816>* スノーピーク 236900 197980 19.66% 3.82%
<4883>* モダリス 402400 336840 19.46% 3.3%
<4581>* 大正薬HD 190500 159760 19.24% -0.73%
<8842>* 楽天地 8500 7200 18.06% -0.34%
<9743>* 丹青社 389200 332160 17.17% -4.51%
<8392>* 大分銀 18300 15740 16.26% -1.9%
<4812>* ISID 211400 184100 14.83% 3.69%
<9632>* スバル興 11400 9960 14.46% 0.44%
<3488>* ザイマックス 917 820.2 11.8% 0.1%
<7611>* ハイデ日高 152600 137440 11.03% 0.3%
<3680>* ホットリンク 224000 203360 10.15% 0.59%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《ST》
2020/12/16
個別銘柄戦略:五洋建やクラレなどに注目
*09:13JST 個別銘柄戦略:五洋建やクラレなどに注目
15日の米国市場では、NYダウが338.35ドル高の30199.90と上げ、ナスダック総合指数は154.80pt高の12594.84と史上最高値で終了。シカゴ日経225先物は大阪日中比130円高の26760。16日早朝の為替は1ドル=103.60-70円(昨日大引け時は104.06円付近)。本日の東京市場では、アップルのスマートフォン3割増産報道を受けて村田製<6981>、太陽誘電<6976>、TDK<6762>など電子部品株を中心に値上がりが予想される。米長期金利上昇で三菱UFJ<8306>、第一生命HD<8750>など大手金融株も堅調が期待できよう。トヨタ<7203>など自動車株は円高進行が圧迫材料となって上値は重そうだ。決算関連では、2020年10月期の復配と21年10月期の黒字転換予想を発表したパーク24<4666>、20年12月期の大幅増配(24円から44円)を発表したデイトナ<7228>、20年12月期の業績見通しを連続最高益予想からさらに上方修正したバリューコマース<2491>などの個別物色が予想される。一方、強気の投資判断や目標株価の引き上げなどが観測された五洋建<1893>、クラレ<3405>、オープンハウス<3288>、四国化成<4099>、三井化学<4183>、太陽HD<4626>、小林製薬<4967>、フマキラー<4998>、ユニプレス<5949>、ディスコ<6146>、豊田自動織機<6201>、デンソー<6902>、日産自<7201>、トヨタ<7203>、ホンダ<7267>、ユニチャーム<8113>などに注目。
《FA》
2020/12/15
出来高変化率ランキング(14時台)~トリケミカル、iS500米Hなどがランクイン
*14:52JST 出来高変化率ランキング(14時台)~トリケミカル、iS500米Hなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月15日 14:31 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4014> カラダノート 8406400 174320 4722.40% 0.59%
<6659> メディアGL 4057400 121220 3247.14% 4.09%
<1482> iシェアーズ 476941 21479.6 2120.44% 0.12%
<7033> MSOL 1216500 92060 1221.42% 15.73%
<9263> ビジョナリーHD 4316700 346200 1146.88% 13.64%
<8285> 三谷産 1280300 107820 1087.44% 12.33%
<4880> セルソース 486400 56400 762.41% 12.39%
<3134> Hamee 1802100 234780 667.57% 22.41%
<5208> 有沢製 370700 48680 661.50% 4.68%
<7095> MacbeeP 321800 49960 544.12% 9.22%
<2562> 上場ダウH 281130 48370 481.21% -0.96%
<3976> シャノン 257400 44380 479.99% -18.21%
<6776> 天昇電 7936000 1464460 441.91% 3.1%
<5632> 菱製鋼 931100 179220 419.53% 10.03%
<2931> ユーグレナ 2428000 476160 409.91% 2.25%
<3323> レカム 9260300 1871500 394.81% 7.26%
<2980> SREHD 371900 75420 393.11% 5.05%
<4996> クミアイ化 626700 129920 382.37% -6.49%
<3480> ジェイエスビー 92000 21220 333.55% -12.31%
<4369>* トリケミカル 212200 50580 319.53% 9.76%
<3921> ネオジャパン 288600 72500 298.07% 2.35%
<2563>* iS500米H 22816 5734.6 297.87% -0.88%
<4446> Link-U 763600 193040 295.57% -12.58%
<4998> フマキラー 231300 58940 292.43% 3.91%
<6470> 大豊工業 1254900 328740 281.73% -2.22%
<6192> ハイアス 2729900 732320 272.77% 13.74%
<3195> ジェネパ 304900 86720 251.59% 1.06%
<2375> ギグワークス 787500 228180 245.12% 5.72%
<1436> フィット 151800 44520 240.97% -8.46%
<1547> 上場米国 96230 28420 238.60% -0.72%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《CS》
2020/12/15
出来高変化率ランキング(13時台)~有沢製、レカムなどがランクイン
*14:12JST 出来高変化率ランキング(13時台)~有沢製、レカムなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月15日 13:46 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4014> カラダノート 7501500 174320 4203.29% 4.46%
<6659> メディアL 3082500 121220 2442.90% 9.55%
<1482> iシェアーズ 米国債 476872 21479.6 2120.12% 0.12%
<7033> MSOL 1126600 92060 1123.77% 19.07%
<9263> ビジョナリーホールディングス 4188000 346200 1109.71% 16.04%
<8285> 三谷産業 1018400 107820 844.54% 8.97%
<4880> セルソース 434400 56400 670.21% 13.78%
<3134> Hamee 1683300 234780 616.97% 22.04%
<5208>*有沢製 325400 48680 568.45% 7.69%
<7095> MacbeeP 303600 49960 507.69% 11.17%
<3976> シャノン 248200 44380 459.26% -17.86%
<6776> 天昇電 7143700 1464460 387.80% 1.15%
<5632> 菱製鋼 859600 179220 379.63% 9.29%
<3323>*レカム 8960700 1871500 378.80% 6.45%
<2931> ユーグレナ 2221300 476160 366.50% 2.37%
<2980> SREHD 347200 75420 360.36% 5.05%
<4996> クミアイ化 578300 129920 345.12% -5.83%
<3480> ジェイエスビー 86700 21220 308.58% -13.3%
<3921> ネオジャパン 275100 72500 279.45% 2.58%
<6470> 大豊工業 1200400 328740 265.15% -2.8%
<4998> フマキラー 211500 58940 258.84% 4.04%
<4446> Link-U 687900 193040 256.35% -11.64%
<1436> フィット 148700 44520 234.01% -8.61%
<1547>*上場米国 94350 28420 231.98% -0.48%
<2375> ギグワークス 754100 228180 230.48% 6.49%
<6192> ハイアス 2393800 732320 226.88% 9.89%
<3195>*ジェネパ 270900 86720 212.38% 0.66%
<2714> プラマテルズ 95900 31280 206.59% 0%
<5199>*不二ラテ 70100 23220 201.89% 1.04%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《CS》
2020/12/15
出来高変化率ランキング(10時台)~フマキラー、プラマテルズなどがランクイン
*10:51JST 出来高変化率ランキング(10時台)~フマキラー、プラマテルズなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月15日 10:31 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4014> カラダノート 3775200 174320 2065.67% 22.23%
<1482> iシェアーズ 326415 21479.6 1419.65% 0.08%
<9263> ビジョナリーHD 2639100 346200 662.31% 19.52%
<7033> MSOL 685100 92060 644.19% 15.53%
<6659> メディアGL 866500 121220 614.82% -6.63%
<8285> 三谷産 695200 107820 544.78% 11.43%
<4880> セルソース 302400 56400 436.17% 18.73%
<3134> Hamee 1196900 234780 409.8% 24.69%
<7095> MacbeeP 221300 49960 342.95% 14.11%
<3976> シャノン 175100 44380 294.55% -15.35%
<6776> 天昇電 5133100 1464460 250.51% 2.76%
<2931> ユーグレナ 1660700 476160 248.77% 3.75%
