| PER(年/月) | (倍) |
|---|---|
| 2024/9 予 | - |
PBR データがありません
〈業務内容〉 大阪大学、慶應義塾大学発の創薬バイオベンチャー。HGF(肝細胞増殖因子)医薬品の実用化目指す。脊髄損傷急性期、声帯瘢痕等を対象に開発リソース投下。特発性肺線維症への応用研究で金沢大学との共同研究を開始。 記:2024/07/08
| 企業名 | クリングルファーマ株式会社 |
| 住所 | 大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目7番15号彩都バイオインキュベータ207号 |
| TEL | 072(641)8739 |
| URL | https://www.kringle-pharma.com |
| 代表者 (役職) | 安達 喜一 (代表取締役社長) |
| 設立年月 | 2001/12 |
| 上場年月 | 2020/12 |
| 従業員数 | 連 未発表 名 単 13 名 |
| 平均年齢 | 47.6 歳 |
| 平均年収 | 508 万 |
| 平均勤続年数 | 2.3 年 |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 証券 | [主]野村、SBI、SMBC日興、楽天、三菱UFJモル、いちよし、東洋、エース、岡三 |
| 銀行 | 調査中 |
| 監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 業種別 時価総額順位 | 医薬品 66 / 81 社 |
| 決算月 | 09月 |
| 次回決算発表 | - |
| 最新決算発表 |
2024/8/9 - |

| 単位株数 | 100 株 | 始値 | 890 円 |
| 時価総額 | 5,556 百万円 | 高値 | 898 円 |
| 発行済株式数 | 6,299 千株 | 安値 | 863 円 |
| 最低購入額 | 8万8200 円 | 出来高 | 137,200 株 |
| 前日終値 | 882 円 | 売買代金 | 120,813 千円 |
| PER(年/月) | (倍) |
|---|---|
| 2024/9 予 | - |
| PER履歴 | (決算期ごとの最高・最低) | (値) | (年月日) |
|---|---|---|---|
| 2021/9 | 最高 | - | |
| 最低 | - | ||
| 2022/9 | 最高 | - | |
| 最低 | - | ||
| 2024/9 | 最高 | - | |
| 最低 | - |
| 単元株主数 2854名 | (持株数/持株比率) |
| 日本全薬工業 | 3 (13.73%) |
| 慶應イノベーション・イニシアティブ1号投資事業有限責任組合 | 2 (12.90%) |
| DBJキャピタル投資事業有限責任組合 | 2 (8.77%) |
| THVP-1号投資事業有限責任組合 | 1 (6.21%) |
| OUVC1号投資事業有限責任組合 | 1 (5.48%) |
| CYBERDYNE | 1 (5.48%) |
| とうほう・ふるさと総活躍応援ファンド投資事業有限責任組合 | 1 (2.74%) |
| 丸石製薬 | 1 (2.74%) |
| リプロセル | 1 (2.74%) |
| バイオ・サイト・キャピタル | 0 (2.19%) |
| 自己株数 | - (-%) |
| (%) | |
| 外国法人持株比率 | 3.8% |
| 国内個人持株比率 | 59.6% |
| 金取業者持株比率 | 8.0% |
| 上位10位持株比率 | 33.2% |
| 役職 | 役員名 |
| 代表取締役社長 | 安達喜一 |
| 取締役医薬開発部長 | 橋村悦朗 |
| 取締役経営管理部長 | 松浦裕 |
| 取締役 | 友保昌拓 |
| 取締役 | 吉野公一郎 |
| 取締役 | 福井真人 |
| 常勤監査役 | 二宮和人 |
| 監査役 | 本川雅啓 |
| 監査役 | 山口要介 |
| 決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/9 単 | 2,350 | 2,188 | 93.1% | 300 | -765 | 2,102 | - | 2,102 |
| 年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 19.9期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
| 20.9期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
| 24.9期 単 予 | -% | -% | - | - |
データがありません
| 決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9期 単 予 | 357 | -497 | -419 | -421 | - | - |
| 23.9期 単 予 | 68 | -993 | -953 | -955 | - | - |
| 24.9期 単 予 | 272 | -1,133 | -1,107 | -1,109 | - | - |
| 決算期 | Q | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 四半期純利益 | EPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.9期 単 | 1Q | 94 | -45 | -61 | -62 | -16.94 | - |
| 2Q | - | - | - | - | - | - | |
| 3Q | - | - | - | - | - | - | |
| 4Q | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/9/4 | 890.0 | 898.0 | 863.0 | 882.0 | 137,200 | 882.0 |
| 2024/9/3 | 904.0 | 922.0 | 904.0 | 920.0 | 52,000 | 920.0 |
| 2024/9/2 | 927.0 | 945.0 | 902.0 | 904.0 | 57,600 | 904.0 |
| 予想配当利回り | - % |
| (円) | |
|---|---|
| 2021/9 予 | - |
| 2022/9 予 | - |
| 2023/9 予 | - |
| 2024/9 予 | - |