2022/1/12
出来高変化率ランキング(14時台)~コムシード、などがランクイン
*14:45JST 出来高変化率ランキング(14時台)~コムシード、などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月12日 14:10 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2632> MXSナス100ヘッジ有 187023 12242 1427.72% 1.48%
<1419> タマホーム 3587800 242660 1378.53% 18.62%
<2630> MXSS&P500ヘッジ無 26624 2307.8 1053.65% 0.95%
<2918> わらべやHD 651400 67980 858.22% -8.92%
<1656> IS米債7-10ETF 189904 20716.8 816.67% 0.3%
<4933> I−ne 145800 16800 767.86% -4.29%
<4745> 東京個別 1281600 240200 433.56% -8.5%
<3681> ブイキューブ 4559300 878600 418.93% -15.2%
<2809> キユーピー 1334200 306580 335.19% -6.1%
<3604> 川本産業 8099200 1919280 321.99% 2.54%
<2702> マクドナルド 2468900 627020 293.75% -3.38%
<3083> シーズメン 2373100 617720 284.17% 2.55%
<3772> ウェルス 106000 29880 254.75% 9.02%
<1489> 高配当50 9138 2655.2 244.15% 1.01%
<6197> ソラスト 303700 90860 234.25% -0.69%
<3377> バイク王 1775500 571500 210.67% -11.67%
<3179> シュッピン 468300 152560 206.96% 7.61%
<2462> ライク 178600 58820 203.64% 4.83%
<6289> 技研製 118700 40300 194.54% 5.98%
<7283> 愛三工 441500 156700 181.75% 0.93%
<7246> プレス工 2057000 757500 171.55% 10.22%
<3739>* コムシード 231000 91200 153.29% 18.22%
<4714> リソー教育 1862700 743740 150.45% -2.41%
<1369> DIAM225 32492 13036 149.25% 1.72%
<5410> 合同鉄 135700 55460 144.68% 0.35%
<5741> UACJ 415100 177280 134.15% 3.45%
<2991> ランドネット 18000 7700 133.77% 7.85%
<7513> コジマ 518800 230940 124.65% 6.43%
<6506> 安川電 3031800 1379960 119.70% 2.21%
<8699> 澤田HD 327100 150440 117.43% 0.67%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《CS》
2021/12/22
出来高変化率ランキング(14時台)~ウチダエスコ、日本MDMなどがランクイン
*14:45JST 出来高変化率ランキング(14時台)~ウチダエスコ、日本MDMなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月22日 14:27 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<7042> アクセスGHD 107400 3440 3022.09% 5.48%
<4579> ラクオリア 1691500 94760 1685.04% 1.57%
<7148> FPG 3450500 230900 1394.37% 16.43%
<7105> ロジスネクス 814400 68320 1092.04% -14.16%
<6634> ネクスG 489700 48640 906.78% 8.84%
<4376> くふうカンパニー 925400 181580 409.64% 14.86%
<2453> JBR 261000 56900 358.70% 6.64%
<9245> リベロ 162200 36160 348.56% 15.57%
<3632> グリー 7116400 1705660 317.22% 3.06%
<3228> 三栄建築 109600 28120 289.76% 0.84%
<9270> バリュエンスH 70300 23560 198.39% 0.96%
<6071> IBJ 426600 147880 188.48% 2.03%
<3739> コムシード 467200 170060 174.73% 4.66%
<6558> クックビズ 47000 17460 169.19% 5.74%
<8095> イワキ 472200 178820 164.06% 0.21%
<7172> JIA 201900 77180 161.60% 5.4%
<2158> FRONTEO 13546400 5207900 160.11% 7.12%
<4699>* ウチダエスコ 30200 11960 152.51% 0.12%
<4716> 日本オラクル 386200 154160 150.52% -10.2%
<2127> M&A 3775700 1526800 147.29% -2.48%
<2345> クシム 1316100 560680 134.73% 11.97%
<2569> 上場NSQA 507670 216708 134.26% 0.97%
<7995> バルカー 143600 61660 132.89% 3.84%
<9842> アークランド 303500 138520 119.10% -0.24%
<4576> DWTI 213100 99660 113.83% 1.37%
<4109> ステラケミファ 137700 64520 113.42% 0.36%
<8739> スパークスG 637900 302480 110.89% -3.27%
<7600>* 日本MDM 67000 32200 108.07% 1.38%
<3391> ツルハHD 311100 150640 106.52% -4.83%
<4371> CCT 124000 63180 96.26% 6.32%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《CS》
2021/12/22
出来高変化率ランキング(13時台)~ラクオリア、ロジスネクスなどがランクイン
*14:11JST 出来高変化率ランキング(13時台)~ラクオリア、ロジスネクスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月22日 13:36 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<7042> アクセスグループ 98000 3440 2748.84% 9.31%
<4579> ラクオリア 1615500 94760 1604.83% 1.28%
<7148> FPG 2885900 230900 1149.85% 15.54%
<7105> ロジスネクス 686100 68320 904.24% -14.25%
<6634>* ネクスグループ 332600 48640 583.80% 9.52%
<4376> くふうカンパニー 860600 181580 373.95% 13.1%
<2453> JBR 249200 56900 337.96% 6.95%
<3228> 三栄建築 106800 28120 279.80% 0.96%
<3632> グリー 6477100 1705660 279.74% 3.06%
<9245> リベロ 136000 36160 276.11% 14.26%
<9270>* バリュエンスH 66600 23560 182.68% 1.05%
<6558> クックビズ 45000 17460 157.73% 7.2%
<6071> IBJ 379300 147880 156.49% 2.14%
<8095> アステナHD 457400 178820 155.79% 0.42%
<3739> コムシード 432500 170060 154.32% 7.14%
<7172> JIA 180100 77180 133.35% 5.56%
<2158> FRONTEO 11935000 5207900 129.17% 9.3%
<2127> M&A 3462700 1526800 126.79% -2.19%
<2345> クシム 1261200 560680 124.94% 9.71%
<7995> バルカー 132300 61660 114.56% 3.88%
<4716> 日本オラクル 321400 154160 108.48% -9.52%
<4109> ステラケミファ 133900 64520 107.53% 0.84%
<9842> アークランド 282300 138520 103.80% 0.06%
<4576> DWTI 200300 99660 100.98% 0.91%
<8739>* スパークスG 567700 302480 87.68% -2.61%
<4933> I−ne 59600 31820 87.30% 10.74%
<3391> ツルハHD 276000 150640 83.22% -4.08%
<1595>* NZAM Jリ 70520 38680 82.32% -0.46%
<4371> CCT 113900 63180 80.28% 7.77%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《FA》
2021/12/22
出来高変化率ランキング(10時台)~三井松島HD、新日科学などがランクイン
*10:48JST 出来高変化率ランキング(10時台)~三井松島HD、新日科学などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月22日 10:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7042> アクセスGHD 60800 3440 1667.44% 3.06%
<4579> ラクオリア 1304600 94760 1276.74% -0.39%
<7105> ロジスネクス 452300 68320 562.03% -14.51%
<7148> FPG 1067200 230900 362.19% 11.43%
<3228> 三栄建築 104000 28120 269.84% 0.9%
<4376> くふうカンパニー 626400 181580 244.97% 15.11%
<2453>* JBR 174800 56900 207.21% 6.02%
<3632> グリー 4578700 1705660 168.44% 3.73%
<6071> IBJ 347200 147880 134.78% 2.25%
<8095> イワキ 389900 178820 118.04% 0.21%
<9245> リベロ 70300 36160 94.41% 9.67%
<4109> ステラケミファ 120100 64520 86.14% 0.36%
<6558>* クックビズ 30000 17460 71.82% 6.03%
<3739>* コムシード 286700 170060 68.59% 15.84%
<7995> バルカー 97100 61660 57.48% 4%
<7172>* JIA 120300 77180 55.87% 5.65%
<2345>* クシム 835800 560680 49.07% 12.94%
<4933> I−ne 45800 31820 43.93% 10.43%
<3319> GDO 105300 74860 40.66% 2.83%
<4371> CCT 88500 63180 40.08% 2.64%
<2127>* M&A 2131800 1526800 39.63% -3.67%
<4716> 日本オラクル 214700 154160 39.27% -8.55%
<9842> アークランド 188200 138520 35.86% 0.12%
<3391> ツルハHD 202800 150640 34.63% -5.24%
<2158>* FRONTEO 6907300 5207900 32.63% 15.02%
<6357> 三精テクノ 63400 50360 25.89% -0.53%
<1593>* MXS400 2781 2298.2 21.01% -0.3%
<4576> DWTI 118900 99660 19.31% 4.11%
<2395>* 新日科学 526600 451320 16.68% 3.32%
<1518>* 三井松島HD 978900 866200 13.01% 7.64%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《FA》
2021/12/1
後場に注目すべき3つのポイント~大きな転換点迎える、投資妙味はどこに?
*12:20JST 後場に注目すべき3つのポイント~大きな転換点迎える、投資妙味はどこに?
12月1日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。
・日経平均は4日ぶり反発、大きな転換点迎える、投資妙味はどこに?
・ドル・円はしっかり、日本株高受けた円売り
・値上がり寄与トップはファナック<6954>、同2位がダイキン工業<6367>
■日経平均は4日ぶり反発、大きな転換点迎える、投資妙味はどこに?
日経平均は4日ぶり反発。225.86円高の28047.62円(出来高概算7億3650万株)で前場の取引を終えている。
11月30日の米株式市場でNYダウは652.22ドル安(-1.85%)と大幅反落。11月消費者信頼感指数などが予想以上に悪化したため、寄り付き後下落。その後、連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長がインフレ高進の持続可能性を警告し、12月連邦公開市場委員会(FOMC)で量的緩和縮小(テーパリング)ペース加速の選択肢を協議することが妥当との考えを示したため売りが加速。金融引き締め懸念を背景にハイテク株にも売りが広がり、ナスダック総合指数も-1.55%と大幅に下落した。
ただ、本日の日経平均は44.97円高の27866.73円でスタートすると、寄り付き直後に28069.33円まで上昇。前日の後場にワクチン有効性疑義に関するニュースフローをきっかけに突っ込み気味に大きく下落しており、前週末からの3日間での下落幅は1600円を超えていたことで、自律反発狙いの買いが入りやすかったもよう。また、前日は、MSCI(モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル)によるスタンダード・インデックスの定期入れ替えが行われていたことから、需給面でのあく抜け感などもあったようだ。ただ、需給要因絡みで序盤は乱高下する形となり、一時は27594.01円まで下げる場面もあった。その後はもみ合いの末に前引けにかけて強含み、28000円を回復して前場を終えた。
個別では、外資証券の投資判断引き上げを材料にトヨタ自<7203>が大幅に上昇し、円高・ドル安の一服感も手伝い、ホンダ<7267>、デンソー<6902>なども大幅高。また、国内証券の投資判断引き上げを受けファナック<6954>が大きく買われ、キーエンス<6861>、安川電機<6506>など関連株も上昇。また、郵船<9101>や商船三井<9104>などの海運株のほか、任天堂<7974>、ダイキン<6367>、リクルートHD<6098>なども好調。米国での金融引き締め観測の高まりを背景に三菱UFJ<8306>、三井住友<8316>なども堅調に推移している。
一方、早期金融引き締め懸念からソフトバンクG<9984>が大きく下落しており、エムスリー<2413>、イビデン<4062>、ルネサス<6723>、SUMCO<3436>、ZHD<4689>などのハイテク株やグロース(成長)株の一角には売りが優勢となっている。また、新型コロナ変異株オミクロン株を巡る不透明感がくすぶっており、JAL<9201>、OLC<4661>などの旅行・レジャー関連の一角が下落している。
セクターではパルプ・紙、海運業、輸送用機器などが上昇率上位となっている一方、情報・通信業、医薬品、食料品の3業種が下落となっている。東証1部の値上がり銘柄は全体の72%、対して値下がり銘柄は24%となっている。
本日の日経平均は前引けにかけては買いが優勢となり、前日比ではプラス圏で終えている。しかし、前日までの1600円を超える下落幅を考えると、今日の上昇幅は自律反発というにも不十分だ。チャートでは、日足でも週足でも主要な移動平均線をすべて下放れており、中長期の動向を示す75日、200日線は揃って下向きに転換、トレンドは明確に悪化している。
前日の上院銀行委証言での質疑応答におけるパウエルFRB議長の発言は象徴的なものとなった。長らく頑なとも言えるほどに使用してきたインフレに関する「一過性」という表現はやめるときがきたと遂に言及した。また、テーパリングを早期に終了するのを検討することは適切だとの見解を示した。直近の複数のFRB高官の発言から、12月FOMCでのテーパリング加速に関する協議の可能性は十分に示唆されていたが、その時点ではまだオミクロン株は話題に出ていなかった。
FRB内でもハト派寄りとされてきたパウエル議長が、オミクロン株という新たな材料が出てきた中でも、テーパリング加速に前向きな姿勢をみせ、金融引き締めに積極的なスタンスをとったことは、相場にそれなりのインパクトがある。これまでの超緩和的とも呼べる金融相場は完全に転換点を迎えたともいえよう。
一方、こうしたFRBからのメッセージは、短期的にはマーケットにとってネガティブだが、長期的な視点からは実体経済にも相場にもポジティブなものと捉えられる。オミクロン株の発生もあり、新型コロナ感染の長期化が想定され、人々の不安心理もくすぶるなか、同時にインフレ高進が長期化すれば、それは人々の生活を悪化させることになる。ひいては、経済成長に不可欠な個人消費の停滞にもつながりかねないため、インフレ対処に積極的な姿勢を取ることは長期的には必要なことなのだろう。
こうした見方に対し、金融政策は需要サイドに基づくインフレに対しては有効であっても、現在のような供給制約に基づくインフレには効果を持たないとする批判もあるだろう。しかし、米国では住宅価格や賃金など、長期的なインフレにつながりかねないところでも高い物価上昇が続いている。金融引き締めはそうした部分の影響を緩和するほか、人々の期待インフレ率の低下を通じて、インフレ沈静化に寄与する面もあると考えられる。そうした観点からすれば、金融政策によるインフレ沈静化も決して間違った選択肢ではないだろう。
実際、米10年物ブレーク・イーブン・インフレ率は11月15日に付けた2.76%を直近高値に、その後は沈静化傾向にあり、30日は前日比-0.04ptの2.50%まで低下、期待インフレ率の低下には足元成功しているようだ。短期的には、タカ派にシフトしたも同然のパウエル議長を巡り、相場は揺れ動くことになりそうだが、そのうち、FRBのインフレに対する姿勢を評価する可能性もあろう。
他方、前日のパウエル議長の発言を受けて、米国債は、2年債や5年債などの短期の金利は一時大きく上昇に転じた一方、10年債など長期の年限の債券利回りの上昇はかなり限定的だった。米10年国債利回りは30日、結局前日比-0.05ptの1.45%とむしろ低下した。
市場は、コロナ長期化の中での金融引き締め加速を背景に、スタグフレーション(景気後退と物価上昇の併存)を織り込みにいっているようだ。こうした動きがこの先も続くとすれば、前日は大きく下落したハイテク株やグロース株については、純粋シクリカル(景気循環)な銘柄に比べれば、相対的には投資妙味が出てくることが考えられる。
また、前日には、世界半導体市場統計(WSTS)が、2022年の半導体市場が前年比9%増の6014億ドルと過去最高になる見通しとし、6月時点の予測(5734億ドル)から上方修正したことが伝わった。本日も、冴えない相場のなか、半導体関連株は底堅く推移している。コロナ長期化に、金融引き締め、これでは何も買えないという印象も強いが、つぶさに見れば、投資妙味のある銘柄が浮かんでくるかもしれない。
さて、前日に大きく下落した香港ハンセン指数が大幅に反発するなど本日のアジア市況は堅調。前場の日経平均も前引けにかけて28000円を回復するなど強含んだ。後場についても、直近の下落を受けた値ごろ感からの買い戻しが続き、堅調に推移する可能性が高そうだ。
■ドル・円はしっかり、日本株高受けた円売り
1日午前の東京市場でドル・円はしっかりとなり、113円付近から半ばに値を上げた。日経平均株価の上げ幅拡大で日本株高を好感した円売りが強まり、主要通貨を押し上げた。アジアの主要指数や米株式先物の強含みも、今晩の株高期待による円売りを支援した。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は113円09銭から113円55銭、ユーロ・円は128円20銭から128円53銭、ユーロ・ドルは1.1329ドルから1.1344ドル。
■後場のチェック銘柄
・コムシード<3739>、キーウェアソリューションズ<3799>など、5銘柄がストップ高
※一時ストップ高(気配値)を含みます
・値上がり寄与トップはファナック<6954>、同2位がダイキン工業<6367>
■経済指標・要人発言
【経済指標】
・日・7-9月期法人企業統計調査・全産業設備投資:前年比+1.2%(予想:+1.5%、4-6月期:+5.3%)
・豪・7-9月期GDP:前年比+3.9%(予想:+3.0%、4-6月期:+9.5%←+9.6%)
・中・11月財新製造業PMI:49.9(予想:50.6、10月:50.6)
【要人発言】
・安達日銀審議委員
「必要があれば、企業の事業継続支援の観点でちゅうちょなく追加金融緩和」
<国内>
特になし
<海外>
・16:00 独・10月小売売上高(前月比予想:+0.9%、9月:-1.9%←-2.5%)
・16:30 スイス・11月消費者物価指数(前年比予想:+1.4%、10月:+1.2%)
《CS》
2021/1/13
【M&A速報:2021/01/13(1)】NTTドコモ、食のDXを推進するグッドイートカンパニーを買収
*11:34JST 【M&A速報:2021/01/13(1)】NTTドコモ、食のDXを推進するグッドイートカンパニーを買収
■NTTドコモ、カフェ・カンパニーが設立した食のDXを推進するグッドイートカンパニーを買収 51%の株式取得
■合同会社DMM.com子会社でスマホでつながる音楽コラボSNS「nana」運営のnana music、MBOを実施
■SRSホールディングス<8163>、子会社で飲食店経営の宮本むなしとサンローリーを合併
■三井住友銀行、京都大学イノベーションキャピタル運営の「イノベーション京都2021投資事業有限責任組合」に出資
■コムシード<3739>、約3億円の第三者割当増資を実施
■J-STAR管理・運営ファンド投資先で施設向け省エネ・省コスト化ソリューション提供のエスコ、MBOを実施
■キッコーマン<2801>、グループ内の豆乳製品等販売事業を再編
【ニュース提供・MARR Online(マールオンライン)】
《HH》
2020/9/25
出来高変化率ランキング(14時台)~明治機などがランクイン
*14:49JST 出来高変化率ランキング(14時台)~明治機などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月25日 14:37 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3960> バリューデザイン 108400 8520 1172.30% 2.77%
<4398> BBSEC 551300 56620 873.68% 7.41%
<1369> DIAM225 1227 150 718.00% 0.43%
<8586> 日立キャピ 1524200 243340 526.37% -0.04%
<4381> ビープラッツ 310800 72500 328.69% 18.89%
<8739> スパークスG 1750800 413000 323.92% 7.25%
<4465> ニイタカ 719800 178560 303.11% 15.11%
<4875> メディシノバ 462700 125060 269.98% -6.99%
<3782> DDS 6552500 1783420 267.41% 7.96%
<3927> F−ブレイン 531900 145780 264.86% 8.2%
<3150> グリムス 525500 147920 255.26% -2.07%
<3739> コムシード 351600 110900 217.04% -3.61%
<6195> ホープ 809500 261660 209.37% 15.52%
<4716> 日本オラクル 359500 116880 207.58% -8.97%
<8699> 澤田HD 316800 103100 207.27% -0.35%
<6334>* 明治機 209100 70060 198.46% 7.25%
<2705> 大戸屋HD 55500 19040 191.49% 3.74%
<1482> iシェアーズ 107065 36929 189.92% 0%
<8226> 理経 11956800 4190600 185.32% 8.08%
<9044> 南海電 1277100 457820 178.95% -0.46%
<4445> リビンテクノ 232300 83380 178.60% -12.35%
<2207> 名糖産 125500 45240 177.41% 3.27%
<8103> 明和産 317900 116760 172.27% -4.2%
<3409> 北日紡 335500 123640 171.35% -18.56%
<9024> 西武HD 5597100 2073680 169.91% -11.11%
<9086> 日立物 1485100 575040 158.26% -5.74%
<8593> 三菱Uリース 4323100 1677500 157.71% -0.78%
<3232> 三交GHD 308200 120380 156.02% 0%
<2874> ヨコレイ 553100 221720 149.46% 3.56%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《CS》
2020/9/25
出来高変化率ランキング(13時台)~バリューデザイン、コムシードなどがランクイン
*14:26JST 出来高変化率ランキング(13時台)~バリューデザイン、コムシードなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月25日 13:57 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<1473> DIAMトピ 18770 402 4569.15% 0.67%
<3960>*バリューデザイン 101900 8520 1096.01% 3.42%
<4398> BBSec 536900 56620 848.25% 8.08%
<1369> DIAM・日経 1227 150 718.00% 0.43%
<8586> 日立キャピ 1397400 243340 474.26% 0%
<8739> スパークスG 1574600 413000 281.26% 6.28%
<4465> ニイタカ 675100 178560 278.08% 14.61%
<4875> メディシノバ 454100 125060 263.11% -6.99%
<4381> ビープラッツ 257900 72500 255.72% 19.51%
<3927> F−ブレイン 514900 145780 253.20% 7.5%
<3782> DDS 6291200 1783420 252.76% 7.27%
<3150> グリムス 475800 147920 221.66% -2.32%
<3739>*コムシード 340600 110900 207.12% -4.36%
<8699>*澤田HD 312200 103100 202.81% -0.23%
<1482> iシェアーズ 米国債 107065 36929 189.92% 0%
<4716> 日本オラクル 328400 116880 180.97% -8.35%
<8226> 理経 11488800 4190600 174.16% 9.62%
<9044> 南海電 1243800 457820 171.68% -0.38%
<2207> 名糖産 121700 45240 169.01% 3.27%
<6195>*ホープ 689600 261660 163.55% 14.94%
<4445> リビンT 212900 83380 155.34% -11.64%
<2705> 大戸屋HD 48500 19040 154.73% 3.57%
<9024> 西武HD 5175800 2073680 149.59% -10.33%
<3232> 三交GHD 295500 120380 145.47% 0.21%
<2874> ヨコレイ 540800 221720 143.91% 3.56%
<9031> 西鉄 575000 238800 140.79% 2.17%
<8593> 三菱Uリース 3989300 1677500 137.81% -0.58%
<9086> 日立物流 1337400 575040 132.58% -5.46%
<8103>*明和産 261000 116760 123.54% -4.2%
<6988>*日東電 1430800 651860 119.49% 7.42%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《CS》
2020/9/24
出来高変化率ランキング(14時台)~225ベア、フェイスなどがランクイン
*14:57JST 出来高変化率ランキング(14時台)~225ベア、フェイスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月24日 14:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4764> SAMURAI 25204400 545220 4522.79% 19.71%
<7746> 岡本硝子 7370900 250480 2842.71% 1.97%
<4564> OTS 79200200 4595600 1623.39% 32.62%
<7552> ハピネット 692400 49160 1308.46% 11.77%
<9086> 日立物 1708500 181320 842.26% -3.07%
<2562> 上場ダウH 143100 15850 802.84% -2.57%
<8184> 島忠 1709000 195840 772.65% 6.66%
<9399> ビート 9025885 1130116 698.67% 13.59%
<3739> コムシード 312900 50500 519.60% 5.97%
<1482> iシェアーズ 101160 17056.4 493.09% 0.04%
<3837> アドソル 202500 35940 463.44% 3.54%
<4445> リビンテクノ 236400 48400 388.43% 15.57%
<4054> 日本情報 1993000 432460 360.85% 13.45%
<4776> サイボウズ 3053600 726620 320.25% 4.7%
<1456>* 225ベア 222393 53203 318.01% 1.06%
<3409> 北日紡 276900 66600 315.77% -7.47%
<2040> NYダウブル 41479 10233 305.35% -5.15%
<6064> アクトコール 70600 17760 297.52% -4.86%
<4591> リボミック 2206000 567900 288.45% -7.28%
<7921> TAKARAC 915800 243160 276.62% -5.65%
<4493> サイバセキュリ 467400 127120 267.68% 0.37%
<3371> ソフトクリエ 170300 46800 263.89% 10.34%
<6046> リンクバル 790500 223740 253.31% 0.53%
<3994> マネーフォワード 379000 107760 251.71% 0.8%
<2428> ウェルネット 420700 121820 245.35% 4.69%
<4481> ベース 255500 74760 241.76% 7.49%
<1655> iS500米 323045 95621.8 237.84% -2.33%
<4582> シンバイオ 2233300 661120 237.81% -0.7%
<4295>* フェイス 311300 92460 236.69% -9.05%
<2191> テラ 4009200 1197140 234.90% -12.39%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《CS》
2020/9/24
出来高変化率ランキング(13時台)~ビート、日立物流などがランクイン
*14:13JST 出来高変化率ランキング(13時台)~ビート、日立物流などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月24日 13:41 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4764> SAMURAI 22838600 545220 4088.88% 24.82%
<7746> 岡本硝子 7025200 250480 2704.69% 1.97%
<7552> ハピネット 629100 49160 1179.70% 13.29%
<4564> OTS 57301200 4595600 1146.87% 21.28%
<8184> 島忠 1568800 195840 701.06% 6.66%
<9399>*ビート 7274118 1130116 543.66% 13.59%
<9086>*日立物流 1164400 181320 542.18% -8.28%
<1482>*iシェアーズ 米国債 98771 17056.4 479.08% 0%
<3739> コムシード 265400 50500 425.54% 7.38%
<3837> アドソル 181800 35940 405.84% 4.51%
<4445> リビンT 192700 48400 298.14% 16.51%
<3409> 北日紡 263100 66600 295.05% -5.9%
<4054>*日本情報C 1678100 432460 288.04% 15.62%
<2040> NYダウブルE 38466 10233 275.90% -5.45%
<7921> TAKARA & COMPANY 852700 243160 250.67% -5.38%
<6064> アクトコール 59000 17760 232.21% -4.5%
<4776> サイボウズ 2345200 726620 222.75% 4.84%
<3371> ソフトクリエ 148900 46800 218.16% 11.99%
<4591>*リボミック 1793000 567900 215.72% -8.24%
<3994> マネーフォワード 337100 107760 212.82% 2.54%
<4582> シンバイオ 2042300 661120 208.92% -1.41%
<2428> ウェルネット 374800 121820 207.67% 4.86%
<2191>*テラ 3644000 1197140 204.39% -11.69%
<4481> ベース 227000 74760 203.64% 5.49%
<4493> サイバーセキュリ 385500 127120 203.26% 1.65%
<3622>*ネットイヤー 627600 217860 188.07% 8.32%
<8946> ASIAN STAR 1440300 501560 187.16% 0%
<6046>*リンクバル 620500 223740 177.33% 1.86%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《CS》
2020/9/24
出来高変化率ランキング(10時台)~ソフトクリエ、サイバセキュリなどがランクイン
*11:21JST 出来高変化率ランキング(10時台)~ソフトクリエ、サイバセキュリなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月24日 10:35 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4764> SAMURAI 12317700 545220 2159.22% 36.5%
<7746> 岡本硝子 5246300 250480 1994.5% 8.37%
<7552> ハピネット 485600 49160 887.79% 14.2%
<4564> OTS 39610000 4595600 761.91% 20.57%
<2562> 上場ダウH 132740 15850 737.48% -2.19%
<8184> 島忠 1213400 195840 519.59% 3.99%
<3837> アドソル 129600 35940 260.6% 4.55%
<3739> コムシード 181400 50500 259.21% 6.75%
<6064> アクトコール 51700 17760 191.1% -3.77%
<1655> iS500米 253562 95621.8 165.17% -1.81%
<1569>* TPX-1倍 73600 28074 162.16% 0.51%
<7921> TAKARAC 634400 243160 160.9% -3.97%
<3409> 北日紡 170800 66600 156.46% -4.69%
<4445> リビンテクノ 115600 48400 138.84% 15.45%
<2040> NYダウブル 24345 10233 137.91% -4.21%
<8946> エイシアンスタ 1115500 501560 122.41% 2.86%
<3371>* ソフトクリエ 102900 46800 119.87% 11.99%
<3994> マネーフォワード 232500 107760 115.76% 6.95%
<4776> サイボウズ 1556400 726620 114.2% 7.83%
<2428> ウェルネット 253100 121820 107.77% 7.29%
<9978> 文教堂HD 837900 409280 104.73% -7.14%
<4582> シンバイオ 1346200 661120 103.62% 0.94%
<8783> GFA 770300 380060 102.68% -3.11%
<4493>* サイバセキュリ 255000 127120 100.6% 5.13%
<4481> ベース 148900 74760 99.17% 8.49%
<4824> メディアシーク 669200 340220 96.7% 5.09%
<4465>* ニイタカ 211700 114100 85.54% -9.28%
<2323> fonfun 450200 245400 83.46% 4.27%
<6067>* インパクトHD 289000 171520 68.49% 12.72%
<9031> 西鉄 274800 165780 65.76% -2.3%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《ST》
2020/9/24
出来高変化率ランキング(9時台)~シンバイオ、SAMURAIなどがランクイン
*10:17JST 出来高変化率ランキング(9時台)~シンバイオ、SAMURAIなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月24日 9:46 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
