| PER(年/月) | (倍) |
|---|---|
| 2024/9 予 | 11.29 |
PBR データがありません
〈業務内容〉 デジタルマーケティング自動化ツール「ミエルカ SEO」を中心に、デジタルマーケティングの生産性を向上させる自動化ツール群や、課題解決のリソース群提供などを行う。顧客属性は分散しており、特定の企業や業種・業態へは依存していない。 記:2024/06/27
| 企業名 | 株式会社Faber Company |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門四丁目1番1号 |
| TEL | 03(5545)5230 |
| URL | https://www.fabercompany.co.jp/ |
| 代表者 (役職) | 稲次 正樹 (代表取締役) |
| 設立年月 | 2005/10 |
| 上場年月 | 2024/7 |
| 従業員数 | 連 94 名 単 69 名 |
| 平均年齢 | 33 歳 |
| 平均年収 | 598 万 |
| 平均勤続年数 | 4.1 年 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 証券 | [主]SBI、野村、岡三、東海東京、岩井コスモ、極東、松井、マネックス |
| 銀行 | 調査中 |
| 監査法人 | 太陽有限責任監査法人 |
| 業種別 時価総額順位 | 情報・通信業 519 / 618 社 |
| 決算月 | 09月 |
| 次回決算発表 | - |
| 最新決算発表 | - |
| 単位株数 | 100 株 | 始値 | 800 円 |
| 時価総額 | - 百万円 | 高値 | 807 円 |
| 発行済株式数 | 3,000 千株 | 安値 | 776 円 |
| 最低購入額 | 7万7700 円 | 出来高 | 75,200 株 |
| 前日終値 | 777 円 | 売買代金 | 59,421 千円 |
| PER(年/月) | (倍) |
|---|---|
| 2024/9 予 | 11.29 |
データがありません
| (%) | |
| 外国法人持株比率 | -% |
| 国内個人持株比率 | -% |
| 金取業者持株比率 | -% |
| 上位10位持株比率 | -% |
データがありません
データがありません
| 年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 21.9期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
| 22.9期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
| 23.9期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
データがありません
| 決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.9期 単 実 | 1,648 | - | 345 | 212 | - | - |
| 22.9期 連 実 | 1,996 | - | 311 | 208 | - | - |
| 23.9期 連 実 | 2,183 | - | 309 | 214 | - | - |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/9/4 | 800.0 | 807.0 | 776.0 | 777.0 | 75,200 | 777.0 |
| 2024/9/3 | 815.0 | 833.0 | 805.0 | 833.0 | 37,800 | 833.0 |
| 2024/9/2 | 850.0 | 850.0 | 814.0 | 815.0 | 41,500 | 815.0 |
| 予想配当利回り | - % |
| (円) | |
|---|---|
| 2020/9 実 | - |
| 2021/9 実 | - |
| 2022/9 実 | - |
| 2023/9 実 | - |