| PER(年/月) | (倍) |
|---|---|
| 2025/7 予 | 2486.44 |
PBR データがありません
〈業務内容〉 自社開発した屋内専用の産業用小型ドローン「IBIS」などドローン等のデバイスを活用した課題解決ソリューションの提供を行う。JR東日本<9020>グループとの合弁会社であるCalTaではデジタルツインサービスを提供。 記:2024/06/25
| 企業名 | 株式会社Liberaware |
| 住所 | 千葉県千葉市中央区中央三丁目3-1 |
| TEL | 043(497)5740 |
| URL | https://liberaware.co.jp |
| 代表者 (役職) | 閔 弘圭 (代表取締役) |
| 設立年月 | 2016/8 |
| 上場年月 | 2024/7 |
| 従業員数 | 連 未発表 名 単 52 名 |
| 平均年齢 | 37.4 歳 |
| 平均年収 | 793 万 |
| 平均勤続年数 | 2.7 年 |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 証券 | [主]SMBC日興、SBI、楽天、松井、水戸、岩井コスモ、極東、岡三、丸三 |
| 銀行 | 調査中 |
| 監査法人 | ESネクスト有限責任監査法人 |
| 業種別 時価総額順位 | 精密機器 36 / 49 社 |
| 決算月 | 07月 |
| 次回決算発表 | - |
| 最新決算発表 |
2024/9/13 - |
| 単位株数 | 100 株 | 始値 | 423 円 |
| 時価総額 | - 百万円 | 高値 | 424 円 |
| 発行済株式数 | 18,837 千株 | 安値 | 400 円 |
| 最低購入額 | 4万0400 円 | 出来高 | 309,000 株 |
| 前日終値 | 404 円 | 売買代金 | 126,884 千円 |
| PER(年/月) | (倍) |
|---|---|
| 2025/7 予 | 2486.44 |
データがありません
| 自己株数 | - (-%) |
| (%) | |
| 外国法人持株比率 | -% |
| 国内個人持株比率 | -% |
| 金取業者持株比率 | -% |
| 上位10位持株比率 | -% |
データがありません
データがありません
| 年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 22.7期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
| 23.7期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
| 24.7期 単 予 | -% | -% | - | - |
データがありません
| 決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7期 単 実 | 260 | - | -455 | -456 | - | - |
| 23.7期 単 実 | 379 | - | -635 | -641 | - | - |
| 24.7期 単 予 | 812 | -464 | -463 | -466 | - | - |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/9/4 | 423.0 | 424.0 | 400.0 | 404.0 | 309,000 | 404.0 |
| 2024/9/3 | 463.0 | 465.0 | 429.0 | 431.0 | 548,900 | 431.0 |
| 2024/9/2 | 435.0 | 480.0 | 423.0 | 458.0 | 1,299,000 | 458.0 |
| 予想配当利回り | - % |
| (円) | |
|---|---|
| 2021/7 実 | - |
| 2022/7 実 | - |
| 2023/7 実 | - |
| 2024/7 予 | - |