| PER(年/月) | (倍) |
|---|---|
| 2024/10 予 | 58.23 |
PBR データがありません
〈業務内容〉 スキマバイトサービス「タイミー」を提供。サービス利用率、求人掲載数は国内No.1シェアを誇る。ワーカーは、20代から40代までの若い世代が多い。クライアントは創業以来、物流・飲食・小売業界が中心だが、近年ホテル・宿泊業界での利用も伸びてきている。 記:2024/06/21
| 企業名 | 株式会社タイミー |
| 住所 | 東京都港区東新橋1丁目5ー2 汐留シティセンター35階 |
| TEL | 03(6822)3013 |
| URL | http://corp.timee.co.jp/ |
| 代表者 (役職) | 小川 嶺 (代表取締役) |
| 設立年月 | 2017/8 |
| 上場年月 | 2024/7 |
| 従業員数 | 連 未発表 名 単 917 名 |
| 平均年齢 | 30.9 歳 |
| 平均年収 | 584 万 |
| 平均勤続年数 | 1.4 年 |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 証券 | [主]大和、三菱UFJモル、モルガン・スタ、野村、みずほ、SBI、SMBC日興、岩井コスモ、水戸、岡三、楽天 |
| 銀行 | 調査中 |
| 監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 業種別 時価総額順位 | サービス業 41 / 549 社 |
| 決算月 | 10月 |
| 次回決算発表 | - |
| 最新決算発表 |
2024/9/12 - |
| 単位株数 | 100 株 | 始値 | 2,030 円 |
| 時価総額 | - 百万円 | 高値 | 2,093 円 |
| 発行済株式数 | 95,139 千株 | 安値 | 1,967 円 |
| 最低購入額 | 19万8000 円 | 出来高 | 4,390,800 株 |
| 前日終値 | 1,980 円 | 売買代金 | 8,889,094 千円 |
| PER(年/月) | (倍) |
|---|---|
| 2024/10 予 | 58.23 |
データがありません
| (%) | |
| 外国法人持株比率 | -% |
| 国内個人持株比率 | -% |
| 金取業者持株比率 | -% |
| 上位10位持株比率 | -% |
データがありません
データがありません
| 年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 22.10期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
| 23.10期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
| 24.10期 単 予 | -% | -% | - | - |
データがありません
| 決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10期 単 実 | 6,216 | - | 114 | 256 | - | - |
| 23.10期 単 実 | 16,144 | - | 1,924 | 1,802 | - | - |
| 24.10期 単 予 | 27,556 | 4,091 | 3,623 | 2,253 | 23.69 | - |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/9/4 | 2,030.0 | 2,093.0 | 1,967.0 | 1,980.0 | 4,390,800 | 1,980.0 |
| 2024/9/3 | 2,133.0 | 2,235.0 | 2,093.0 | 2,110.0 | 7,645,100 | 2,110.0 |
| 2024/9/2 | 2,058.0 | 2,180.0 | 1,965.0 | 2,131.0 | 6,147,600 | 2,131.0 |
| 予想配当利回り | - % |
| (円) | |
|---|---|
| 2021/10 実 | - |
| 2022/10 実 | - |
| 2023/10 実 | - |
| 2024/10 予 | - |