| PER(年/月) | (倍) |
|---|---|
| 2025/7 予 | 5.68 |
PBR データがありません
〈業務内容〉 本社は山口県。建設事業では、山口県・広島県を中心に主として流通店舗の設計施工を行う。メインターゲットはナショナルチェーン(山口県隣県以外にも出店しているチェーン店)店舗関連で、ドラッグストア・飲食店が多い。そのほか、不動産事業も展開。 記:2024/06/14
| 企業名 | 株式会社カドス・コーポレーション |
| 住所 | 山口県山口市小郡黄金町7番17号 |
| TEL | 083-974-5007 |
| URL | http://cados.jp/ |
| 代表者 (役職) | 工藤 博丈 (代表取締役社長) |
| 設立年月 | 1999/2 |
| 上場年月 | 2024/7 |
| 従業員数 | 連 未発表 名 単 97 名 |
| 平均年齢 | 45.2 歳 |
| 平均年収 | 672 万 |
| 平均勤続年数 | 6.1 年 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 証券 | [主]SMBC日興、野村、大和、SBI、東海東京、ひろぎん |
| 銀行 | 調査中 |
| 監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 業種別 時価総額順位 | 建設業 153 / 162 社 |
| 決算月 | 07月 |
| 次回決算発表 | - |
| 最新決算発表 |
2024/9/12 - |
| 単位株数 | 100 株 | 始値 | 2,201 円 |
| 時価総額 | 2,094 百万円 | 高値 | 2,237 円 |
| 発行済株式数 | 948 千株 | 安値 | 2,183 円 |
| 最低購入額 | 22万0900 円 | 出来高 | 4,800 株 |
| 前日終値 | 2,209 円 | 売買代金 | 10,540 千円 |
| PER(年/月) | (倍) |
|---|---|
| 2025/7 予 | 5.68 |
| PER履歴 | (決算期ごとの最高・最低) | (値) | (年月日) |
|---|---|---|---|
| 2024/7 | 最高 | 5.84 | 2024/7/18 |
| 最低 | 5.06 | 2024/7/31 |
データがありません
| 自己株数 | - (-%) |
| (%) | |
| 外国法人持株比率 | -% |
| 国内個人持株比率 | -% |
| 金取業者持株比率 | -% |
| 上位10位持株比率 | -% |
データがありません
データがありません
| 年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 22.7期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
| 23.7期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
| 24.7期 単 予 | -% | -% | - | - |
データがありません
| 決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7期 単 実 | 4,522 | - | 471 | 312 | - | - |
| 23.7期 単 実 | 5,659 | - | 511 | 365 | - | - |
| 24.7期 単 予 | 6,300 | 623 | 585 | 385 | 508.20 | 85.00 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/9/4 | 2,201.0 | 2,237.0 | 2,183.0 | 2,209.0 | 4,800 | 2,209.0 |
| 2024/9/3 | 2,220.0 | 2,251.0 | 2,200.0 | 2,251.0 | 3,300 | 2,251.0 |
| 2024/9/2 | 2,182.0 | 2,236.0 | 2,182.0 | 2,221.0 | 5,500 | 2,221.0 |
| 予想配当利回り | 4.94 % |
| (円) | |
|---|---|
| 2021/7 実 | - |
| 2022/7 実 | - |
| 2023/7 実 | - |
| 2024/7 予 | 85.00 |