| PER(年/月) | (倍) |
|---|---|
| 2024/9 予 | - |
PBR データがありません
〈業務内容〉 独自の創薬基盤技術「PepMetics技術」を活用した創薬事業を展開。自社開発事業ではエーザイや大原薬品工業(株)、共同開発事業では独メルク社、独ベーリンガーインゲルハイム社、仏セルヴィエ社、スイスのロシュ社、米ジェネンテック社、米イーライリリー社など複数の国内外製薬大手と提携。 記:2024/05/27
| 企業名 | 株式会社PRISM BioLab |
| 住所 | 神奈川県藤沢市村岡東二丁目26番1号 |
| TEL | 0466(53)8383 |
| URL | http://www.prismbiolab.com/ |
| 代表者 (役職) | 竹原 大 (代表取締役) |
| 設立年月 | 2012/4 |
| 上場年月 | 2024/7 |
| 従業員数 | 連 未発表 名 単 22 名 |
| 平均年齢 | 44 歳 |
| 平均年収 | 681 万 |
| 平均勤続年数 | 1.4 年 |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 証券 | [主]SMBC日興、大和、みずほ、SBI、岩井コスモ、松井、丸三 |
| 銀行 | 調査中 |
| 監査法人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 業種別 時価総額順位 | 医薬品 46 / 81 社 |
| 決算月 | 09月 |
| 次回決算発表 | - |
| 最新決算発表 |
2024/8/14 - |
| 単位株数 | 100 株 | 始値 | 479 円 |
| 時価総額 | 16,970 百万円 | 高値 | 488 円 |
| 発行済株式数 | 35,355 千株 | 安値 | 468 円 |
| 最低購入額 | 4万8000 円 | 出来高 | 408,800 株 |
| 前日終値 | 480 円 | 売買代金 | 194,673 千円 |
| PER(年/月) | (倍) |
|---|---|
| 2024/9 予 | - |
| PER履歴 | (決算期ごとの最高・最低) | (値) | (年月日) |
|---|---|---|---|
| 2024/9 | 最高 | - | |
| 最低 | - |
データがありません
| (%) | |
| 外国法人持株比率 | -% |
| 国内個人持株比率 | -% |
| 金取業者持株比率 | -% |
| 上位10位持株比率 | -% |
データがありません
データがありません
| 年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 22.9期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
| 23.9期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
| 24.9期 単 予 | -% | -% | - | - |
データがありません
| 決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9期 単 実 | 554 | - | 78 | 72 | - | - |
| 23.9期 単 実 | 112 | - | -497 | -526 | - | - |
| 24.9期 単 予 | 300 | -888 | -914 | -1,160 | - | - |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/9/4 | 479.0 | 488.0 | 468.0 | 480.0 | 408,800 | 480.0 |
| 2024/9/3 | 500.0 | 516.0 | 494.0 | 498.0 | 166,800 | 498.0 |
| 2024/9/2 | 510.0 | 511.0 | 492.0 | 503.0 | 313,100 | 503.0 |
| 予想配当利回り | - % |
| (円) | |
|---|---|
| 2021/9 実 | - |
| 2022/9 実 | - |
| 2023/9 実 | - |
| 2024/9 予 | - |