PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2025/5 予 | 9.82 |
PBR データがありません
〈業務内容〉 創業以来、中小企業を中心としたM&A仲介サービスを提供。M&Aの初期相談から最終のクロージングまで、コンサルタント1名が一気通貫で支援する体制をとっている。(1)完全成功報酬制の料金体系、(2)低廉な最低成功報酬額、(3)売買金額ベースの成功報酬算定方式が同社の特徴。 記:2024/05/15
企業名 | インテグループ株式会社 |
住所 | 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル4F |
TEL | 03-6206-3044 |
URL | https://www.integroup.jp/ |
代表者 (役職) | 藤井 一郎 (代表取締役社長) |
設立年月 | 2007/6 |
上場年月 | 2024/6 |
従業員数 | 連 未発表 名 単 39 名 |
平均年齢 | 32.3 歳 |
平均年収 | 1800 万 |
平均勤続年数 | 2 年 |
上場市場 | 東証グロース |
証券 | [主]SMBC日興、SBI、 |
銀行 | 調査中 |
監査法人 | 監査法人銀河 |
業種別 時価総額順位 | サービス業 調査中 社 |
決算月 | 05月 |
次回決算発表 |
2024/9/30 - |
最新決算発表 | - |
単位株数 | 100 株 | 始値 | 4,900 円 |
時価総額 | 9,963 百万円 | 高値 | 5,000 円 |
発行済株式数 | 2,050 千株 | 安値 | 4,740 円 |
最低購入額 | 48万6000 円 | 出来高 | 86,300 株 |
前日終値 | 4,860 円 | 売買代金 | 419,546 千円 |
PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2025/5 予 | 9.82 |
PER履歴 | (決算期ごとの最高・最低) | (値) | (年月日) |
---|---|---|---|
2025/5 | 最高 | 19.28 | 2024/6/21 |
最低 | 7.15 | 2024/8/5 |
データがありません
自己株数 | - (-%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | -% |
国内個人持株比率 | 100.0% |
金取業者持株比率 | -% |
上位10位持株比率 | 100.0% |
データがありません
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/5 単 | 1,096 | 690 | 62.9% | 100 | 590 | 1,038 | - | 1,038 |
2024/5 単 | 2,121 | 1,362 | 64.2% | 100 | 1,262 | 1,915 | - | 1,915 |
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
---|---|---|---|---|
23.5期 単 実 | 24.7% | 15.6% | 4 | 2 |
24.5期 単 実 | 49.4% | 31.7% | 31 | 8 |
25.5期 単 予 | -% | -% | - | - |
データがありません
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
23.5期 単 実 | 1,273 | 238 | 238 | 170 | - | - |
24.5期 単 実 | 2,197 | 983 | 983 | 672 | 336.17 | - |
25.5期 単 予 | 2,897 | 1,183 | 1,172 | 867 | 423.74 | - |
決算期 | Q | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 四半期純利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.5期 単 | 1Q | - | - | - | - | - | - |
2Q | - | - | - | - | - | - | |
3Q | - | - | - | - | - | - | |
4Q | 792 | 329 | 328 | 242 | 120.98 | - |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/4 | 4,900.0 | 5,000.0 | 4,740.0 | 4,860.0 | 86,300 | 4,860.0 |
2024/9/3 | 4,940.0 | 5,270.0 | 4,790.0 | 5,100.0 | 96,500 | 5,100.0 |
2024/9/2 | 4,685.0 | 5,000.0 | 4,685.0 | 4,820.0 | 109,900 | 4,820.0 |
予想配当利回り | - % |
(円) | |
---|---|
2022/5 実 | - |
2023/5 実 | - |
2024/5 実 | - |
2025/5 予 | - |