PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2024/12 予 | 11.07 |
PBR データがありません
〈業務内容〉 不動産開発事業、不動産ソリューション事業、不動産賃貸事業、ホテル開発・保有・運営事業等を営むグループ会社の経営管理及びこれに附帯関連する一切の業務 記:2024/06/03
企業名 | サムティホールディングス株式会社 |
住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目8番39号 |
TEL | 0 |
URL | https://www.samty-holdings.co.jp/ |
代表者 (役職) | 小川 靖展 (代表取締役社長) |
設立年月 | 2024/6 |
上場年月 | 2024/6 |
従業員数 | 連 未発表 名 単 未発表 名 |
平均年齢 | 未発表 歳 |
平均年収 | 未発表 万 |
平均勤続年数 | 未発表 年 |
上場市場 | 東証プライム |
証券 | 調査中 |
銀行 | 調査中 |
監査法人 | 監査法人アリア |
業種別 時価総額順位 | 不動産業 22 / 144 社 |
決算月 | 12月 |
次回決算発表 | - |
最新決算発表 | - |
単位株数 | 100 株 | 始値 | 2,613 円 |
時価総額 | 122,047 百万円 | 高値 | 2,643 円 |
発行済株式数 | 46,583 千株 | 安値 | 2,609 円 |
最低購入額 | 26万2000 円 | 出来高 | 130,100 株 |
前日終値 | 2,620 円 | 売買代金 | 340,974 千円 |
PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2024/12 予 | 11.07 |
PER履歴 | (決算期ごとの最高・最低) | (値) | (年月日) |
---|---|---|---|
2024/12 | 最高 | 11.19 | 2024/7/31 |
最低 | 9.26 | 2024/8/5 |
データがありません
(%) | |
外国法人持株比率 | -% |
国内個人持株比率 | -% |
金取業者持株比率 | -% |
上位10位持株比率 | -% |
データがありません
データがありません
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
---|---|---|---|---|
24.12期 連 予 | -% | -% | - | - |
データがありません
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
24.12期 連 予 | 230,000 | 30,000 | 21,000 | 12,000 | 246.19 | - |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/4 | 2,613.0 | 2,643.0 | 2,609.0 | 2,620.0 | 130,100 | 2,620.0 |
2024/9/3 | 2,628.0 | 2,656.0 | 2,624.0 | 2,650.0 | 64,400 | 2,650.0 |
2024/9/2 | 2,631.0 | 2,638.0 | 2,612.0 | 2,630.0 | 79,900 | 2,630.0 |
予想配当利回り | 1.96 % |
(円) | |
---|---|
2024/12 予 | - |