単元株主数 1599名 | (持株数/持株比率) |
有限会社関戸興産 | 30 (15.13%) |
関戸正実 | 30 (15.04%) |
関戸薫子 | 14 (7.26%) |
BNPPARIBASLONDONBRANCHFORPRIMEBROKERAGESEGREGATIONACCFORTHIRDPARTY | 10 (5.04%) |
SBI証券 | 6 (2.83%) |
楽天証券 | 5 (2.66%) |
みずほ銀行 | 3 (1.65%) |
宝天大同 | 3 (1.53%) |
ライブスター証券 | 3 (1.28%) |
オークファン | 3 (1.26%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 4.8% |
国内個人持株比率 | 71.5% |
金取業者持株比率 | 6.7% |
上位10位持株比率 | 50.9% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 関戸正実 |
取締役執行役員管理部長 | 弓削英昭 |
取締役 | 小手川大助 |
常勤監査役 | 田中渉吾 |
監査役 | 杉井孝 |
監査役 | 西川徹矢 |