マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/25 14:11:18
17,052,527
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
9792 東証1部 サービス業
ニチイ学館
業績(通期・四半期)
介護、医療事務受託大手。家事支援サービス、保育サービス等も手掛ける。事業間連携によるシナジー効果が強み。MBO成立により上場廃止へ。21.3期1Qは医療関連部門が増収。契約適正化交渉でユーザー単価が上昇。 記:2020/09/26
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
16.3期 連 実 273,583 -785 -3,629 -15,995 - 22.00
17.3期 連 実 276,659 4,206 1,429 1,403 21.86 22.00
18.3期 連 実 283,767 7,630 3,628 854 13.31 22.00
19.3期 連 実 287,882 10,032 5,703 6,108 95.01 35.00
20.3期 連 実 297,965 12,162 7,483 4,058 62.97 40.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.3期 連 1Q 68,414 -215 -1,250 -1,313 -20.46 -
2Q 69,336 1,030 140 72 1.14 11.00
3Q 69,543 1,281 1,219 1,117 17.40 -
4Q 69,365 2,109 1,320 1,526 23.78 11.00
18.3期 連 1Q 70,313 1,519 560 510 7.96 -
2Q 71,113 2,234 1,255 408 6.36 11.00
3Q 71,487 2,210 1,198 785 12.23 -
4Q 70,853 1,666 613 -849 -13.24 11.00
19.3期 連 1Q 70,835 1,263 139 -158 -2.47 -
2Q 71,760 2,891 1,808 410 6.39 15.00
3Q 73,126 3,182 2,096 1,855 28.87 -
4Q 72,159 2,695 1,659 4,000 62.22 20.00
20.3期 連 1Q 73,523 2,723 1,574 927 14.42 -
2Q 74,359 3,637 2,481 675 10.49 20.00
3Q 75,588 3,083 2,027 1,775 27.57 -
4Q 74,494 2,718 1,400 679 10.49 20.00
21.3期 連 1Q 72,736 353 -767 -1,081 -16.56 -
2Q - - - - - -
3Q - - - - - -
4Q - - - - - -