9782 東証スタンダード サービス業
ディーエムエス
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2016/3 連 | 13,710 | 9,189 | 67.0% | 1,092 | 7,927 | 1,276 | 1,501 | -225 |
2017/3 連 | 15,026 | 10,016 | 66.7% | 1,092 | 8,665 | 1,372 | 1,193 | 179 |
2018/3 連 | 15,611 | 10,702 | 68.6% | 1,092 | 9,333 | 1,506 | 669 | 836 |
2019/3 連 | 16,678 | 11,492 | 68.9% | 1,092 | 10,171 | 2,544 | 713 | 1,830 |
2020/3 連 | 17,405 | 12,428 | 71.4% | 1,092 | 11,220 | 3,807 | 923 | 2,884 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
17.3期 連 実 | 8.2% | 5.5% | 1,281 | 479 |
18.3期 連 実 | 7.2% | 4.9% | 558 | 525 |
19.3期 連 実 | 8.3% | 5.7% | 334 | 512 |
20.3期 連 実 | 9.4% | 6.7% | 279 | 512 |
25.3期 単 予 | 4.2% | 4.8% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
16.3期 連 | 914 | -546 | -547 | 1,276 |
17.3期 連 | 1,662 | -1,170 | -395 | 1,372 |
18.3期 連 | 1,403 | -646 | -623 | 1,506 |
19.3期 連 | 1,569 | -233 | -297 | 2,544 |
20.3期 連 | 1,857 | -288 | -306 | 3,807 |