2022/4/13
出来高変化率ランキング(14時台)~DIAMトピ、ソースネクストなどがランクイン
*14:51JST 出来高変化率ランキング(14時台)~DIAMトピ、ソースネクストなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月13日 14:39 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4666> パーク24 9868800 683720 1343.40% -5.7%
<4413> ボードルア 1779000 123300 1342.82% 4.15%
<1473>* DIAMトピ 61570 7788 690.58% 1.42%
<4507> 塩野義薬 9992000 1289660 674.78% -11.26%
<6050> EG 561700 73240 666.93% 17.54%
<2510> NF国内債券 62160 8298 649.10% 0.07%
<8273> イズミ 661000 119640 452.49% -10.89%
<6432> 竹内製作 2164700 397200 444.99% -7.26%
<9179> 川崎近船 91400 17060 435.76% 6.27%
<6255> NPC 2676200 529160 405.74% -13.41%
<2624> iFE225 142383 28255.2 403.92% 2.01%
<4937> Waqoo 1302000 263200 394.68% -3.29%
<6866> 日置電 109300 22480 386.21% 15.8%
<3201> ニッケ 500400 107500 365.49% 8.4%
<9740> CSP 145100 33600 331.85% -6.37%
<6960> フクダ電子 30900 8180 277.75% -3.43%
<2512> NF外債ヘッジ有 349350 100226 248.56% 0.46%
<4579> ラクオリア創薬 385700 117280 228.87% 6.95%
<2305> スタジオアリス 116800 37180 214.15% 4.56%
<4344>* ソースネクスト 2471900 804620 207.21% 5.7%
<3922>* PRTIMES 178800 63160 183.09% 8.1%
<1489> 高配当50 11045 3995.4 176.44% 0.54%
<3927> F−ブレイン 267000 97360 174.24% 11.94%
<2726> パルHD 295800 108300 173.13% -4.14%
<6668> プラズマ 648600 247440 162.12% 8.34%
<4173> WACUL 796200 304120 161.80% -14.45%
<3086> Jフロント 5352600 2066900 158.97% -5.34%
<2651> ローソン 2200200 863340 154.85% 11.4%
<9602> 東宝 1061400 418700 153.50% 8.89%
<6049>* イトクロ 180800 71440 153.08% 1.23%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《CS》
2022/4/13
出来高変化率ランキング(13時台)~パーク24、ボードルアなどがランクイン
*13:56JST 出来高変化率ランキング(13時台)~パーク24、ボードルアなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月13日 13:31 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4666> パーク24 8491400 683720 1141.94% -6.47%
<4413> ボードルア 1478600 123300 1099.19% 7.9%
<6050> EG 505200 73240 589.79% 17.91%
<4507> 塩野義薬 7964600 1289660 517.57% -13.37%
<9179>* 川崎近船 88200 17060 417.00% 6.53%
<6866> 日置電 109100 22480 385.32% 15.8%
<6432> 竹内製作 1887300 397200 375.15% -6.9%
<6255> NPC 2491800 529160 370.90% -12.73%
<8273> イズミ 537500 119640 349.26% -10.96%
<4937> Waqoo 1026300 263200 289.93% 4.77%
<3201> ニッケ 416300 107500 287.26% 7.83%
<9740> CSP 121100 33600 260.42% -5.52%
<6960> フクダ電子 26700 8180 226.41% -3.81%
<1489>* 高配当50 11015 3995.4 175.69% 0%
<2305> スタジオアリス 101900 37180 174.07% 4.2%
<1457> TPXベア 656 270.4 142.60% -0.96%
<4173> WACUL 724100 304120 138.10% -13.77%
<3927> F−ブレイン 230800 97360 137.06% 10.5%
<2726> パルHD 255900 108300 136.29% -5.11%
<6323> ローツェ 1766000 779340 126.60% 7.71%
<4579>* ラクオリア創薬 259800 117280 121.52% 5.46%
<3086> Jフロント 4452700 2066900 115.43% -5.44%
<9602> 東宝 896000 418700 114.00% 7.98%
<6668>* プラズマ 528600 247440 113.63% 7.06%
<2651> ローソン 1831400 863340 112.13% 10.38%
<4490> ビザスク 255300 126280 102.17% 13.03%
<3042> セキュアヴェ 225700 112760 100.16% 6.51%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《FA》
2022/4/13
出来高変化率ランキング(10時台)~WACUL、フクダ電子などがランクイン
*10:41JST 出来高変化率ランキング(10時台)~WACUL、フクダ電子などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月13日 10:30 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4666> パーク24 5217300 683720 663.08% -9.21%
<4413> ボードルア 731900 123300 493.59% 17.9%
<6050> EG 281100 73240 283.81% 15.16%
<6432> 竹内製作 1325900 397200 233.81% -6.41%
<4507> 塩野義薬 3880500 1289660 200.89% -13.83%
<3201> ニッケ 311600 107500 189.86% 7.02%
<8273> イズミ 333700 119640 178.92% -10.53%
<6866> 日置電 60700 22480 170.02% 15.8%
<6255> NPC 1378500 529160 160.51% -15.45%
<9740> CSP 80100 33600 138.39% -6.33%
<1457> TPXベア 639 270.4 136.32% -0.57%
<4937> Waqoo 533000 263200 102.51% 3.08%
<2305> スタジオアリス 70000 37180 88.27% 4.7%
<3927> F−ブレイン 175800 97360 80.57% 10.65%
<4173>* WACUL 518600 304120 70.52% -15.52%
<2512> NF外債ヘッジ有 167220 100226 66.84% 0.47%
<8699> HSHD 141500 85940 64.65% -0.08%
<6323> ローツェ 1214200 779340 55.8% 5.6%
<3042> セキュアヴェ 173500 112760 53.87% 6.51%
<2651> ローソン 1256600 863340 45.55% 9.12%
<4490> ビザスク 177500 126280 40.56% 9.65%
<4417> グローバルセキュ 126200 91140 38.47% 15.73%
<6960>* フクダ電子 11200 8180 36.92% -0.64%
<3086>* Jフロント 2815700 2066900 36.23% -7.16%
<2621> IS米国債20年ヘッジ有 180936 134309.4 34.72% 0.11%
<8601> 大和証G 6307600 4830260 30.59% -6.3%
<2726> パルHD 141300 108300 30.47% -4.53%
<9602> 東宝 536100 418700 28.04% 6.04%
<2036>* 金ブル 4051 3209.2 26.23% 0.04%
<1328>* 金連動 14660 11988 22.29% 0.47%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《FA》
2022/2/24
出来高変化率ランキング(10時台)~インパクトHD、明治機などがランクイン
*10:56JST 出来高変化率ランキング(10時台)~インパクトHD、明治機などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月24日 10:40 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7744> ノーリツ鋼機 1967900 164880 1093.53% 22.99%
<4882> ペルセウス 2621600 219660 1093.48% 2.22%
<3915> テラスカイ 623300 69400 798.13% 10.82%
<2882> イートアンドHD 218300 36520 497.75% -1.67%
<2524> NZAM TPX 460650 77286 496.03% -0.89%
<4343> ファンタジー 300000 52880 467.32% -1.85%
<4918> アイビー 116400 21200 449.06% 2.74%
<7247> ミクニ 1224000 240720 408.47% 2.05%
<8273> イズミ 723800 161780 347.4% 1.1%
<2621> IS米国債20年ヘッジ有 266141 69972.8 280.35% -1.55%
<9602> 東宝 1033600 282940 265.31% 0.84%
<3083> シーズメン 1246400 374780 232.57% -7.21%
<2562>* 上場ダウH 265640 81392 226.37% -2.22%
<5726> 大阪チタ 741300 227400 225.99% 6.15%
<2292> SFoods 390400 123240 216.78% 0.47%
<3546> アレンザHD 206200 68640 200.41% -0.38%
<3087> ドトル日レス 663700 247240 168.44% -2%
<8200> リンガハット 451300 169060 166.95% -1.98%
<3228> 三栄建築 88600 33380 165.43% -0.25%
<6058> ベクトル 1043400 410100 154.43% 0.48%
<6067>* インパクトHD 329800 130360 152.99% 10.08%
<6334>* 明治機 1695500 691660 145.13% 14.47%
<9601> 松竹 187300 76420 145.09% -0.09%
<8125> ワキタ 134300 57920 131.87% 0.3%
<1695>* 小麦 1969500 853620 130.72% 9.04%
<9945> プレナス 239600 104060 130.25% -2.56%
<3492> タカラレーベン 8104 3708.6 118.52% 0%
<9740> CSP 180200 83240 116.48% -2.37%
<8168> ケーヨー 241400 115420 109.15% 0.11%
<8278>* フジ 1060700 511560 107.35% 5.5%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《FA》
2022/2/21
出来高変化率ランキング(14時台)~iS500米H、NF外株ヘッジ無などがランクイン
*14:57JST 出来高変化率ランキング(14時台)~iS500米H、NF外株ヘッジ無などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月21日 14:44 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2562> 上場ダウH 139160 9526 1360.84% -0.72%
<2563>* iS500米H 2632860 310100 749.04% -0.7%
<2521> 上場米HE 186050 25154 639.64% -0.78%
<7373> アイドマHD 1458500 230160 533.69% 1.24%
<1457> TPXベア 20319 3827.4 430.88% 0.58%
<4574> 大幸薬品 394200 76380 416.10% -9.23%
<3624> アクセルマーク 3264500 656660 397.14% -14.42%
<6753> シャープ 8970100 1873880 378.69% -10.35%
<2569> 上場NSQA 488310 110220 343.03% -1.4%
<4888> ステラファーマ 1898400 488600 288.54% 5.25%
<7630> 壱番屋 287400 84060 241.90% -0.75%
<9974> ベルク 90300 28320 218.86% 0.95%
<1557> SPDR500 15534 4978.4 212.03% -0.95%
<3750> フラクタル 18000 5980 201.00% 3.36%
<3467> アグレ都市 111200 38540 188.53% 5.86%
<2568> 上場NSQ 181600 62982 188.34% -1.71%
<9176> 佐渡汽 8486800 2985420 184.27% 29.73%
<8699> 澤田HD 157600 55760 182.64% -4.42%
<2987> タスキ 629900 225980 178.74% -5.18%
<2427> アウトソシング 3433500 1341760 155.90% -3.32%
<7520> エコス 140300 57260 145.02% -2.78%
<7818> トランザクショ 213500 88700 140.70% -2.31%
<8114> デサント 694600 298560 132.65% -3.34%
<4631> DIC 716400 313060 128.84% -3.1%
<9740> CSP 133800 58980 126.86% -0.93%
<1671> WTI原油 3059854 1351341 126.43% -0.19%
<6656> インスペック 50200 22820 119.98% -1.9%
<9601> 松竹 108800 50640 114.85% -2.84%
<2882> イートアンドHD 51200 24620 107.96% -0.61%
<2513>* NF外株ヘッジ無 74510 37730 97.48% -1.17%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《CS》
2022/2/21
出来高変化率ランキング(13時台)~アクセルマーク、シャープなどがランクイン
*14:17JST 出来高変化率ランキング(13時台)~アクセルマーク、シャープなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月21日 13:49 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<7373> アイドマHD 1289400 230160 460.22% 3.71%
<1457> 大和TPXベア 20319 3827.4 430.88% 0.58%
<4574> 大幸薬品 333400 76380 336.50% -7.72%
<3624> アクセルマーク 2770500 656660 321.91% -11.44%
<6753> シャープ 7111500 1873880 279.51% -10.43%
<4888>* ステラファーマ 1649000 488600 237.49% 4.4%
<7630> 壱番屋 281900 84060 235.36% -0.64%
<9974> ベルク 89100 28320 214.62% 0.76%
<1557> SPDR500 15460 4978.4 210.54% -1.03%
<3750> フラクタル 17300 5980 189.30% 2.54%
<3467> アグレ都市 105200 38540 172.96% 5.16%
<2987> タスキ 603200 225980 166.93% -4.17%
<9176> 佐渡汽 7784500 2985420 160.75% 24.32%
<7520> エコス 138300 57260 141.53% -2.63%
<2427> アウトソシング 3174800 1341760 136.61% -3.32%
<7818> トランザクショ 207600 88700 134.05% -2.01%
<9740> CSP 128100 58980 117.19% -1.39%
<8699> HSHD 119500 55760 114.31% -4.33%
<1671> WTI原油 2879832 1351341 113.11% 0.14%
<9601> 松竹 102400 50640 102.21% -2.67%
<6656> インスペック 45000 22820 97.20% -2.09%
<4631>* DIC 616000 313060 96.77% -3.83%
<2882> イートアンドHD 46800 24620 90.09% -0.52%
<2742> ハローズ 96800 50980 89.88% -1.61%
<4882> ペルセウス 454800 239620 89.80% 23.81%
<8114>* デサント 546500 298560 83.05% -4.7%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《FA》
2021/10/13
出来高変化率ランキング(14時台)~メディカルN、SHIFTなどがランクイン
*14:58JST 出来高変化率ランキング(14時台)~メディカルN、SHIFTなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月13日 14:07 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3645> メディカルN 4044600 245600 1546.82% 15.88%
<3267> フィルカンパニー 461600 37140 1142.86% 18.23%
<4078> 堺化学 454500 39260 1057.67% -7.21%
<3996> サインポスト 4817900 556960 765.04% 11.45%
<3409> 北日紡 1238600 155060 698.79% 8.42%
<1419> タマホーム 3137200 426740 635.15% -8.88%
<7711> 助川電 257300 37280 590.18% 3.79%
<7888> 三光合成 1225700 191980 538.45% -10.35%
<3540> Ciメディカル 104800 18040 480.93% -0.16%
<7769> リズム 114800 21960 422.77% 0.2%
<6205> OKK 1554100 297540 422.32% 8.79%
<6652> IDEC 272500 52320 420.83% 8.36%
<5781> 東邦金 60300 13440 348.66% 3.7%
<6236> NCHD 39200 10140 286.59% 1.28%
<7777> 3Dマトリクス 17159300 4565260 275.87% 15.5%
<3927> F−ブレイン 4005500 1077200 271.84% 7.32%
<9919> 関西スパ 302100 83500 261.80% 4.6%
<9755> 応用地 338300 94380 258.44% 5.77%
<9740> CSP 115300 33340 245.83% 2.67%
<7928> 旭化学 226200 67400 235.61% -5.54%
<6378> 木村化 638600 191200 234.00% -0.42%
<7725> インターアク 335700 104180 222.23% -7.89%
<7426> 山大 123800 40680 204.33% 7.82%
<7792> コラントッテ 137200 45860 199.17% -5.73%
<7513> コジマ 914400 308760 196.15% -3.83%
<3697> SHIFT 727500 249660 191.40% 9.61%
<6193> バーチャレク 193000 66540 190.05% 10.99%
<7375> リファインバスG 106200 36640 189.85% 7.5%
<2882> イートアンドHD 136300 48840 179.07% -8.68%
<3086> Jフロント 5184500 1985900 161.07% 9.14%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《CS》
2021/10/13
出来高変化率ランキング(13時台)~メディカルN、フィルカンパニーなどがランクイン
*13:26JST 出来高変化率ランキング(13時台)~メディカルN、フィルカンパニーなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月13日 13:08 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3645> メディカルN 3163700 245600 1188.15% 17.15%
<3267> フィルカンパニー 434800 37140 1070.71% 16.75%
<4078> 堺化学 419600 39260 968.77% -6.91%
<3409> 北日紡 1102400 155060 610.95% 5.79%
<3996> サインポスト 3771000 556960 577.07% 9.14%
<1419> タマホーム 2797700 426740 555.60% -8.2%
<7711> 助川電 240000 37280 543.78% 4.31%
<7888> 三光合成 1131800 191980 489.54% -10.57%
<7769>* リズム 104200 21960 374.50% 0.41%
<3540> Ciメディカル 81500 18040 351.77% 1.15%
<6205> OKK 1281600 297540 330.73% 10.42%
<5781> 東邦金 57700 13440 329.32% 4.05%
<6652> IDEC 220900 52320 322.21% 7.72%
<6236> NCHD 38000 10140 274.75% 2.81%
<9919> 関西スパ 276000 83500 230.54% 4.86%
<7777> 3Dマトリクス 14920300 4565260 226.82% 11.25%
<9740> CSP 107200 33340 221.54% 3.09%
<3927> F−ブレイン 3457500 1077200 220.97% -0.09%
<7928> 旭化学 204000 67400 202.67% -3.03%
<6378> 木村化 559100 191200 192.42% 1.12%
<7375> リファインバスG 103900 36640 183.57% 6.41%
<7426> 山大 113600 40680 179.25% 13.47%
<7792> コラントッテ 126200 45860 175.19% -6.04%
<7725> インターアク 286600 104180 175.10% -7.85%
<9755>* 応用地 257800 94380 173.15% 5.64%
<3697> SHIFT 647600 249660 159.39% 8.92%
<2882> イートアンドHD 123500 48840 152.87% -8.18%
<6193> バーチャレク 162200 66540 143.76% 10.76%
<4673> 川崎地質 221100 91280 142.22% 17.73%
<7513> コジマ 732600 308760 137.27% -3.33%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《FA》
2021/10/13
出来高変化率ランキング(10時台)~Ciメディカル、NCHDなどがランクイン
*10:49JST 出来高変化率ランキング(10時台)~Ciメディカル、NCHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月13日 10:38 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3267> フィルカンパニー 298400 37140 703.45% 17.9%
<4078> 堺化学 249900 39260 536.53% -6.08%
<7711> 助川電 212600 37280 470.28% 5.89%
<3409> 北日紡 760000 155060 390.13% 7.37%
<7888> 三光合成 878800 191980 357.76% -11.23%
<1419> タマホーム 1894800 426740 344.02% -7.6%
<5781> 東邦金 49200 13440 266.07% 5.63%
<3645> メディカルN 847000 245600 244.87% 6.93%
<6652> IDEC 151400 52320 189.37% 6.69%
<9740> CSP 94100 33340 182.24% 3.48%
<3540>* Ciメディカル 49000 18040 171.62% 0.49%
<7426> 山大 99000 40680 143.36% 12.99%
<6205> OKK 708200 297540 138.02% 5.86%
<3927> F−ブレイン 2389900 1077200 121.86% 8.16%
<7928> 旭化学 149200 67400 121.36% 0.94%
<6236>* NCHD 22400 10140 120.91% 1.11%
<7777>* 3Dマトリクス 10037700 4565260 119.87% 14.59%
<4673> 川崎地質 187800 91280 105.74% 14.36%
<9919> 関西スパ 166100 83500 98.92% 6.42%
<3996>* サインポスト 1100300 556960 97.55% 3.55%
<6193> バーチャレク 129600 66540 94.77% 8.95%
<3697> SHIFT 477000 249660 91.06% 8.47%
<7375>* リファインバスG 68500 36640 86.95% 8.6%
<7725> インターアク 188500 104180 80.94% -7.53%
<2513> NF外株ヘッジ無 251480 139328 80.49% 0.19%
<2882> イートアンドHD 86900 48840 77.93% -6.54%
<6378>* 木村化 337300 191200 76.41% 2.52%
<6255> エヌピーシー 1387800 807480 71.87% 0%
<7792>* コラントッテ 78800 45860 71.83% -4.23%
<3086> Jフロント 3369900 1985900 69.69% 9.93%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《FA》
2021/8/27
出来高変化率ランキング(10時台)~すららネット、加地テックなどがランクイン
*10:40JST 出来高変化率ランキング(10時台)~すららネット、加地テックなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月27日 10:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3672> オルトプラス 3000400 61200 4802.61% 14.23%
<2975> スターマイカHD 593100 58700 910.39% 8.75%
<7363> ベビーカレンダー 100500 10080 897.02% 8.28%
<2315> CAICA 30832700 5589400 451.63% -2.44%
<6198> キャリア 1939800 384240 404.84% 4.4%
<8273> イズミ 911300 221760 310.94% -2.22%
<3807> フィスコ 1986400 495220 301.11% 0%
<2305> スタジオアリス 276700 71640 286.24% -1.04%
<3548> バロック 309800 84500 266.63% -0.25%
<6208> 石川製 124400 37060 235.67% 4.1%
<2882> イートアンドHD 149400 45220 230.38% -2.89%
<8160> 木曽路 361200 112200 221.93% -1.95%
<2735> ワッツ 213600 74160 188.03% 0%
<8200> リンガハット 400700 139160 187.94% -1.13%
<7445> ライトオン 406200 144400 181.3% -1.54%
<9601> 松竹 206200 74340 177.37% 0.33%
<4199> ワンプラ 127600 46120 176.67% -12.48%
<9828> 元気寿司 79400 29900 165.55% -0.7%
<8070> 東京産 258100 97660 164.28% -0.29%
<3998>* すららネット 4772200 1812460 163.3% 10.17%
<8186> 大塚家 835600 329500 153.6% 0%
<3046> ジンズHD 311900 124520 150.48% 0.14%
<6391>* 加地テック 37300 15020 148.34% 9.41%
<9602> 東宝 978500 395280 147.55% -0.74%
<4014>* カラダノート 114500 47660 140.24% 2.95%
<9740> CSP 229300 97220 135.86% -0.19%
<7581> サイゼリヤ 871900 378140 130.58% -0.04%
<3232> 三交GHD 274200 119300 129.84% 0.81%
<7637> 白銅 148800 66500 123.76% -0.8%
<7630> 壱番屋 348900 157220 121.92% -0.21%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《FA》
2021/8/27
出来高変化率ランキング(9時台)~ベビーカレンダー、オルトプラスなどがランクイン
*10:01JST 出来高変化率ランキング(9時台)~ベビーカレンダー、オルトプラスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月27日 9:35 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3672>* オルトプラス 1371500 61200 2141.01% 14.23%
<2975>* スターマイカHD 345900 58700 489.27% 7.73%
<7363>* ベビーカレンダー 49700 10080 393.06% 14.14%
<8273>* イズミ 893900 221760 303.09% -1.53%
<2305>* スタジオアリス 259700 71640 262.51% -1.79%
<3548>* バロック 297600 84500 252.19% -0.74%
<3807>* フィスコ 1682900 495220 239.83% 0.56%
<8160>* 木曽路 349600 112200 211.59% -1.91%
<2315>* CAICA 16991100 5589400 203.99% 5.85%
<2882>* イートアンドHD 134700 45220 197.88% -3.03%
<9601>* 松竹 197200 74340 165.27% -0.33%
<2735>* ワッツ 196700 74160 165.24% 0%
<9828>* 元気寿司 79100 29900 164.55% -0.97%
<7445>* ライトオン 375500 144400 160.04% -2.23%
<8200>* リンガハット 358300 139160 157.47% -1.48%
<8070>* 東京産 247300 97660 153.23% -0.71%
<6208>* 石川製 92400 37060 149.33% 3.8%
<3046>* ジンズHD 306400 124520 146.06% 0%
<9602>* 東宝 947500 395280 139.7% -1.58%
<8186>* 大塚家 778100 329500 136.15% -0.73%
<3232>* 三交GHD 269300 119300 125.73% 0.2%
<9740>* CSP 219000 97220 125.26% -0.9%
<6198>* キャリア 860000 384240 123.82% 3.2%
<7581>* サイゼリヤ 833700 378140 120.47% -1.3%
<4199>* ワンプラ 101100 46120 119.21% -12.84%
<7637>* 白銅 143900 66500 116.39% -1.61%
<7630>* 壱番屋 335100 157220 113.14% -0.1%
<7513>* コジマ 927500 445400 108.24% -0.6%
<7611>* ハイデ日高 243300 123380 97.2% -0.66%
<7570>* 橋本総HD 217300 111200 95.41% -0.65%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《ST》
2021/7/13
出来高変化率ランキング(14時台)~ASJなどがランクイン
*14:47JST 出来高変化率ランキング(14時台)~ASJなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月13日 14:30 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<1419> タマホーム 3085500 236240 1206.09% 16.52%
<3168> 黒谷 1101500 100340 997.77% -4.42%
<4173> M−WACUL 268900 31920 742.42% 6.04%
<7725> インターアク 733400 89920 715.61% -9.38%
<6172> メタップス 9549600 1252720 662.31% 1.08%
<6323> ローツェ 587600 93640 527.51% -6.25%
<3647> ジースリーHD 2474100 497640 397.17% 9.18%
<4051> GMO-FG 69300 14220 387.34% 9.45%
<7516> コーナン商事 557200 125060 345.55% 5.15%
<2462> ライク 284200 64440 341.03% 5.22%
<2351>* ASJ 159400 39900 299.50% 8.28%
<7600> 日本MDM 118300 31560 274.84% 5.99%
<6663> 太洋工業 179800 49540 262.94% 1.84%
<2301> 学情 188300 54240 247.16% -4.78%
<8909> シノケンG 291200 85180 241.86% 5.91%
<2620> IS米国債1-3年ETF 71042 21926.6 224.00% 0.19%
<4933> I−ne 210700 65460 221.88% 9.28%
<1457> TPXベア 84114 26534.4 217.00% -0.94%
<3228> 三栄建築 154300 48680 216.97% 3.91%
<4992> 北興化 455600 145380 213.39% 1.95%
<7420> 佐鳥電機 97200 32460 199.45% 4.4%
<9740> CSP 94800 32180 194.59% -2.28%
<4966> 上村工業 32900 11440 187.59% 0.43%
<5074> テスホールディングス 1869700 652680 186.47% 4.22%
<4432> ウイングアーク1st 232100 82220 182.29% 2.34%
<7095> MacbeeP 120300 43060 179.38% -0.52%
<3349> コスモス薬品 356000 127820 178.52% 9.86%
<8135> ゼット 8556500 3143940 172.16% -1%
<6629> テクノHR 3382300 1244960 171.68% 3.86%
<8585> オリコ 9955300 3762440 164.60% 0.68%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《CS》
2021/7/13
出来高変化率ランキング(13時台)~上村工業、東京機などがランクイン
*13:58JST 出来高変化率ランキング(13時台)~上村工業、東京機などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月13日 13:41 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<1419> タマホーム 2662600 236240 1027.07% 14.77%
<3168> 黒谷 1045900 100340 942.36% -3.87%
<4173> M−WACUL 250200 31920 683.83% 5.14%
<7725> インターアク 637200 89920 608.63% -8.57%
<6172> メタップス 8070000 1252720 544.20% 2.94%
<6323> ローツェ 546700 93640 483.83% -6.46%
<3647> G3HD 2340900 497640 370.40% 6.52%
<4051> GMO-FG 63200 14220 344.44% 9.86%
<7516> コーナン商事 529600 125060 323.48% 5.15%
<2462> ライク 268900 64440 317.29% 5.78%
<6663> 太洋工業 168000 49540 239.12% 2.5%
<7600> 日本MDM 103900 31560 229.21% 5.55%
<2301> 学情 172600 54240 218.22% -4.11%
<4933> I−ne 201300 65460 207.52% 8.93%
<8909> シノケンG 253100 85180 197.14% 5.27%
<4992> 北興化 429200 145380 195.23% 0.09%
<5074> テスホールディングス 1790100 652680 174.27% 4.22%
<7420> 佐鳥電機 87900 32460 170.79% 4.03%
<9740> CSP 86000 32180 167.25% -2.28%
<8585> オリコ 9915100 3762440 163.53% 0.68%
