マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/25 13:06:29
17,006,191
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
9699 東証プライム サービス業
ニシオホールディングス
業績(通期・四半期)
関西地盤の総合レンタル会社。道路や土木、建築向けを中心に、展示会やディスプレイ関連機材のレンタルも。26.9期売上高2200億円、営業利益190億円目指す。国内建機レンタル事業の競争力強化等に取り組む。 記:2024/04/29
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
20.9期 連 実 151,231 11,371 11,019 6,433 231.86 77.00
21.9期 連 予 159,340 12,610 12,100 7,730 278.57 80.00
22.9期 連 予 170,030 14,510 13,840 9,000 324.29 98.00
23.9期 連 予 181,157 15,271 14,322 9,200 331.48 100.00
24.9期 連 予 195,000 16,700 15,800 10,400 374.63 113.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.9期 連 1Q 32,029 3,573 3,558 2,123 79.46 -
2Q 32,355 3,850 3,840 2,480 94.39 -
3Q 28,018 1,275 1,249 743 30.50 -
4Q 31,136 2,423 2,370 1,825 71.44 57.00
18.9期 連 1Q 34,940 4,609 4,662 2,989 117.08 -
2Q 34,296 4,393 4,326 2,695 102.81 -
3Q 31,187 1,792 1,648 898 27.79 -
4Q 36,259 3,976 3,853 2,741 98.35 70.00
19.9期 連 1Q 39,399 4,965 4,826 3,060 109.19 -
2Q 39,481 4,726 4,611 2,886 102.91 -
3Q 35,002 2,049 1,861 1,161 41.46 -
4Q 40,057 3,919 3,729 2,597 93.44 70.00
20.9期 連 1Q 42,706 5,018 5,053 3,079 110.99 -
2Q 40,881 4,953 4,647 2,986 107.59 -
3Q 31,956 64 18 -249 -8.95 -
4Q 35,688 1,336 1,301 617 22.23 77.00
21.9期 連 1Q 39,612 3,069 3,095 1,933 69.67 -
2Q 40,568 4,319 4,310 2,768 99.75 -
3Q - - - - - -
4Q - - - - - -