9445 東証スタンダード 情報・通信業
フォーバルテレコム
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2016/3 連 | 6,803 | 2,027 | 29.8% | 542 | 1,443 | 971 | 1,268 | -297 |
2017/3 連 | 7,219 | 2,239 | 31.0% | 542 | 1,654 | 995 | 1,404 | -408 |
2018/3 連 | 8,150 | 2,474 | 30.4% | 542 | 1,889 | 951 | 1,770 | -819 |
2019/3 連 | 12,501 | 2,813 | 22.5% | 542 | 2,228 | 1,484 | 4,112 | -2,627 |
2020/3 連 | 11,814 | 1,568 | 13.3% | 542 | 984 | 1,030 | 4,046 | -3,015 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
17.3期 連 実 | 20.6% | 6.4% | 143 | 94 |
18.3期 連 実 | 19.6% | 5.9% | 169 | 104 |
19.3期 連 実 | 21.0% | 4.7% | 246 | 144 |
20.3期 連 実 | -% | -% | 183 | 176 |
25.3期 連 予 | -% | -% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
16.3期 連 | -53 | -134 | 301 | 971 |
17.3期 連 | 286 | -146 | -116 | 995 |
18.3期 連 | 507 | -659 | 107 | 951 |
19.3期 連 | -999 | -585 | 2,091 | 1,484 |
20.3期 連 | 59 | -189 | -349 | 1,030 |