9444 東証スタンダード 情報・通信業
トーシンホールディングス
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2016/4 連 | 16,454 | 3,186 | 19.4% | 693 | 1,692 | 1,772 | 9,386 | -7,613 |
2017/4 連 | 18,290 | 3,313 | 18.1% | 693 | 1,817 | 1,643 | 10,721 | -9,078 |
2018/4 連 | 18,961 | 3,363 | 17.7% | 708 | 1,833 | 1,812 | 11,284 | -9,472 |
2019/4 連 | 19,787 | 3,395 | 17.2% | 724 | 1,838 | 1,695 | 12,606 | -10,911 |
2020/4 連 | 21,805 | 3,454 | 15.8% | 724 | 1,897 | 1,528 | 14,937 | -13,408 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
17.4期 連 実 | 7.6% | 1.4% | 1,564 | 248 |
18.4期 連 実 | 4.2% | 0.8% | 536 | 246 |
19.4期 連 実 | 3.9% | 0.7% | 1,402 | 245 |
20.4期 連 実 | 5.4% | 0.9% | 2,728 | 309 |
25.4期 連 予 | -% | -% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
16.4期 連 | 790 | -465 | 60 | 1,772 |
17.4期 連 | 413 | -1,625 | 1,081 | 1,643 |
18.4期 連 | 631 | -855 | 395 | 1,812 |
19.4期 連 | 312 | -1,624 | 1,193 | 1,695 |
20.4期 連 | 767 | -2,843 | 1,912 | 1,528 |