9251 東証グロース サービス業
AB&Company
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2020/10 連 | 18,822 | 5,998 | 31.9% | 90 | 922 | 1,217 | 9,970 | -8,753 |
2021/10 連 | 19,339 | 6,940 | 35.9% | 90 | 1,924 | 1,394 | 9,289 | -7,895 |
2022/10 連 | 23,053 | 7,910 | 34.3% | 169 | 2,754 | 1,941 | 11,354 | -9,413 |
2023/10 連 | 24,346 | 8,534 | 35.1% | 194 | 3,441 | 2,325 | 11,642 | -9,317 |
2024/4 連 | 24,143 | 7,890 | 32.7% | 194 | 3,679 | 1,993 | 12,333 | -10,340 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
20.10期 連 実 | 9.7% | 3.1% | 346 | 1,249 |
21.10期 連 実 | 13.6% | 4.9% | 368 | 1,291 |
22.10期 連 実 | 10.5% | 3.6% | 364 | 1,567 |
23.10期 連 実 | 13.0% | 4.6% | 553 | 2,009 |
24.10期 連 予 | 13.0% | 7.0% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
20.10期 連 | 1,728 | -379 | -909 | 1,217 |
21.10期 連 | 2,198 | -426 | -1,595 | 1,394 |
22.10期 連 | 2,278 | -693 | -1,046 | 1,941 |
23.10期 連 | 2,714 | -637 | -1,697 | 2,325 |