マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/25 16:42:21
17,013,695
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
8938 東証グロース 不動産業
グローム・ホールディングス
業績(通期・四半期)
医療機関の経営・管理・運営指導等を行うグローム・マネジメントなどを傘下に収める持株会社。不動産関連事業から完全撤退予定。アライアンス先施設数は50施設超。ホスピス住宅第1号施設が24年7月に開業。 記:2024/08/30
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
21.3期 連 予 2,107 150 2 -7 - -
22.3期 連 予 2,378 284 292 418 46.23 6.00
23.3期 連 予 1,798 89 268 348 38.47 5.00
24.3期 連 予 1,272 -167 -196 -167 - -
25.3期 連 予 2,444 138 134 99 11.04 2.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.3期 連 1Q 1,676 50 -61 -684 -246.20 -
2Q 1,749 280 27 -17 -6.24 -
3Q 1,690 106 737 562 - -
4Q 1,829 195 -102 302 - 5.00
18.3期 連 1Q 3,405 392 308 211 38.07 -
2Q 2,150 425 204 27 4.94 -
3Q 5,961 441 188 -89 -16.18 -
4Q 2,256 244 347 113 20.54 5.00
19.3期 連 1Q 6,831 1,033 1,172 130 23.54 -
2Q 2,458 465 481 198 35.69 -
3Q 4,365 -69 198 922 165.93 -
4Q 1,174 -68 -351 -248 -44.70 5.00
20.3期 連 1Q 2,313 605 505 208 37.48 -
2Q 2,942 87 -19 -64 -11.44 -
3Q 2,155 48 -24 -42 -7.52 -
4Q 878 -1,346 -2,681 -2,329 -419.14 -
21.3期 連 1Q 1,620 15 -148 -141 -25.41 -
2Q 637 91 -88 -140 -25.25 -
3Q 420 -56 -86 -391 -66.08 -
4Q - - - - - -