マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/26 6:26:17
17,333,182
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
8914 東証スタンダード 不動産業
エリアリンク
業績(通期・四半期)
土地・空室を調達し、レンタル収納空間として運用・販売。土地権利整備は縮小の意向。24.12期は構造改革が完了したストレージの出店加速を想定。利益率改善も進めて連続営業最高益を目指す。配当性向は30%目安。 記:2024/04/12
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
20.12期 単 実 22,477 2,275 2,161 2,225 176.16 31.00
21.12期 単 予 20,570 3,040 3,000 3,140 248.22 47.00
22.12期 単 予 20,600 3,640 3,670 2,675 211.20 64.00
23.12期 単 予 21,800 4,050 3,930 2,600 205.09 72.00
24.12期 単 予 24,400 4,650 4,520 3,080 121.42 38.50
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.12期 単 1Q 5,083 670 659 430 35.06 -
2Q 5,310 603 641 427 34.84 -
3Q 4,956 414 450 305 24.86 -
4Q 6,139 689 690 384 31.32 40.00
18.12期 単 1Q 6,498 629 623 424 34.60 -
2Q 7,445 864 721 486 39.56 -
3Q 5,849 504 418 245 19.26 -
4Q 9,035 783 773 653 52.05 46.00
19.12期 単 1Q 9,634 1,278 1,177 802 63.49 -
2Q 10,511 1,355 1,295 884 70.03 -
3Q 5,113 333 422 262 20.83 -
4Q 4,074 62 105 -3,702 -293.16 40.00
20.12期 単 1Q 6,523 795 783 535 42.44 -
2Q 5,267 460 433 294 23.29 -
3Q 5,362 554 510 756 59.89 -
4Q 5,323 465 433 638 50.54 31.00
21.12期 単 1Q 5,321 781 773 724 57.38 -
2Q - - - - - -
3Q - - - - - -
4Q - - - - - -