単元株主数 4622名 | (持株数/持株比率) |
大村浩次 | 499 (28.01%) |
NOMURAPBNOMINEESLIMITEDOMNIBUS-MARGIN(CASHPB)(常任代理人野村證券) | 132 (7.43%) |
日本カストディ銀行(信託口) | 117 (6.56%) |
BNYGCMCLIENTACCOUNTJPRDACISG(FE-AC)(常任代理人三菱UFJ銀行) | 86 (4.83%) |
三光ソフランホールディングス | 85 (4.76%) |
ポエムホールディングス | 65 (3.64%) |
CGMLPBCLIENTACCOUNT/COLLATERAL(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 51 (2.88%) |
JPMBLRENOMURAINTERNATIONALPLC1COLLEQUITY(三菱UFJ銀行) | 48 (2.68%) |
APAMAN取引先持株会 | 38 (2.11%) |
ジャパンベストレスキューシステム | 36 (2.02%) |
自己株数 | 48 (2.61%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 20.3% |
国内個人持株比率 | 28.2% |
金取業者持株比率 | 2.6% |
上位10位持株比率 | 63.7% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 大村浩次 |
常務取締役 | 川森敬史 |
取締役 | 高橋裕次郎 |
常勤監査役 | 渕ノ上邦晶 |
監査役 | 有保誠 |
監査役 | 山田毅志 |