8798 東証プライム 保険業
アドバンスクリエイト
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2017/9 連 | 7,716 | 4,577 | 59.3% | 2,915 | 1,785 | 1,299 | 851 | 448 |
2018/9 連 | 7,792 | 4,512 | 57.9% | 2,915 | 2,026 | 1,689 | 601 | 1,087 |
2019/9 連 | 8,168 | 4,590 | 56.2% | 2,915 | 2,424 | 616 | 924 | -307 |
2020/9 連 | 10,312 | 5,606 | 54.4% | 2,954 | 2,586 | 2,537 | 2,027 | 510 |
2021/3 連 | 11,151 | 6,197 | 55.6% | 3,011 | 3,068 | 2,152 | 1,823 | 328 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
17.9期 連 実 | 16.2% | 9.6% | 194 | 426 |
18.9期 連 実 | 17.4% | 10.1% | 198 | 399 |
19.9期 連 実 | 18.4% | 10.3% | 227 | 385 |
20.9期 連 実 | 12.5% | 6.8% | 392 | 412 |
24.9期 連 予 | 18.9% | 12.1% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
16.9期 連 | 1,031 | -432 | -1,217 | 1,044 |
17.9期 連 | 1,152 | -119 | -778 | 1,299 |
18.9期 連 | 1,712 | -255 | -1,067 | 1,689 |
19.9期 連 | -278 | 9 | -799 | 616 |
20.9期 連 | 1,351 | -527 | 1,097 | 2,537 |