8789 東証スタンダード その他金融業
フィンテックグローバル
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2016/9 連 | 10,975 | 6,260 | 57.0% | 4,548 | -215 | 2,240 | 3,735 | -1,495 |
2017/9 連 | 12,932 | 4,800 | 37.1% | 4,549 | -1,560 | 2,969 | 6,618 | -3,648 |
2018/9 連 | 14,016 | 7,311 | 52.2% | 5,551 | -2,387 | 3,847 | 4,124 | -276 |
2019/9 連 | 19,025 | 7,446 | 39.1% | 6,461 | -3,997 | 2,513 | 9,259 | -6,746 |
2020/9 連 | 16,583 | 6,258 | 37.7% | 6,462 | -5,183 | 2,142 | 8,419 | -6,277 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
17.9期 連 実 | -% | -% | 589 | 105 |
18.9期 連 実 | -% | -% | 2,771 | 68 |
19.9期 連 実 | -% | -% | 4,930 | 609 |
20.9期 連 実 | -% | -% | 288 | 805 |
24.9期 連 予 | 14.9% | 8.5% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
16.9期 連 | -1,305 | -302 | -751 | 2,240 |
17.9期 連 | -1,153 | -1,026 | 2,937 | 2,969 |
18.9期 連 | -2,978 | -2,008 | 5,771 | 3,847 |
19.9期 連 | -2,604 | -4,543 | 5,710 | 2,513 |
20.9期 連 | 680 | -282 | -767 | 2,142 |