マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/25 11:03:17
17,318,704
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
8766 東証プライム 保険業
東京海上ホールディングス
業績(通期・四半期)
メガ損保の一角。生保も。M&Aで海外拡大。北米を中心とする海外保険事業、アセットマネジメント事業なども。損害保険事業は国内事業の自動車保険料率改定、海外事業の成長により好調な業績推移を見込む。30年3月末までに政策保有株ゼロにする方針。 記:2024/05/09
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
16.3期 連 実 4,579,076 - 385,825 254,540 337.27 110.00
17.3期 連 実 5,232,602 - 387,659 273,856 363.52 140.00
18.3期 連 実 5,399,115 - 344,939 284,183 382.83 160.00
19.3期 連 実 5,476,720 - 416,330 274,579 383.01 250.00
20.3期 連 実 5,465,432 - 363,945 259,763 369.74 225.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.3期 連 1Q 1,378,544 - 128,048 97,234 128.80 -
2Q 1,208,543 - 85,393 58,063 76.90 67.50
3Q 1,225,408 - 102,351 72,837 96.70 -
4Q 1,420,107 - 71,867 45,722 61.12 72.50
18.3期 連 1Q 1,399,605 - 123,641 88,110 117.54 -
2Q 1,332,727 - -3,813 -11,332 -14.84 80.00
3Q 1,361,780 - 117,462 82,555 110.82 -
4Q 1,305,003 - 107,649 124,850 169.31 80.00
19.3期 連 1Q 1,397,538 - 138,056 101,742 140.35 -
2Q 1,370,000 - -62,956 -47,857 -65.68 160.00
3Q 1,342,073 - 234,139 167,769 233.36 -
4Q 1,367,109 - 107,091 52,925 74.98 90.00
20.3期 連 1Q 1,394,119 - 150,058 112,714 159.58 -
2Q 1,348,902 - -2,573 3,897 5.89 130.00
3Q 1,351,811 - 151,736 110,079 156.64 -
4Q 1,370,600 - 64,724 33,073 47.63 95.00
21.3期 連 1Q 1,413,834 - 139,779 99,225 142.14 -
2Q 1,329,885 - -30,612 -36,832 -52.76 135.00
3Q 1,352,653 - 73,250 50,387 72.21 -
4Q - - - - - -