マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/26 3:50:13
17,218,384
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
8704 東証スタンダード 証券、商品先物取引業
トレイダーズホールディングス
業績(通期・四半期)
FX証拠金・FXオプション取引が柱のトレイダーズ証券を中核とする。「みんなのFX」、「みんなのシストレ」、暗号資産証拠金取引「みんなのコイン」など。金融システムの開発や投資も。金融商品取引事業は堅調。 記:2024/08/20
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
21.3期 連 予 6,310 2,000 1,920 1,550 53.16 10.00
22.3期 連 予 6,670 2,010 2,000 1,820 62.44 11.00
23.3期 連 予 9,000 3,600 3,600 2,900 100.14 17.00
24.3期 連 予 10,100 4,000 4,000 3,000 105.62 24.00
25.3期 連 予 11,800 5,000 5,000 3,400 121.87 -
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.3期 連 1Q 937 -203 -229 -239 -3.05 -
2Q 688 -419 -435 -426 -5.43 -
3Q 822 -248 -287 -289 -3.67 -
4Q 1,089 -440 -535 -541 -5.89 -
18.3期 連 1Q 529 -356 -406 -2,662 -31.71 -
2Q 579 -307 -361 -404 -4.35 -
3Q 249 -454 -515 -523 -5.95 -
4Q 368 -336 -410 -456 -4.43 -
19.3期 連 1Q 524 -360 -429 -431 -4.20 -
2Q 999 87 81 -86 -0.81 -
3Q 1,146 322 255 -393 -3.79 -
4Q 1,983 1,012 956 1,036 10.00 -
20.3期 連 1Q 1,023 175 156 123 0.85 -
2Q 2,143 1,152 1,137 1,023 7.02 -
3Q 1,428 379 366 284 1.95 -
4Q 2,081 834 790 796 5.46 -
21.3期 連 1Q 1,666 488 470 496 3.40 -
2Q 1,490 403 359 233 - -
3Q 1,465 449 434 418 14.33 -
4Q - - - - - -