マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/26 9:52:00
17,341,536
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
8596 東証スタンダード その他金融業
九州リースサービス
業績(通期・四半期)
九州最大のリース会社。機械設備等のリース・割賦販売、不動産賃貸・販売等の不動産事業が柱。法人向け融資等も。西日本FHの持分法適用関連会社。工作機械、産業機械の取り組みを強化。27.3期純利益40億円目標。 記:2024/08/12
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
21.3期 連 予 28,259 3,607 3,750 1,875 82.66 15.00
22.3期 連 予 28,700 2,900 2,950 1,900 83.70 16.50
23.3期 連 予 36,000 5,000 5,000 5,500 242.00 23.50
24.3期 連 予 33,000 4,500 4,500 3,000 131.91 30.00
25.3期 連 予 34,500 4,800 4,700 3,200 141.85 34.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.3期 連 1Q 5,739 1,144 1,106 782 34.84 -
2Q 4,877 730 724 773 34.37 5.00
3Q 4,792 608 662 450 20.02 -
4Q 5,649 468 493 297 13.22 7.00
18.3期 連 1Q 6,682 819 807 577 25.68 -
2Q 5,782 885 885 1,045 46.44 5.00
3Q 5,038 607 1,057 877 38.97 -
4Q 5,768 793 712 501 22.22 9.00
19.3期 連 1Q 5,255 821 849 593 26.36 -
2Q 6,004 843 893 698 30.96 7.00
3Q 5,425 760 727 501 22.25 -
4Q 7,774 997 1,061 483 21.38 7.00
20.3期 連 1Q 5,965 847 829 566 25.10 -
2Q 5,445 861 920 530 23.42 7.00
3Q 8,388 903 912 608 26.87 -
4Q 5,391 816 878 672 29.64 8.00
21.3期 連 1Q 8,553 1,190 1,248 849 37.46 -
2Q 5,435 764 777 496 21.89 7.50
3Q 6,156 875 863 592 26.07 -
4Q - - - - - -