単元株主数 24641名 | (持株数/持株比率) |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 2,701 (6.42%) |
日本カストディ銀行(信託口) | 2,079 (4.94%) |
群馬銀行従業員持株会 | 1,281 (3.04%) |
日本カストディ銀行(信託口9) | 1,169 (2.78%) |
明治安田生命保険相互会社 | 1,106 (2.63%) |
住友生命保険相互会社 | 1,066 (2.53%) |
日本カストディ銀行(信託口4) | 800 (1.90%) |
日本カストディ銀行(信託口5) | 790 (1.87%) |
日本生命保険相互会社 | 761 (1.81%) |
東洋製罐グループホールディングス | 733 (1.74%) |
自己株数 | 3340 (7.84%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 19.2% |
国内個人持株比率 | 30.1% |
金取業者持株比率 | 2.3% |
上位10位持株比率 | 35.9% |
役職 | 役員名 |
取締役会長(代表取締役) | 齋藤一雄 |
取締役頭取(代表取締役) | 深井彰彦 |
取締役副頭取 | 堀江信之 |
常務取締役 | 湯浅幸男 |
常務取締役 | 井上聰 |
常務取締役 | 入澤広之 |
取締役 | 武藤英二 |
取締役 | 近藤潤 |
取締役 | 西川久仁子 |
常勤監査役 | 渡辺紀幸 |
常勤監査役 | 小板橋信也 |
監査役 | 福島金夫 |
監査役 | 田中誠 |
監査役 | 神谷保夫 |