マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/26 3:13:21
17,196,980
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
8201 東証1部 小売業
さが美グループホールディングス
業績(通期・四半期)
きもの専門店「さが美」等の専門店チェーンを展開。ホームファッション事業から撤退。きもの事業に経営資源集中。ベルーナがTOBで子会社化。販売契約高は堅調。店舗リニューアル等が寄与。19.2期1Qは増収。 記:2018/07/18
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
15.2期 連 実 21,620 -470 -457 -897 - -
16.2期 連 実 20,959 -101 -55 -1,050 - -
17.2期 連 実 17,665 224 201 1,479 37.34 -
18.2期 連 実 15,955 -65 -42 -193 - -
19.2期 連 予 15,875 240 260 90 2.27 -
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
15.2期 連 1Q 4,691 -466 -462 -514 -12.96 -
2Q 6,289 239 248 148 3.75 -
3Q 4,619 -673 -669 -830 -20.93 -
4Q 6,019 430 426 298 7.52 -
16.2期 連 1Q 4,189 -599 -585 -725 -18.30 -
2Q 6,422 526 549 470 11.88 -
3Q 4,482 -548 -550 -585 -14.76 -
4Q 5,865 519 530 -210 -5.30 -
17.2期 連 1Q 4,032 -365 -342 -350 -8.84 -
2Q 5,467 546 550 639 16.13 -
3Q 3,520 -400 -394 1,202 30.32 -
4Q 4,645 443 388 -10 -0.27 -
18.2期 連 1Q 3,051 -427 -437 -462 -11.67 -
2Q 4,774 390 402 428 10.82 -
3Q 3,346 -404 -394 -418 -10.57 -
4Q 4,782 375 386 259 6.54 -
19.2期 連 1Q 3,082 -451 -479 -490 -12.37 -
2Q - - - - - -
3Q - - - - - -
4Q - - - - - -