2015/2/24
パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(2/24号)
*12:07JST パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(2/24号)
○買い転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1332> 日水 385 342
<1417> ミライトHD 1296 1272
<1719> 安藤ハザマ 712 689
<1937> 西部電工 469 454
<1959> 九電工 1428 1365
<2009> 鳥越粉 706 689
<2181> テンプHD 3885 3655
<2389> オプト 664 604
<2485> ティア 596 560
<2613> Jオイル 419 401
<2871> ニチレイ 617 563
<3194> キリン堂HD 862 800
<3277> サンセイランデ 802 738
<3333> あさひ 1163 1120
<3436> SUMCO 2314 2093
<3844> コムチュア 1998 1878
<3864> 三菱紙 88 85
<4100> 戸田工 512 477
<4188> 三菱ケミHD 646 586
<4272> 日化薬 1571 1491
<4307> NRI 4110 3980
<4543> テルモ 3135 3035
<4826> CIJ 467 452
<5142> アキレス 152 147
<5191> 住友理工 1007 981
<5337> ダントーHD 159 148
<5357> ヨータイ 381 369
<5367> ニッカトー 417 405
<5449> 大阪製鐵 2119 2025
<5463> 丸一管 2822 2560
<5815> 沖電線 342 319
<5974> 中国工 842 793
<5981> 東京綱 208 197
<6073> アサンテ 1258 1200
<6113> アマダ 1106 1028
<6218> エンシュウ 111 106
<6317> 北川鉄 259 238
<6413> 理想科学 1920 1810
<6473> ジェイテクト 1841 1717
<6501> 日立 835 766
<6502> 東芝 490 466
<6724> エプソン 4445 4055
<6807> 航空電子 2758 2530
<6958> 日本CMK 318 300
<7013> IHI 558 515
<7014> 名村造 1188 1055
<7148> FPG 2867 2554
<7270> 富士重 4082 3893
<7416> はるやま 751 731
<7438> コンドーテック 797 751
<7504> 高速 879 876
<7613> シークス 2479 2310
<7616> コロワイド 1664 1459
<7740> タムロン 2326 2158
<7762> シチズンHD 933 837
<8036> 日立ハイテク 3690 3510
<8178> マルエツ 499 495
<8196> カスミ 979 966
<8203> MrMax 285 278
<9062> 日通 669 621
<9202> ANA 324 311
<9370> 郵船ロジ 1509 1419
<9404> 日テレHD 1922 1731
<9409> テレビ朝日HD 1773 1645
<9532> 大ガス 493 468
<9962> ミスミG 4485 4060
<9983> ファーストリテ 44355 42810
<9995> イーストン 736 700
○売り転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1662> 石油資源 3915 4020
<1954> 日工営 493 519
<2531> 宝HLD 800 817
<2607> 不二油 1675 1739
<2796> ファーマライズ 645 659
<2922> なとり 1583 1650
<3371> ソフトクリエH 942 964
<3636> 三菱総研 2740 2934
<3941> レンゴー 537 542
<4025> 多木化 738 746
<4282> EPS 1435 1615
<4653> ダイオーズ 908 930
<4914> 高砂香料 562 590
<4951> エステー 1028 1044
<4968> 荒川化学 1339 1396
<5012> 東燃ゼネ 1101 1134
<5019> 出光興産 2079 2129
<5187> クリエート 1017 1045
<5331> ノリタケ 288 299
<5413> 日新製鋼 1579 1670
<5915> 駒井ハルテク 279 291
<6151> 日東工器 2164 2228
<6165> パンチ 1387 1496
<6409> キトー 1125 1182
<6617> 東光高岳 1799 1845
<6641> 日新電 684 721
<6758> ソニー 3206 3300
<7545> 西松屋チェ 944 1020
<7739> キヤノン電 2294 2359
<7844> マーベラス 1826 1886
<7856> 萩原工業 1964 2049
<7898> ウッドワン 271 284
<7925> 前沢化成 1332 1354
<7937> ツツミ 2673 2810
<7955> クリナップ 918 930
<8056> 日ユニシス 1118 1163
<8095> イワキ 223 229
<8114> デサント 1333 1444
<8132> シナネン 487 500
<8207> テンアライド 388 399
<8217> オークワ 971 990
<8303> 新生銀 225 237
<8362> 福井銀 275 286
<8572> アコム 380 402
<8595> ジャフコ 4615 4745
<8630> 損保JPNK 3513 3613
<8725> MS&AD 3205 3295
<8772> アサックス 1668 1691
<8795> T&DHD 1522 1597
<9505> 北陸電力 1647 1718
<9760> 進学会 469 482
<9932> 杉本商事 1296 1329
《KO》
2015/1/22
一目均衡表・雲抜け銘柄一覧(1/22号)
*11:35JST 一目均衡表・雲抜け銘柄一覧(1/22号)
○雲上抜け銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒先行スパンA⇒先行スパンB
<1881> NIPPO 1905 1901.75 1903.5
<1888> 若築建 209 205.75 208
<2359> コア 872 828.75 866.5
<2450> 一休 1452 1438.25 1416
<3826> システムインテ 624 577.25 601
<4005> 住友化 465 464.75 425.5
<4112> 保土谷 207 193 200
<4527> ロート 1549 1543.5 1522
<4917> マンダム 3940 3881.25 3720
<5449> 大阪製鐵 2060 2031.75 2017.5
<5909> コロナ 1159 1156.5 1158.5
<6758> ソニー 2598 2519.5 2239.5
<8052> 椿本興 303 301.75 290
<8057> 内田洋 367 366.5 361
<8237> 松屋 1773 1702 1543.5
<9989> サンドラッグ 5100 5000 4947.5
○雲下抜け銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒先行スパンA⇒先行スパンB
<1420> サンヨーH 634 638 659
<1606> 海洋掘削 4165 4228.75 4392.5
<1773> YTL 52 53.75 54.5
<1921> 巴 433 447.5 434.5
<2107> 東洋糖 100 102.25 100.5
<2109> 三井製糖 391 411.25 391.5
<3103> ユニチカ 55 60.25 55.5
<3228> 三栄建築 898 911.75 899.5
<3315> 日本コークス 108 113.25 109.5
<3591> ワコールHD 1155 1214.5 1156
<3672> オルトプラス 859 860.75 902
<3673> ブロドリーフ 1673 1682.5 1701
<4003> コープケミ 106 109.25 107
<4062> イビデン 1754 1781.25 1856.5
<4301> アミューズ 3110 3261.25 3167
<4319> TAC 229 230.25 251
<4581> 大正薬HD 7310 7530 7360
<4653> ダイオーズ 897 907 898
<4929> アジュバン 916 921.5 953.5
<5011> ニチレキ 834 838.25 862
<5195> バンドー化 416 426 417.5
<5352> 黒崎播磨 236 249.75 237
<5464> モリ工業 415 419.75 417.5
<5602> 栗本鉄 220 224.25 228
<5703> 日軽金HD 162 176.25 163
<5851> リョービ 298 312.25 306
<5958> 三洋工 206 206.25 206.5
<6141> DMG森精機 1369 1500.75 1380
<6302> 住友重 622 679 628
<6326> クボタ 1705 1824.75 1713.5
<6363> 酉島製 850 854.25 862.5
<6461> 日ピストン 235 247.75 235.5
<6503> 三菱電 1366 1471.75 1386.5
<6641> 日新電 617 647 619.5
<6645> オムロン 5020 5525 5040
<6706> 電気興 529 534 579
<6718> アイホン 1840 1933.75 1856
<6740> JDI 373 379 452
<6752> パナソニック 1339 1514.5 1370
<6804> ホシデン 628 703 643.5
<6849> 日本光電 5750 6120 5780
<6853> 共和電 455 471.25 472
<6859> エスペック 1043 1119 1044.5
<6905> コーセル 1237 1299 1261.5
<6911> 新日無 475 492.25 479.5
<6914> オプテックス 1876 1978 1892.5
<6920> レーザーテック 1284 1299.75 1338.5
<7011> 三菱重工 654 698.75 664
<7619> 田中商事 667 685.5 669
<7714> ショットモリテ 246 247.5 257
<7752> リコー 1149 1270 1176
<7817> パラベッド 3205 3330 3235
<7838> 共立印刷 288 288.5 291
<7912> 大日印 1031 1060 1038
<8029> ルック 230 242.5 234.5
<8051> 山善 812 844.25 831
<8084> 菱電商 789 813.5 791.5
<8088> 岩谷産 777 825.5 780
<8098> 稲畑産 1011 1058.25 1028.5
<8125> ワキタ 1107 1138.25 1112
<8184> 島忠 2743 2972.25 2763
<8196> カスミ 1010 1044.75 1014
<8217> オークワ 922 960.5 930
<8306> 三菱UFJ 621 673.25 623
<8325> 北越銀 208 220 209.5
<8337> 千葉興 770 854.5 778
<8344> 山形銀 490 524.5 499.5
<8345> 岩手銀 4745 5157.5 4782.5
<8360> 山梨中銀 455 499.5 465.5
<8388> 阿波銀 620 650.25 626
<8397> 沖縄銀行 4535 4951.25 4632.5
<8522> 名古屋銀 409 448.5 410
<8601> 大和証G 866 977 878.5
<8617> 光世証 228 254 233
<8750> 第一生命 1572 1763.5 1621.5
<8871> ゴールドクレ 2042 2182.75 2064
<8933> NTT都市 1203 1261.25 1221.5
<9324> 安田倉 1005 1054.25 1006
<9509> 北海電力 876 964.25 883.5
<9729> トーカイ 3420 3621.25 3480
<9966> 藤久 1668 1695.5 1673.5
<9991> ジェコス 1654 1807.75 1662.5
《KO》
2015/1/19
パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(1/19号)
*11:35JST パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(1/19号)
○買い転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<2791> 大黒天 3595 3350
<3046> JIN 3095 2780
<3087> ドトル日レス 1738 1681
<3091> ブロンコB 3340 3000
<5009> 富士興産 596 593
<5819> カナレ電気 1936 1822
<6113> アマダ 1032 988
<6315> TOWA 669 640
<6755> 富士通ゼ 1181 1098
<6756> 日立国際 1738 1564
<6925> ウシオ電 1292 1224
<7262> ダイハツ 1553 1472
<7510> たけびし 1418 1287
<7735> スクリン 731 656
<7943> ニチハ 1255 1100
<7994> 岡村製 853 804
<8050> セイコーHD 704 631
<8341> 七十七銀 621 604
<8870> 住友販売 2794 2628
<8923> トーセイ 710 651
<9828> 元気寿司 2754 2481
○売り転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1352> ホウスイ 125 130
<1377> サカタのタネ 1962 2115
<1515> 日鉄鉱 411 435
<1518> 三井松島 126 129
<1663> K&Oエナジー 1455 1514
<1956> NDS 299 310
<2002> 日清粉G 1205 1256
<2109> 三井製糖 393 403
<2196> エスクリ 973 1039
<2282> 日ハム 2754 2847
<2290> 米久 1827 2037
<2395> 新日科学 779 808
<2398> ツクイ 1004 1050
<2475> WDB 874 907
<2760> 東エレデバ 1512 1547
<2764> ひらまつ 631 655
<2910> Rフィールド 1992 2010
<3002> グンゼ 302 320
<3022> 山下医 1613 1704
<3023> ラサ商事 535 545
<3088> マツモトキヨシ 3325 3480
<3176> 三洋貿易 1272 1374
<3202> 大東紡 73 78
<3277> サンセイランデ 826 852
<3280> エストラスト 666 695
<3366> 一六堂 425 459
<3401> 帝人 311 335
<3408> サカイオーベ 166 192
<3421> 稲葉製作 1304 1344
<3434> アルファCo 1182 1199
<3569> セーレン 912 953
<3636> 三菱総研 2860 3030
<3657> ポールHD 812 857
<3658> イーブック 1057 1150
<3708> 特種東海 264 291
<3738> ティーガイア 1166 1272
<3844> コムチュア 1867 1979
<3877> 中越パ 172 183
<4003> コープケミ 104 114
<4023> クレハ 484 508
<4028> 石原産 105 115
<4031> 片倉チッカリ 272 280
<4042> 東ソー 581 619
<4061> 電化 427 458
<4095> パーカライ 2660 2811
<4098> チタン工 228 248
<4114> 日触媒 1520 1637
<4183> 三井化学 327 355
<4203> 住友ベーク 457 480
<4229> 群栄化 328 361
<4318> クイック 852 910
<4319> TAC 229 254
<4350> メディシス 349 372
<4358> TYO 177 186
<4410> ハリマ化成G 454 477
<4471> 三洋化 846 885
<4503> アステラス薬 1744 1790
<4574> 大幸薬品 1948 2020
<4696> ワタベ 502 527
<4709> ID 922 947
<4728> トーセ 728 749
<4733> OBC 3230 3370
<4775> 総合メディカ 5850 6130
<4776> CYBOZU 361 381
<4914> 高砂香料 533 559
<4951> エステー 1004 1014
<4956> コニシ 1897 1980
<4963> 星光PMC 911 990
<4996> クミアイ化 881 922
<4997> 日農薬 1344 1432
<5142> アキレス 146 153
<5195> バンドー化 416 445
<5210> 日山村硝 169 175
<5449> 大阪製鐵 1964 2110
<5451> 淀川鋼 435 458
<5912> OSJBHD 273 293
<5923> 高田機工 250 287
<5957> 日東精工 348 372
<5958> 三洋工 203 212
<5988> パイオラックス 4990 5220
<6205> OKK 157 166
<6269> 三井海洋 1971 2082
<6330> 洋エンジ 420 460
<6363> 酉島製 857 885
<6393> 油研工 240 260
<6430> ダイコク電 1747 1837
<6457> グローリー 3185 3320
<6470> 大豊工業 1283 1395
<6624> 田淵電 1032 1238
<6630> ヤーマン 1519 1558
<6750> エレコム 2476 2612
<6771> 池上通 174 219
<6788> 日本トリム 2489 2767
<6801> 東光 335 365
<6823> リオン 1355 1413
<6911> 新日無 472 507
<6935> 日デジタル 1534 1628
<6941> 山一電機 791 866
<6958> 日本CMK 345 356
<6962> 大真空 342 395
<6985> ユーシン 683 719
<6999> KOA 1110 1168
<7011> 三菱重工 643 686
<7012> 川重 534 568
<7214> GMB 1306 1375
<7239> タチエス 1613 1671
<7243> シロキ 307 358
<7251> ケーヒン 1789 1869
<7256> 河西工 1020 1110
<7272> ヤマハ発 2343 2485
<7294> ヨロズ 2002 2070
<7312> タカタ 1490 1951
<7448> ジンズメイト 254 334
<7467> 萩原電気 1882 2068
<7508> GセブンHD 997 1012
<7550> ゼンショーHD 999 1006
<7561> ハークスレイ 953 999
<7607> 進和 1281 1315
<7615> 京都友禅 1011 1020
<7701> 島津製 1220 1298
<7715> 長野計器 681 713
<7721> 東京計器 283 309
<7732> トプコン 2391 2673
<7740> タムロン 2319 2452
<7868> 広済堂 451 464
<7916> 光村印 259 265
<7995> バルカー 306 325
<8014> 蝶理 1833 1954
<8018> 三共生 452 480
<8025> ツカモト 132 158
<8057> 内田洋 359 385
<8095> イワキ 214 224
<8155> 三益半導 1163 1230
<8174> 日ガス 2616 2744
<8196> カスミ 990 1029
<8274> 東武ストア 280 289
<8276> 平和堂 2353 2443
<8327> 西日シ銀 340 355
<8370> 紀陽銀行 1442 1546
<8379> 広島銀 557 591
<8804> 東建物 853 890
<8881> 日神不 471 496
<8944> ランビジネス 395 420
<9072> 日梱包 1721 1755
<9110> ユナイテド海 358 385
<9115> 明治海 353 372
<9130> 共栄タ 222 241
<9232> パスコ 333 359
<9368> キムラユニテ 983 998
<9605> 東映 672 703
<9678> カナモト 3065 3390
<9740> CSP 1141 1183
<9743> 丹青社 811 870
<9930> 北沢産業 175 181
<9972> アルテック 205 214
<9979> 大庄 1373 1400
<9982> タキヒヨー 404 412
<9990> サックスバーH 1561 1597
《KO》
2015/1/19
一目均衡表・雲抜け銘柄一覧(1/19号)
*11:35JST 一目均衡表・雲抜け銘柄一覧(1/19号)
○雲上抜け銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒先行スパンA⇒先行スパンB
<2651> ローソン 7420 7397.5 7335
<6756> 日立国際 1738 1731.25 1593
<6809> TOA 1178 1171.75 1151
<7735> スクリン 731 727.5 651
<8081> カナデン 782 780 771
○雲下抜け銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒先行スパンA⇒先行スパンB
<1867> 植木組 264 276 268
<1924> パナホーム 727 758 736.5
<1959> 九電工 1300 1311.5 1326.5
<1961> 三機工 743 755.25 773
<2154> トラストテック 1780 1803 1824
<2399> 綜合臨床HD 462 497.5 485.5
<2432> ディーエヌエー 1436 1496.75 1453.5
<2676> 高千穂交 1026 1030 1027
<2678> アスクル 2025 2105 2206.5
<3028> アルペン 1587 1676.75 1659
<3110> 日東紡 386 412.5 395
<3151> バイタルKSK 877 888.5 919.5
<3156> UKCHD 1744 1773 1785.5
<3228> 三栄建築 895 907 899.5
<3360> シップHD 2701 2721.5 3002
<3382> 7&IHD 4151 4384.75 4194
<3405> クラレ 1361 1414 1362
<3408> サカイオーベ 166 177 168.5
<3626> ITHD 1821 1870.5 1832
<3724> ベリサーブ 1019 1100.75 1044
<3756> 豆蔵HD 669 701.5 678
<3769> GMOPG 2141 2168.25 2317.5
<3770> ザッパラス 582 588 592
<3844> コムチュア 1867 1895 1931.5
<3863> 日本紙 1610 1700.5 1638.5
<4045> 東亜合成 454 482.75 460
<4185> JSR 1908 2086.5 1955.5
<4188> 三菱ケミHD 569 604.25 572.5
<4229> 群栄化 328 336.75 347
<4319> TAC 229 230.25 252
<4527> ロート 1489 1545 1496
<4530> 久光薬 3645 3671.25 3712.5
<4578> 大塚HD 3699 3813.75 3788.5
<4611> 大日塗料 150 160.25 153.5
<4653> ダイオーズ 893 905 900.5
<4912> ライオン 613 645 613.5
<4956> コニシ 1897 1905.5 1936.5
<4975> JCU 5300 5770 5327.5
<5195> バンドー化 416 423.75 417.5
<5232> 住友大阪 346 351.5 348.5
<5401> 新日鉄住金 281 304 283
<5631> 日製鋼 403 410.75 405
<5852> アーレスティ 648 664 690.5
<5857> アサヒHD 1771 1790 1848.5
<5930> 文化シヤタ 912 996 943
<5985> サンコール 655 666.5 665
<6203> 豊和工 730 738.25 752.5
<6298> ワイエイシイ 630 635 630.5
<6302> 住友重 609 655 622
<6305> 日立建機 2332 2529.75 2339.5
<6383> ダイフク 1248 1304.5 1255
<6393> 油研工 240 251.25 242.5
<6436> アマノ 1185 1233 1189
<6486> イーグル 2109 2189 2109.5
<6490> 日ピラ工 868 869.5 878.5
<6505> 東洋電 406 406.5 420.5
<6641> 日新電 609 626 609.5
<6806> ヒロセ電 13470 14462.5 13610
<6857> アドバンテス 1335 1388.25 1339.5
<6901> 沢藤電 228 232.75 230
<6905> コーセル 1251 1292.25 1252
<6911> 新日無 472 492 479.5
<6929> 日セラミ 1643 1716 1644.5
<6952> カシオ 1765 1822.75 1767
<6961> エンプラス 4200 4300 4775
<6971> 京セラ 5155 5600.75 5205
<6985> ユーシン 683 718.75 689.5
<7214> GMB 1306 1316.5 1359
<7242> KYB 474 494.5 474.5
<7427> エコーTD 656 660.75 667.5
<7476> アズワン 3090 3097.75 3286.5
<7545> 西松屋チェ 944 1058.25 959
<7591> エクセル 1393 1437.5 1687
<7619> 田中商事 670 678 672
<7631> マクニカ 3245 3266.25 3307.5
<7838> 共立印刷 288 288.25 291.5
<7893> プロネクサス 724 763.75 738.5
<7908> KIMOTO 293 294 305
<7912> 大日印 1017 1058.25 1038
<7916> 光村印 259 263.25 260
<8005> スクロール 274 276.75 274.5
<8020> 兼松 164 174.25 164.5
<8022> ミズノ 549 579.25 562.5
<8057> 内田洋 359 364.5 361.5
<8059> 第一実 560 575.75 568.5
<8084> 菱電商 779 807.25 791.5
<8098> 稲畑産 1011 1047.25 1028.5
<8107> キムラタン 9 9.75 10
<8118> キング 423 429 427.5
<8131> ミツウロコGH 530 535.75 530.5
<8178> マルエツ 504 542.75 521.5
<8184> 島忠 2712 2918.75 2750.5
<8196> カスミ 990 1046.5 1001
<8233> 高島屋 948 984 950.5
<8325> 北越銀 208 217.75 209.5
<8331> 千葉銀 748 781.75 749
<8344> 山形銀 487 520.5 499.5
<8345> 岩手銀 4775 5115 4782.5
<8364> 清水銀 2817 2956.75 2846.5
<8369> 京都銀 926 991.25 926.5
<8388> 阿波銀 617 645 626
<8423> アクリーティブ 209 224.25 213.5
<8530> 中京銀 201 212.25 203
<8566> リコーリース 2956 3086.25 2968
<8601> 大和証G 871 937.25 875
<8609> 岡三 852 927.25 864
<8613> 丸三証 783 826 791.5
<8634> JPM 6430 7027.5 6735
<8648> BAC 1769 1983.5 1850
<8685> AIG 5860 6317.5 5875
<8706> 極東証券 1807 1920.25 1833.5
<8750> 第一生命 1562 1716.75 1614
<8933> NTT都市 1208 1250.25 1221.5
<9001> 東武 530 536 531.5
<9130> 共栄タ 222 238 225
<9303> 住友倉 614 654.25 615.5
<9324> 安田倉 998 1034.25 1003.5
<9449> GMO 904 1040 968
<9671> よみランド 471 495.5 474.5
<9742> アイネス 891 902.5 904.5
<9763> 丸紅リース 293 309.5 300
<9787> イオンディライ 2590 2697.25 2619.5
<9832> オートバクス 1652 1665.25 1655
<9930> 北沢産業 175 178.75 177
《KO》
2015/1/14
パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(1/14号)
*11:36JST パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(1/14号)
○買い転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1944> きんでん 1240 1151
<2174> GCA 1195 1084
<2326> デジアーツ 1076 1018
<2379> ディップ 4545 4005
<2908> フジッコ 2028 1942
<3280> エストラスト 682 659
<4186> 東応化 3820 3455
<4768> 大塚商会 3805 3615
<4776> CYBOZU 362 362
<4927> ポーラオルHD 5120 4850
<5187> クリエート 1012 1001
<6136> OSG 2016 1850
<6505> 東洋電 410 381
<6724> エプソン 4985 4780
<6807> 航空電子 2789 2533
<7956> ピジョン 7370 6880
<8196> カスミ 1026 1001
<8804> 東建物 883 848
<9024> 西武ホールディ 2601 2434
<9616> 共立メンテ 6130 5740
<9861> 吉野家HD 1401 1345
○売り転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1377> サカタのタネ 2066 2088
<1414> ショーボンド 4645 4785
<1811> 銭高組 365 406
<1814> 大末建 827 882
<1852> 浅沼組 154 164
<1868> 三井ホーム 492 502
<1871> PS三菱 468 510
<1878> 大東建 13485 13935
<1883> 前田道 1715 1810
<1885> 東亜建 196 210
<1888> 若築建 197 214
<1898> 世紀東急 585 635
<1959> 九電工 1310 1390
<1972> 三晃金 242 256
<1976> 明星工 698 751
<2003> 日東富士 316 322
<2053> 中部飼 647 689
<2151> タケエイ 929 988
<2181> テンプHD 3885 3950
<2284> 伊藤ハム 638 648
<2317> システナ 845 874
<2327> NSSOL 3115 3325
<2427> アウトソシング 1970 2117
<2580> コカ・コーラE 1857 1924
<2662> ダイユーエイト 830 899
<2735> ワッツ 807 842
<2737> トーメンデバ 1807 1850
<2812> 焼津水化 1022 1074
<2899> 永谷園 1112 1141
<3036> アルコニックス 1902 2031
<3103> ユニチカ 58 63
<3106> クラボウ 181 188
<3166> OCHI・HD 1456 2010
<3231> 野村不HD 2070 2115
<3388> 明治電機 1138 1255
<3607> クラウディア 1340 1354
<3627> ネオス 681 730
<3667> enish 1516 1753
<3672> オルトプラス 977 1184
<3762> テクマトリックス 614 642
<3769> GMOPG 2187 2342
<3770> ザッパラス 580 602
<3834> 朝日ネット 505 514
<3864> 三菱紙 86 88
<3865> 北越紀州 491 530
<3878> 巴川紙 187 197
<4092> 日本化 332 365
<4201> 日本合 692 727
<4212> 積水樹脂 1522 1635
<4215> タキロン 532 551
<4231> タイガーポリ 739 780
<4320> CEHD 1264 1352
<4343> イオンファン 1495 1598
<4516> 日新薬 3835 3990
<4549> 栄研化 1890 1976
<4569> キョーリンHD 2182 2302
<4626> 太陽HD 4135 4340
<4658> 日本空調 827 856
<4745> 東京個別 356 385
<4812> ISID 1154 1229
<4901> 富士フイルム 3734 3867
<4919> ミルボン 3085 3285
<4924> Dr.シーラボ 4070 4125
<5007> コスモ石 160 197
<5011> ニチレキ 872 944
<5013> ユシロ化 1764 1900
<5191> 住友理工 890 909
<5269> 日コンクリ 555 603
<5273> 三谷セキ 1943 2099
<5357> ヨータイ 377 391
<5406> 神戸鋼 197 213
<5445> 東鉄鋼 549 570
<5480> 冶金工 245 257
<5602> 栗本鉄 226 234
<5612> 鋳鉄管 230 248
<5632> 菱製鋼 242 254
<5658> 日亜鋼 321 345
<5703> 日軽金HD 165 177
<5801> 古河電工 192 204
<5803> フジクラ 486 509
<5851> リョービ 312 331
<5852> アーレスティ 687 749
<5857> アサヒHD 1826 1890
<5902> ホッカンHD 283 295
<5909> コロナ 1162 1196
<5942> 日フイルコン 463 491
<5949> ユニプレス 1927 2011
<5986> モリテック 320 327
<6005> 三浦工 1200 1244
<6140> 旭ダイヤ 1195 1318
<6203> 豊和工 731 769
<6316> 丸山製 229 239
<6331> 化工機 455 501
<6378> 木村化 503 534
<6413> 理想科学 1865 1962
<6454> マックス 1225 1238
<6461> 日ピストン 245 257
<6463> TPR 2962 3150
<6481> THK 2847 3035
<6482> ユーシン精機 2216 2349
<6489> 前沢工 323 339
<6504> 富士電機 470 502
<6513> オリジン 491 540
<6590> 芝浦 336 375
<6622> ダイヘン 575 616
<6674> GSユアサ 497 532
<6728> アルバック 1787 1929
<6763> 帝通工 238 267
<6773> パイオニア 229 249
<6803> ティアック 58 60
<6814> 古野電 927 990
<6869> シスメックス 5200 5560
<6905> コーセル 1194 1277
<6923> スタンレー電 2550 2678
<7022> サノヤスHD 346 385
<7211> 三菱自 1064 1123
<7212> エフテック 1168 1224
<7231> トピー工 239 265
<7236> ティラド 241 258
<7238> 曙ブレーキ 407 432
<7313> TSテック 2671 2878
<7438> コンドーテック 808 855
<7442> 中山福 857 877
<7504> 高速 890 938
<7517> 黒田電気 1585 1679
<7532> ドンキホーテH 8360 8530
<7616> コロワイド 1798 1855
<7822> 永大産業 446 473
<7873> アーク 135 144
<7874> レック 1260 1290
<7908> KIMOTO 303 314
<7942> JSP 2090 2177
<7952> 河合楽器 2389 2448
<7955> クリナップ 874 898
<7966> リンテック 2619 2750
<7972> イトーキ 579 630
<7999> MUTOHHD 459 494
<8001> 伊藤忠 1237 1308
<8005> スクロール 274 285
<8007> 高島 246 253
<8016> オンワードHD 697 732
<8020> 兼松 167 175
<8038> 東都水 196 201
<8059> 第一実 579 609
<8089> すてきN 184 196
<8129> 東邦HD 1737 1795
<8154> 加賀電子 1456 1542
<8159> 立花エレ 1623 1750
<8174> 日ガス 2593 2748
<8194> ライフコーポ 1700 1775
<8201> さが美 94 99
<8227> しまむら 10070 10540
<8267> イオン 1144 1229
<8283> PALTAC 1364 1441
<8291> 日産東HD 268 290
<8349> 東北銀 153 158
<8350> みちのく銀 217 227
<8363> 北国銀 373 392
<8367> 南都銀 403 422
<8368> 百五銀 472 507
<8386> 百十四銀 384 405
<8394> 肥後銀 625 650
<8395> 佐賀銀 265 278
<8416> 高知銀行 154 160
<8511> 日証金 598 628
<8537> 大光銀 215 224
<8541> 愛媛銀 247 257
<8584> ジャックス 583 629
<8685> AIG 6180 6860
<8698> マネックスG 269 298
<8703> KABUCOM 586 618
<8772> アサックス 1402 1469
<8842> 楽天地 506 510
<8876> リロHLD 8420 8780
<8897> タカラレーベン 508 543
<8905> イオンモール 2143 2182
<8923> トーセイ 677 712
<9045> 京阪電 657 674
<9075> 福山運 640 660
<9422> コネクシオ 1096 1170
<9470> 学研HD 251 260
<9511> 沖縄電力 3690 3865
<9551> メタウォーター 2301 2428
<9671> よみランド 485 509
<9681> 東京ドーム 513 546
<9739> NSW 865 985
<9742> アイネス 890 950
<9793> ダイセキ 2049 2130
<9854> 愛眼 250 256
<9928> ミロク情報 596 616
<9956> バロー 2082 2196
<9957> バイテック 984 1044
<9962> ミスミG 4010 4125
<9983> ファーストリテ 43575 46325
<9987> スズケン 3215 3380
《KO》
2014/12/22
一目均衡表・雲抜け銘柄一覧(12/22号)
*11:35JST 一目均衡表・雲抜け銘柄一覧(12/22号)
○雲上抜け銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒先行スパンA⇒先行スパンB
<2003> 日東富士 315 314.75 312.5
<2053> 中部飼 667 658 660.5
<2207> 名糖産 1158 1110.75 1154.5
<2389> オプト 761 757.25 741.5
<2432> ディーエヌエー 1503 1487.25 1453.5
<2612> かどや油 2600 2592.25 2580.5
<2695> くら 3020 3006 2964.5
<2918> わらべや 1963 1947.25 1962.5
<3079> DVx 1074 1060.25 1049.5
<3086> Jフロント 1470 1455 1423
<3087> ドトル日レス 1689 1645.5 1672.5
<3141> ウエルシアHD 3585 3581.25 3378
<3148> クリエイトSD 3890 3871.25 3810
<3167> TOKAIHD 531 529 516.5
<3513> イチカワ 277 271.75 276.5
<3551> ダイニック 175 172.75 173.5
<3580> 小松精 556 551.25 547.5
<3626> ITHD 1833 1789.5 1807
<3673> ブロドリーフ 1770 1722.5 1737.5
<3788> GMOクラウド 1065 1060 1038.5
<3941> レンゴー 488 478.5 482
<3950> ザ・パック 2278 2246.75 2181.5
<4095> パーカライ 2552 2527.25 2456
<4301> アミューズ 3280 3242.25 2922
<4503> アステラス薬 1703 1701.5 1659
<4658> 日本空調 785 774.75 778
<4678> 秀英 314 293.5 310.5
<4680> ラウンドワン 696 662 685.5
<4684> オービック 3875 3810 3727.5
<4704> トレンド 3630 3591.25 3520
<4708> もしもし 1129 1122.25 1095.5
<4914> 高砂香料 527 517 526
<4958> 長谷川香 1638 1624.5 1600
<5331> ノリタケ 259 255.25 256.5
<5357> ヨータイ 377 373.5 371
<5706> 三井金 294 285.5 293
<5707> 東邦鉛 405 370.75 401
<5802> 住友電 1523 1490.5 1506
