8167 東証プライム 小売業
リテールパートナーズ
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2017/2 連 | 57,038 | 28,206 | 49.5% | 4,000 | 22,738 | 8,436 | 12,983 | -4,546 |
2018/2 連 | 98,981 | 61,922 | 62.6% | 4,000 | 41,187 | 15,209 | 12,320 | 2,888 |
2019/2 連 | 104,691 | 70,745 | 67.6% | 7,218 | 43,696 | 14,241 | 11,764 | 2,476 |
2020/2 連 | 104,801 | 65,705 | 62.7% | 7,218 | 44,985 | 14,249 | 14,949 | -699 |
2021/2 連 | 114,331 | 71,538 | 62.6% | 7,218 | 48,953 | 19,035 | 16,858 | 2,176 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
18.2期 連 実 | 30.8% | 19.3% | 3,827 | 3,363 |
19.2期 連 実 | 4.5% | 3.1% | 4,312 | 3,309 |
20.2期 連 実 | 3.4% | 2.1% | 6,641 | 3,381 |
21.2期 連 実 | 6.9% | 4.3% | 6,308 | 3,466 |
25.2期 連 予 | 6.1% | 6.3% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
17.2期 連 | 2,789 | -6,610 | 3,108 | 8,436 |
18.2期 連 | 6,911 | -4,095 | -1,830 | 15,209 |
19.2期 連 | 5,490 | -11,041 | 4,583 | 14,241 |
20.2期 連 | 7,976 | -6,463 | -1,504 | 14,249 |
21.2期 連 | 12,241 | -6,133 | -1,322 | 19,035 |