単元株主数 8005名 | (持株数/持株比率) |
BSインベストメント | 3,016 (39.98%) |
UBSAGHONGKONG(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 347 (4.59%) |
日本生命保険相互会社 | 324 (4.29%) |
帝人フロンティア | 247 (3.27%) |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 219 (2.90%) |
三井住友銀行 | 211 (2.80%) |
公益財団法人石本記念デサントスポーツ科学振興財団 | 165 (2.19%) |
東洋紡STC | 159 (2.11%) |
北國銀行 | 104 (1.38%) |
石本和之 | 101 (1.34%) |
自己株数 | 139 (1.81%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 17.1% |
国内個人持株比率 | 9.3% |
金取業者持株比率 | 1.0% |
上位10位持株比率 | 71.8% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 小関秀一 |
取締役専務執行役員 | 金勳道 |
取締役常務執行役員最高財務責任者(CFO) | 土橋晃 |
取締役常務執行役員 | 小川典利大 |
取締役 | 東智徳 |
取締役 | 佐藤誠治 |
常勤監査役 | 森光正次 |
監査役 | 吉岡浩一 |
監査役 | 松本章 |