マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/25 2:32:31
17,492,680
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
8023 東証スタンダード 情報・通信業
大興電子通信
業績(通期・四半期)
システムインテグレーター。ICTのコンサルやシステム設計、構築、運用のサービスを展開。情報通信機器の販売増で保守サービスは受注が増加。ソリューションサービス部門は売上増。24.3期3Qは最終黒字転換。 記:2024/04/13
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
21.3期 連 予 36,000 880 950 -590 - 10.00
22.3期 連 予 35,500 1,560 1,600 1,230 90.14 15.00
23.3期 連 予 37,615 1,872 1,920 996 75.03 21.00
24.3期 連 予 42,500 2,820 2,870 1,910 145.20 20.00
25.3期 連 予 41,000 2,200 2,250 1,450 110.29 30.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.3期 連 1Q 5,857 -433 -458 -355 -28.69 -
2Q 8,808 423 405 451 36.38 -
3Q 5,871 -387 -371 -522 -42.14 -
4Q 10,525 882 896 1,022 82.47 3.00
18.3期 連 1Q 7,828 -322 -328 -490 -39.55 -
2Q 8,705 423 427 490 - -
3Q 6,488 -203 -208 -281 - -
4Q 10,263 667 703 715 56.39 4.00
19.3期 連 1Q 6,910 -14 0 -112 -8.18 -
2Q 9,161 449 483 461 33.67 -
3Q 7,027 -128 -104 -146 -10.69 -
4Q 12,374 695 690 2,429 177.37 6.00
20.3期 連 1Q 9,277 262 277 239 17.46 -
2Q 11,733 872 872 658 48.09 -
3Q 9,002 237 257 434 31.70 -
4Q 11,203 706 696 624 45.64 10.00
21.3期 連 1Q 8,091 -63 -50 -238 -17.48 -
2Q 9,176 182 205 261 19.15 -
3Q 7,872 28 49 -9 -0.66 -
4Q - - - - - -